Results from Alexander The Great Marathon 2015

5 km Female

The result list is ordered by gross results
Gross time: Your time calculated from the start gun signal.
Net time: Your time calculated from the passing of the start line.

Displaying results 3251 - 3500 of 4500 in total
Pl. Name YOB Club/City/Country Cat. Subcat. # Net Gross
3251 » AIKATERINI MARMARIDOU (GRE) 1990 Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) Female 19-34 59901 (46:28) 58:13
3252 » DIMITRA KARAMESOYTH (GRE) 1999 SKOYRAS RUNNING TEAM Female 15-18 58665 (47:23) 58:14
3253 » ELENI ZELATI (GRE) 1986 ΑΜΥΜΩΝΗ Female 19-34 62584 (56:23) 58:15
3254 » ANASTASIA SINDINI (GRE) 1963 GRE Female 50-54 58558 (46:16) 58:15
3255 » ATHANASIA GOUSIOU (GRE) 1989 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΣΣΑ Female 19-34 60428 (44:18) 58:16
3256 » AIKATERINH SPYRIDOU (GRE) 1989 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΣΣΑ Female 19-34 60498 (44:18) 58:16
3257 » SOFIA NTANTINIDOU (GRE) 1968 GRE Female 45-49 58557 (46:19) 58:18
3258 » ELISSAVET GIANNOPOULOU (GRE) 1977 GRE Female 35-39 62807 (43:17) 58:18
3259 » ASIMINA FARMAKI (GRE) 1985 GRE Female 19-34 63036 (57:24) 58:19
3260 » EVAGGELIA PECHLIVANIDOU (GRE) 1975 ING RUNNING TEAM Female 40-44 51301 (57:28) 58:19
3261 » EIRINI XATZIPLI (GRE) 1991 A21 Female 19-34 59594 (49:30) 58:19
3262 » MARIA MEIMARI (GRE) 1972 GRE Female 40-44 54473 (48:23) 58:20
3263 » EIRINI KECHAGIA (GRE) 1998 GRE Female 15-18 58678 (47:09) 58:20
3264 » IOANNA LAGOMIHOU (GRE) 1984 Ανεξάρτητη Female 19-34 54442 (49:32) 58:21
3265 » MARIA LAGOMIHOU (GRE) 1979 Ανεξάρτητη Female 35-39 54443 (49:32) 58:21
3266 » THEODORA VOKA (GRE) 1998 GRE Female 15-18 58844 (47:11) 58:21
3267 » NIKOLETA TALARA (GRE) 1992 ΧΙΝΙS Female 19-34 53946 (54:20) 58:21
3268 » GIOTA TSOLERIDOU (GRE) 1973 ΑΤΕΙΘ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙ Female 40-44 56633 (49:11) 58:22
3269 » LOREDANA MALOSSI (ITA) 1952 IKEA RUNNING TEAM Female 60-64 58351 (48:54) 58:24
3270 » SMARO GRAMMATOPOULOU (GRE) 1960 GRE Female 55-59 62266 (50:59) 58:24
3271 » LEMONIA FANOULI (GRE) 1980 GRE Female 35-39 54294 (48:19) 58:24
3272 » KLEIO ARVANITIDOU (GRE) 1975 GRE Female 40-44 54209 (48:19) 58:24
3273 » MARIA NASSI (GRE) 1966 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΣΣΑ Female 45-49 60461 (58:26) 58:26
3274 » MARIA PRAPA (GRE) 1967 GRE Female 45-49 57196 (47:24) 58:26
3275 » IOYLIA KAKOYLIDOY (GRE) 1966 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΣΣΑ Female 45-49 60434 (58:26) 58:26
3276 » INGA APROSIDZE (GRE) 1974 ΑΝΤΗΡΙΔΑ Female 40-44 56570 (48:09) 58:26
3277 » ATHINA IOANNIDOU (GRE) 1964 GRE Female 50-54 57123 (47:23) 58:26
3278 » MARIANNA LAMBRIDOU (GRE) 1977 FREE WILL & SPIRIT Female 35-39 55187 (49:08) 58:27
3279 » ELENI SALAVATI ELENI (GRE) 1992 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Female 19-34 54113 (56:51) 58:27
3280 » POLITIMI LAPPA (GRE) 1992 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Female 19-34 54109 (56:53) 58:29
3281 » MARIA ZOUBOURIDOU (GRE) 1999 ING RUNNING TEAM Female 15-18 51827 (45:22) 58:29
3282 » SOFIA PARIZI (GRE) 1987 INTERTRUCK LTD Female 19-34 53203 (51:37) 58:31
3283 » MARIA GIOKARINI (GRE) 1986 ΑΜΥΜΩΝΗ Female 19-34 60021 (44:45) 58:31
3284 » GEORGIA MESOCHORITI (GRE) 1999 Skouras Running team Female 15-18 58738 (47:51) 58:31
3285 » SOFIA KARANIKA (GRE) 1985 ΑΜΥΜΩΝΗ Female 19-34 60031 (44:47) 58:31
3286 » OLGA GIAGOUNIDOY (GRE) 1989 INTERTRUCK LTD Female 19-34 53202 (51:39) 58:31
3287 » ANNA MPLANTA (GRE) 1976 ΣΥΝΝΕΦΟΥΛΑ Female 35-39 57017 (49:51) 58:31
3288 » OLGA BAMPINI (GRE) 1987 ΑΜΥΜΩΝΗ Female 19-34 59997 (44:47) 58:32
3289 » CHAROULA MELLIOU (GRE) 1990 Ράδιο Θεσσαλονικη Female 19-34 61078 (43:44) 58:32
3290 » IRINI PAPADOPOULOU (GRE) 1967 IKEA RUNNING TEAM Female 45-49 58371 (49:06) 58:32
3291 » MARIA SOFIANOU - KOUPOUR (GRE) 1975 ΣΥΝΝΕΦΟΥΛΑ Female 40-44 57020 (49:52) 58:33
3292 » ELIZA AKOUARONE (GRE) 1974 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΣΣΑ Female 40-44 12468 (43:41) 58:34
3293 » ELEFTHERIA ATHANASIADOU (GRE) 1992 GRE Female 19-34 51901 (43:41) 58:34
3294 » MARIA HOUTOU (GRE) 1976 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΣΣΑ Female 35-39 60430 (43:42) 58:35
3295 » ELIA XATZIARAPOGLOY (GRE) 1987 ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Female 19-34 60564 (54:58) 58:36
3296 » GEORGIA KARAMANLI (GRE) 1998 20ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Female 15-18 57608 (48:00) 58:37
3297 » XANTHIPPI GEORGOPOULOU (GRE) 1977 CLIP NEWS Female 35-39 54919 (53:56) 58:38
3298 » STYLIANI DALAKOURA (GRE) 1989 ING RUNNING TEAM Female 19-34 50431 (56:45) 58:38
3299 » EIRINI KARNI (GRE) 1975 GRE Female 40-44 62079 (44:55) 58:38
3300 » ZOI LINA KOUTSOGIANNI (GRE) 1996 ING RUNNING TEAM Female 19-34 50908 (57:13) 58:39
3301 » SOFIA KOYTSAKA (GRE) 1971 FITNESSCENTER GYM Female 40-44 55152 (49:03) 58:39
3302 » LAMPRINI IOANNOU (GRE) 1988 CURVES Female 19-34 52755 (42:57) 58:40
3303 » TRIANTAFULIA CHASIOTI (GRE) 1965 ING RUNNING TEAM Female 50-54 50374 (58:03) 58:40
3304 » ELENI FARMAKI (GRE) 1984 ING RUNNING TEAM Female 19-34 50511 (57:48) 58:41
3305 » ZOI CHASIOTI (GRE) 1963 ING RUNNING TEAM Female 50-54 50372 (58:05) 58:42
3306 » FANH KARAMANOLI (GRE) 1967 GRE Female 45-49 59688 (47:54) 58:43
3307 » ASIMINA POULIOU (GRE) 1978 IKEA RUNNING TEAM Female 35-39 55588 (49:17) 58:43
3308 » ANNA KONTOGOYNAKI (GRE) 1969 GRE Female 45-49 57152 (47:04) 58:43
3309 » EFTHIMIA ASIMAKIDOU (GRE) 1999 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ Female 15-18 58603 (47:40) 58:44
3310 » PARASKEYH LITSOY (GRE) 1969 GRE Female 45-49 57162 (47:03) 58:44
3311 » FLORA CHATZILAZARIDOY (GRE) 1967 ING RUNNING TEAM Female 45-49 50394 (58:32) 58:44
3312 » MALAMA CHATZIKOSTA (GRE) 1967 ING RUNNING TEAM Female 45-49 50390 (58:31) 58:45
3313 » MIXAELA SADIK OGLOU FIKRI (GRE) 1966 1ο ΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Female 45-49 57566 (47:11) 58:45
3314 » VASSILIKI SAVVIDOU (GRE) 1994 ΑΤΕΙΘ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙ Female 19-34 53832 (51:09) 58:46
3315 » XANTHIPI ANESTIDOU (GRE) 1995 ΑΤΕΙΘ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙ Female 19-34 53810 (51:09) 58:46
3316 » KATERINA SAVVAOGLOU (GRE) 1994 GRE Female 19-34 52828 (43:42) 58:46
3317 » ELENI BELLOU (GRE) 1972 ΤΑΖΑΜΑΡΓΑ Female 40-44 57025 (48:19) 58:47
3318 » EMMY GRIGORIADOU (GRE) 1974 Ε.Ε.Π.Α.Α Θεσ/νίκης Female 40-44 60317 (58:48) 58:48
3319 » MARIA GAVRIILIDOU (GRE) 1978 wind running team Female 35-39 56334 (49:55) 58:48
3320 » MARIA KARAGEORGIOU (GRE) 1976 GRE Female 35-39 62884 (58:17) 58:49
3321 » KELLY MILTSOY (GRE) 1983 ING RUNNING TEAM Female 19-34 51089 (57:54) 58:49
3322 » DESPINA MOISIDOU (GRE) 1983 Volta Running Team Female 19-34 56255 (49:32) 58:49
3323 » EVELINA KOTOGLOU (GRE) 1980 Ζωή με NF Female 35-39 60344 (45:04) 58:49
3324 » SONIA EFREMIDOU (GRE) 1955 Volta Running Team Female 60-64 58886 (49:32) 58:49
3325 » ELEYTHERIA BALTATZIDOU (GRE) 2000 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Female 15-18 57435 (47:26) 58:50
3326 » NIKA MIKUTSKA (UKR) 1999 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Female 15-18 57441 (47:29) 58:50
3327 » MAGDALINI TSOLAKI (GRE) 1959 Το Χαμόγελο Του Παιδιού Female 55-59 61402 (58:27) 58:50
3328 » ANDIOPI LADENI (GRE) 1999 GRE Female 15-18 58711 (47:45) 58:50
3329 » ROSSANNA DEROMA (ITA) 1959 IKEA RUNNING TEAM Female 55-59 58273 (49:23) 58:50
3330 » MARIA SAXIONI (GRE) 1967 GRE Female 45-49 14354 (52:03) 58:51
3331 » BARBARA MONTANARI (ITA) 1956 IKEA RUNNING TEAM Female 55-59 58363 (49:20) 58:51
3332 » ELEFTHERIA TSOUREKA (GRE) 1999 GRE Female 15-18 58835 (47:59) 58:51
3333 » DENIA IGNATIDOU (GRE) 1999 GRE Female 15-18 58652 (47:59) 58:51
3334 » DESPINA ANASTASIADOU (GRE) 1985 Ζωή με NF Female 19-34 60338 (45:05) 58:51
3335 » EFROSINI SAXIONI (GRE) 1968 GRE Female 45-49 14355 (52:03) 58:51
3336 » ANNARITA ROSSI (ITA) 1966 IKEA RUNNING TEAM Female 45-49 58401 (49:22) 58:51
3337 » ILIANNA XATZISAVVA (GRE) 1983 ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ Female 19-34 56784 (43:04) 58:52
3338 » ANASTASIA NIKOLLA (GRE) 1999 GRE Female 15-18 58759 (48:10) 58:52
3339 » GIOULI KRITSKA (GRE) 1982 Ζωή με NF Female 19-34 60345 (45:06) 58:52
3340 » XRISA XAVA (GRE) 1961 ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ Female 50-54 59263 (43:04) 58:52
3341 » ANGELIKI KRIKI (GRE) 1971 ING RUNNING TEAM Female 40-44 50921 (45:42) 58:52
3342 » AGAPI KAZANTZIDOU (GRE) 1999 Συλλογος Γεφυρας Female 15-18 58677 (48:11) 58:52
3343 » CHRISTINE DOULDOURA (GRE) 1999 - Female 15-18 58628 (47:38) 58:53
3344 » ELENI SAMARA (GRE) 2001 ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Female <15 62911 (45:05) 58:53
3345 » ANTONIA KOZEI (GRE) 1966 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Female 45-49 60765 (58:53) 58:53
3346 » ANDRIANNA GRIGORIADOU (GRE) 2000 Αφοι Ν. Πηττα Κετρο Ξενων Γλωσσων Female 15-18 56636 (49:13) 58:53
3347 » ANNA-MARIA KSIGALIDOU (GRE) 1996 ΧΙΝΙS Female 19-34 53936 (52:28) 58:53
3348 » MARIA PAPACHRISTOU (GRE) 1996 ΧΙΝΙS Female 19-34 53942 (52:28) 58:54
3349 » MARIANTHI TSELEPI (GRE) 1989 Α.Σ. ΑΡΜΟΝΙΑ Female 19-34 53758 (51:14) 58:54
3350 » IOANNA TACHA (GRE) 1993 Α.Σ. ΑΡΜΟΝΙΑ Female 19-34 53757 (51:12) 58:54
3351 » RAMA SADMON (BRN) 1966 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Female 45-49 60543 (43:35) 58:54
3352 » ALEXIA ATZELIDOU (GRE) 1991 GRE Female 19-34 54007 (46:00) 58:55
3353 » KYRIAKI KARAKOLIOU (GRE) 1955 LAMPSI Female 60-64 59791 (54:29) 58:55
3354 » EURIDIKI FIKARI (GRE) 1964 LAMPSI Female 50-54 59781 (54:29) 58:56
3355 » BASILIKI KOSMIDOU (GRE) 1963 GRE Female 50-54 13196 (47:28) 58:56
3356 » EIRINI ZACHARIOU (GRE) 1998 GRE Female 15-18 58848 (47:48) 58:56
3357 » ANNA-MARIA VEZYRI (GRE) 1998 skouras running team Female 15-18 58842 (47:49) 58:57
3358 » AGGELIKI GKAZOUNI (GRE) 1988 GRE Female 19-34 52041 (49:28) 58:57
3359 » FOTINI PAPADAMOU (GRE) 1951 ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Female 60-64 60184 (55:46) 58:58
3360 » KATERINA PAPPA (GRE) 1987 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ Female 19-34 62493 (43:09) 58:58
3361 » MARIA IPSILANTI (GRE) 1949 ING RUNNING TEAM Female 65-69 50674 (58:14) 58:58
3362 » IOANNA CHATZI (GRE) 1955 GRE Female 60-64 51933 (50:24) 58:58
3363 » ELENI GIANNITSOPOULOU (GRE) 1982 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ OXYGEN Female 19-34 56708 (52:10) 58:59
3364 » VENETIA MENEKSE (GRE) 1973 ΑΣΤΕΡΙ Female 40-44 62206 (44:02) 58:59
3365 » CHRISTINA STAVRIDOU (GRE) 1978 GRE Female 35-39 56189 (51:15) 58:59
3366 » ATHINA ADAMIDOY (GRE) 1971 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ OXYGEN Female 40-44 56707 (52:07) 58:59
3367 » SMARO KAPASAKALI (GRE) 1978 GRE Female 35-39 54371 (50:22) 59:00
3368 » THALIA DADAKI (GRE) 1981 ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ Female 19-34 56771 (43:13) 59:00
3369 » AGGELIKI ZAZOPOULOU (GRE) 1969 GRE Female 45-49 62548 (45:07) 59:01
3370 » ANASTASSIA GAZETOPOULOU (GRE) 2001 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Female <15 57967 (47:57) 59:02
3371 » ESTHER XENAKI (GRE) 2003 ING RUNNING TEAM Female <15 51794 (59:02) 59:02
3372 » ALEXANDRA MAMALAKI (GRE) 2000 MARGARITIS RUNNING TEAM Female 15-18 55805 (59:02) 59:02
3373 » AGGELIKI ARGIRAKI (GRE) 1973 FREE WILL & SPIRIT Female 40-44 55183 (49:46) 59:02
3374 » VARVARA KAPOURANI (GRE) 2000 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Female 15-18 57975 (48:13) 59:03
3375 » IOANNNA PATRIDA (GRE) 2002 22 σχολείο Θεσσαλονίκης Female <15 54559 (46:24) 59:03
3376 » MARIA KATSAROU (GRE) 1978 Σώμα Φίλων ΑμεΑ Female 35-39 61280 (46:38) 59:05
3377 » ELENI BOUNTOLA (GRE) 1986 Σώμα Φίλων ΑμεΑ Female 19-34 61264 (46:43) 59:05
3378 » ELSA PIRPILI (GRE) 1983 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΛΕΠΑΠ Female 19-34 60637 (44:34) 59:06
3379 » STAVROULA CHRISTODOULOU (GRE) 1965 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΛΕΠΑΠ Female 50-54 60590 (44:34) 59:07
3380 » ELENI TSIANA (GRE) 1968 ING RUNNING TEAM Female 45-49 51669 (58:04) 59:07
3381 » ATHINA- GEORGIA LEONTARIDOU (GRE) 1988 Σώμα Φίλων ΑμεΑ Female 19-34 61294 (46:23) 59:08
3382 » VASILIKI ZEVGOLI (GRE) 1977 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΣΣΑ Female 35-39 60522 (43:38) 59:08
3383 » MARIA MEREHOUGIA (GRE) 1965 ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Female 50-54 59546 (55:56) 59:09
3384 » VIKTORIA SARAFIANOU (GRE) 1967 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΣΣΑ Female 45-49 60492 (43:38) 59:09
3385 » ASIMINA IOANIDOU (GRE) 1973 GRE Female 40-44 55034 (52:42) 59:10
3386 » PENELOPE PANAGIOTIDOU (GRE) 1983 WELEDA GREECE Female 19-34 56298 (41:44) 59:12
3387 » VAIA TZINTZI (GRE) 1990 WELEDA GREECE Female 19-34 53682 (41:43) 59:12
3388 » ANASTASIA FILIPPI (GRE) 1985 ΑΤΕΙΘ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙ Female 19-34 53814 (50:07) 59:12
3389 » ANTHIPPI MYLONADAKI (GRE) 1977 GRE Female 35-39 54500 (52:35) 59:14
3390 » EIRINI MYLONADAKI (GRE) 1973 GRE Female 40-44 54501 (52:36) 59:14
3391 » SOFIA KONSTANTINIDOU (GRE) 1976 ING RUNNING TEAM Female 35-39 50850 (57:49) 59:15
3392 » KWNSTANTINA PETROYSI (GRE) 1975 ΣΥΛ.ΓΟΝ.&ΚΗΔ.Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΚΙ Female 40-44 61194 (44:11) 59:15
3393 » ELENI SAMARA (GRE) 1969 ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ Female 45-49 62939 (43:55) 59:16
3394 » GARYFALLIA KOUTSOPOULOU (GRE) 1999 Λύκειο Σοχού Female 15-18 59360 (47:07) 59:16
3395 » FANI ZETOU (GRE) 1958 ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ Female 55-59 59382 (47:13) 59:18
3396 » ANNA SPANOU (GRE) 1974 LAMPSI Female 40-44 59839 (49:03) 59:18
3397 » ELENA TSALIKI (GRE) 1977 ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Female 35-39 60205 (46:22) 59:19
3398 » MARIA KAROLI (GRE) 1998 20ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Female 15-18 57611 (48:21) 59:20
3399 » ATHENA PAPADOPOULOU (GRE) 1998 GRE Female 15-18 58771 (48:21) 59:20
3400 » IOANNA DERVENI (GRE) 1998 20ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Female 15-18 57589 (48:22) 59:21
3401 » KELLY PARTALA (GRE) 1972 GRE Female 40-44 56048 (50:39) 59:22
3402 » ELPIDA SKONTOUROGLOU (GRE) 1988 Το Χαμόγελο Του Παιδιού Female 19-34 61378 (58:58) 59:22
3403 » LYGIA PAPAIOANNOU (GRE) 1999 ΚΑΛΑΜΑΡΙ Female 15-18 59292 (48:42) 59:23
3404 » MARIA-KATERINA KAFTANTZI (GRE) 1999 ΚΑΛΑΜΑΡΙ Female 15-18 59276 (48:42) 59:23
3405 » DESPOINA KALPAKIDOU (GRE) 1998 1ο ΓΕΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Female 15-18 57367 (48:42) 59:24
3406 » MARIA OURANIDOU (GRE) 1987 GRE Female 19-34 14319 (51:41) 59:25
3407 » IOANNA IFANTIDOU (GRE) 1987 GRE Female 19-34 14320 (51:44) 59:26
3408 » THEANO ZACHARIA (GRE) 1972 GRE Female 40-44 56887 (50:11) 59:26
3409 » STELLA VOUTSA (GRE) 1990 XINIS Female 19-34 53949 (52:54) 59:27
3410 » FAIH SOLOMWNIDOU (GRE) 1972 ΧΙΝΙS Female 40-44 56744 (52:54) 59:27
3411 » MARIA DIAMANTI (GRE) 2002 IKEA RUNNING TEAM Female <15 55331 (57:32) 59:27
3412 » VASILIKI THOMA (GRE) 1982 IKEA RUNNING TEAM Female 19-34 55649 (57:31) 59:28
3413 » EFFROSYNI PANOPOULOU (GRE) 1987 ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ Female 19-34 61008 (44:50) 59:28
3414 » GEORGIA STEFANIDOU (GRE) 1998 20ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Female 15-18 57648 (48:53) 59:29
3415 » MATINA KONSTANTOULA (GRE) 1976 GRE Female 35-39 54412 (50:22) 59:32
3416 » SOFIA SIOUSIOULINI (GRE) 1981 GRE Female 19-34 54614 (50:21) 59:32
3417 » MARIA MAKRI (GRE) 1985 IKEA RUNNING TEAM Female 19-34 53099 (59:33) 59:33
3418 » PAGONA ZIRNA (GRE) 1971 1ο ΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Female 40-44 57576 (47:45) 59:33
3419 » DESPOINA NIKOLAIDOU (GRE) 1984 Φιλοι Mεριμνας Θεσσαλονίκης Female 19-34 61482 (46:50) 59:35
3420 » MARTHA ALEXIADOU (GRE) 1999 1ο ΓΕΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Female 15-18 57339 (49:30) 59:35
3421 » SONIA MACHERIDOU (GRE) 1955 ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Female 60-64 59000 (56:07) 59:37
3422 » DESPOINA KOUKOURA (GRE) 1956 ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Female 55-59 58997 (56:06) 59:37
3423 » ELIZABETH PAPADOPOULOU (GRE) 1963 ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Female 50-54 59547 (56:23) 59:37
3424 » ELENI PAPASTERGIADOU (GRE) 1972 ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Female 40-44 56564 (56:12) 59:37
3425 » ILIANA MOUTSAKI (GRE) 2002 Α.Σ. ΠΑΛΜΟ2Σ Female <15 56507 (50:27) 59:38
3426 » GEORGIA TSAKIRΙ (GRE) 1977 Φιλοι Mεριμνας Θεσσαλονίκης Female 35-39 61510 (46:35) 59:38
3427 » VASILIKI VLADIKA (GRE) 1976 Φιλοι Mεριμνας Θεσσαλονίκης Female 35-39 61527 (46:32) 59:38
3428 » ELLI MANATOU (GRE) 1975 Φιλοι Mεριμνας Θεσσαλονίκης Female 40-44 61469 (46:33) 59:39
3429 » ELISSAVET NIKOLAIDOU (GRE) 1999 GRE Female 15-18 58757 (48:56) 59:39
3430 » IRINI PAPACHRISTOU (GRE) 1973 Α.Σ. ΠΑΛΜΟ2Σ Female 40-44 56511 (50:29) 59:40
3431 » ASIMINA GALLI (GRE) 1962 NOVO NORDISK RUN TO CHANGE DIABETES Female 50-54 62408 (43:56) 59:41
3432 » VASILIKI TSOUVALA (GRE) 1966 IKEA RUNNING TEAM Female 45-49 58442 (51:05) 59:42
3433 » SPIRIDOULA ARKOUMANI (GRE) 1974 IKEA RUNNING TEAM COWORKERS Female 40-44 55283 (51:05) 59:42
3434 » ANASTASIA BABANATSA (GRE) 1978 ING RUNNING TEAM Female 35-39 50310 (58:38) 59:43
3435 » KONSTANTINA AMOIRA (GRE) 1999 1ο ΓΕΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Female 15-18 57340 (49:37) 59:43
3436 » MARIA STAYRAKIDOY (GRE) 1971 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Female 40-44 60843 (44:56) 59:44
3437 » ELENI KOURTI (GRE) 1959 IKEA RUNNING TEAM Female 55-59 58335 (49:17) 59:44
3438 » ALEXANDRA GOUTA (GRE) 1974 GRE Female 40-44 59656 (44:58) 59:44
3439 » CHRYSA VAXEVANI (GRE) 1963 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Female 50-54 60546 (44:24) 59:44
3440 » KATERINA GIANNAKOU (GRE) 1991 GRE Female 19-34 54014 (46:48) 59:44
3441 » VASILIKI THEOCHAROPOULOU (GRE) 1976 IKEA RUNNING TEAM Female 35-39 55648 (50:06) 59:44
3442 » CHRISTINA VACHTSEVANOU (GRE) 1992 GRE Female 19-34 54027 (46:49) 59:44
3443 » FOTINI NIKOLAIDOY (GRE) 1998 SKOURAS RUNNIGN TEAM Female 15-18 58758 (48:37) 59:45
3444 » ANASTASIA ATHANASELOU (GRE) 1985 Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) Female 19-34 59869 (43:06) 59:47
3445 » EVDOKIA KARIADAKI (GRE) 1977 ΑΣΤΕΡΙ Female 35-39 62198 (42:12) 59:47
3446 » STELLINA PAPASYMEON (GRE) 1966 GRE Female 45-49 58779 (48:39) 59:48
3447 » PELAGIA PERPERIDOY (GRE) 1987 KATAKOMBH Female 19-34 53973 (53:33) 59:49
3448 » EYDOXIA BOURA (GRE) 1988 KATAKOMBH Female 19-34 53968 (53:34) 59:50
3449 » HAROULA APOSTOLIDOU (GRE) 1965 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Female 50-54 54050 (53:06) 59:50
3450 » GEWRGIA KALAITZI (GRE) 1999 Α.Ε.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Female 15-18 58659 (48:46) 59:53
3451 » ANASTASIA KYRIAKIDOU (GRE) 1971 GRE Female 40-44 55164 (51:14) 59:55
3452 » IFIGENEIA PAPA (GRE) 1956 ING RUNNING TEAM Female 55-59 51216 (57:58) 59:55
3453 » KOΝSTANTIA PAPADOPOULOU (GRE) 1963 GRE Female 50-54 58061 (53:53) 59:55
3454 » SOFIA BOUZAKI (GRE) 1973 GRE Female 40-44 55160 (51:15) 59:55
3455 » ELENI KATRANOGLOU (GRE) 1995 GRE Female 19-34 59696 (46:01) 59:56
3456 » NENA ILIADI (GRE) 1998 3ο ΓΕΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Female 15-18 57802 (49:31) 59:56
3457 » MARIA KATRANOGLOU (GRE) 1990 GRE Female 19-34 59698 (46:01) 59:56
3458 » GRHGORIA-RAFAILIA KATRANOGLOU (GRE) 1997 GRE Female 15-18 59697 (46:01) 59:56
3459 » MARIANTINA KAVRAKI (GRE) 1998 3ο ΓΕΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Female 15-18 57807 (49:33) 59:57
3460 » EFSEVIA KAMPANTAI (GRE) 1976 GRE Female 35-39 54369 (51:16) 59:58
3461 » NENA IATRAKI (GRE) 1983 GRE Female 19-34 55912 (50:26) 59:59
3462 » SOFIA TSAMASLIDOU (GRE) 1957 ING RUNNING TEAM Female 55-59 51654 (58:01) 59:59
3463 » EIRINI KOUTRA (GRE) 1976 GRE Female 35-39 54428 (51:16) 59:59
3464 » MARIA CHRISTINA ROSSAKI (GRE) 1994 ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Female 19-34 62913 (46:12) 1:00:01
3465 » ANTHI LAZARIDOU (GRE) 1996 Ζωή με NF Female 19-34 60346 (47:17) 1:00:02
