Results from Alexander The Great Marathon 2015

5 km 19-34 Female

The result list is ordered by gross results
Gross time: Your time calculated from the start gun signal.
Net time: Your time calculated from the passing of the start line.

Displaying results 1501 - 1735 of 1735 in total
Pl. Name YOB Club/City/Country Cat. Subcat. # Net Gross
1501 » MICHAL STRAW (USA) 1992 IKEA RUNNING TEAM Female 19-34 53168 (53:17) 1:02:16
1502 » ZOI MOUZENITIDOU (GRE) 1987 GRE Female 19-34 62424 (49:42) 1:02:19
1503 » RANIA MYLWNA (GRE) 1982 ΣΥΛ.ΓΟΝ.&ΚΗΔ.Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΚΙ Female 19-34 61186 (46:59) 1:02:21
1504 » KATERINA AGGELIDOU (GRE) 1986 WELEDA GREECE Female 19-34 53670 (58:00) 1:02:22
1505 » MARIA BRIKOY (GRE) 1992 GNS Female 19-34 52911 (1:02:25) 1:02:25
1506 » STYLIANI AVGOUSTAKI (GRE) 1988 GRE Female 19-34 51908 (56:17) 1:02:26
1507 » SARAH EGAN (USA) 1990 IKEA RUNNING TEAM Female 19-34 53014 (53:31) 1:02:32
1508 » SOPHIA RIGOPOULOS (USA) 1992 IKEA RUNNING TEAM Female 19-34 53151 (53:31) 1:02:32
1509 » OLGA KARIPIDOU (GRE) 1981 ΠΑΣΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Female 19-34 60907 (50:16) 1:02:35
1510 » NANTIA FRAGGIDOU (GRE) 1985 CURVES Female 19-34 52753 (46:59) 1:02:36
1511 » KATERINA BATALAMA (GRE) 1984 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΣΣΑ Female 19-34 60402 (47:20) 1:02:37
1512 » ROXANI FALTZI (GRE) 1981 REALFIT Female 19-34 56053 (54:52) 1:02:41
1513 » PINELOPI KOULOGLOU (GRE) 1986 ING RUNNING TEAM Female 19-34 50891 (47:32) 1:02:43
1514 » STEFANIA KOUTSILA (GRE) 1984 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΛΕΠΑΠ Female 19-34 60615 (48:17) 1:02:44
1515 » CHRISTINA GKOUTI (GRE) 1995 GRE Female 19-34 52050 (52:58) 1:02:46
1516 » GIOTA IOSIFIDOU (GRE) 1993 Σώμα Φίλων ΑμεΑ Female 19-34 61276 (51:10) 1:02:47
1517 » KURIAKI KOPARANI (GRE) 1996 ΔΕΘ-HELEXPO RUNNING TEAM Female 19-34 62274 (47:03) 1:02:48
1518 » PAVLINA HATZINIKOLAOU (GRE) 1989 Σώμα Φίλων ΑμεΑ Female 19-34 61275 (50:22) 1:02:48
1519 » SOFIA PESIOU (GRE) 1985 GRE Female 19-34 53555 (56:04) 1:02:49
1520 » OLGA KYRIAKIDOU (GRE) 1981 ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ Female 19-34 56837 (53:22) 1:02:50
1521 » AELITA TATARIDOU (GRE) 1983 Α.Σ. ΠΑΛΜΟ2Σ Female 19-34 56514 (53:50) 1:02:52
1522 » THOMAY MPILMPILI (GRE) 1989 LAMPSI Female 19-34 59810 (50:31) 1:02:58
1523 » SOFIA TSACHOURIDOU (GRE) 1990 LAMPSI Female 19-34 59846 (50:31) 1:02:58
1524 » EIRINI SAMARA (GRE) 1996 WAREHOUSE7 Female 19-34 53663 (55:48) 1:03:03
1525 » EVAGGELIA KIKLI (GRE) 1987 GRE Female 19-34 52629 (47:30) 1:03:03
1526 » DIMITRA KIKLI (GRE) 1987 GRE Female 19-34 52628 (47:30) 1:03:04
1527 » KELLY ZARALIDOU (GRE) 1996 WAREHOUSE7 Female 19-34 53669 (55:49) 1:03:04
1528 » MARIFAII DIMAKI (GRE) 1989 WAREHOUSE7 Female 19-34 53646 (55:49) 1:03:04
1529 » ELISAVET KARAGIOZIDOU (GRE) 1996 IKEA RUNNING TEAM Female 19-34 53055 (1:03:06) 1:03:06
1530 » SOPHIA ILIADOU (GRE) 1981 GRE Female 19-34 54769 (47:22) 1:03:06
1531 » MARIA PASHALI (GRE) 1996 ΔΕΘ-HELEXPO RUNNING TEAM Female 19-34 62289 (47:26) 1:03:10
1532 » MELINA AMANATIDOU (GRE) 1996 ΔΕΘ-HELEXPO RUNNING TEAM Female 19-34 62245 (47:25) 1:03:10
1533 » MARIA DOUTSINI (GRE) 1985 GRE Female 19-34 51977 (48:14) 1:03:10
1534 » KATERINA TSAKOU (GRE) 1982 ΣΦΕ και αναδόχων οικογενειών του Δημοτικού Βρεφοκο Female 19-34 61254 (48:56) 1:03:12
1535 » KALLIOPI GALETSΑ (GRE) 1989 WAREHOUSE7 Female 19-34 53648 (55:55) 1:03:13
1536 » SOFIA VOUKANTSI (GRE) 1988 ΠΕΡΠΑΤΩ Female 19-34 60984 (52:08) 1:03:14
1537 » VASILIKI IOANNOY (GRE) 1987 ΑΣΤΕΡΙ Female 19-34 62195 (50:42) 1:03:15
1538 » VASIA KARAGIORGOU (GRE) 1981 ΣΑΚΕΚΕ Σύλλογος Ατόμων Κρόν και Ελκώδης Κολίτιδας Female 19-34 61116 (49:13) 1:03:17
1539 » XRUSANTHI VOUKANTSI (GRE) 1990 ΠΕΡΠΑΤΩ Female 19-34 60985 (52:13) 1:03:18
1540 » DESPINA MARMARIDOU (GRE) 1987 Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) Female 19-34 59902 (51:36) 1:03:18
1541 » NANTIA MATIAKI (GRE) 1982 ΣΤΕΓΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ"- ΚΑΤΑΣΚΗ Female 19-34 57005 (55:45) 1:03:20
1542 » ARTEMI MATIAKI (GRE) 1993 ΣΤΕΓΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ"- ΚΑΤΑΣΚΗ Female 19-34 54098 (55:47) 1:03:20
1543 » SOFIA STYLOGIANNI (GRE) 1989 ΣΤΕΓΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ"- ΚΑΤΑΣΚΗ Female 19-34 54099 (55:47) 1:03:21
1544 » MARIA PAPPA (GRE) 1989 ING RUNNING TEAM Female 19-34 51276 (50:46) 1:03:21
1545 » OURANIA- SOTIRIA GAVRIILIDOU (GRE) 1988 Σώμα Φίλων ΑμεΑ Female 19-34 61271 (51:52) 1:03:21
1546 » EIRINI MYTILINAIOU (GRE) 1985 Σώμα Φίλων ΑμεΑ Female 19-34 61302 (51:46) 1:03:22
1547 » FEVRONIA PANI (GRE) 1992 Σώμα Φίλων ΑμεΑ Female 19-34 61309 (51:44) 1:03:22
1548 » ELENI MIXALAKI (GRE) 1992 Σώμα Φίλων ΑμεΑ Female 19-34 61298 (51:43) 1:03:22
1549 » AGGELIKI SAKALI (GRE) 1987 Σώμα Φίλων ΑμεΑ Female 19-34 61319 (50:58) 1:03:22
1550 » SOFIA EFSTATHIADOU (GRE) 1994 Σώμα Φίλων ΑμεΑ Female 19-34 61266 (51:44) 1:03:23
1551 » PINELOPI ALETRI (GRE) 1986 ΧΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΙΚΗΣ Female 19-34 61535 (50:47) 1:03:23
1552 » KATERINA TRAKALIANI (GRE) 1982 ΣΦΕ και αναδόχων οικογενειών του Δημοτικού Βρεφοκο Female 19-34 61250 (48:55) 1:03:23
1553 » FREIDERIKI TSAMARZI (GRE) 1992 AGGELOI GIS Female 19-34 62627 (47:18) 1:03:23
1554 » IOANNA TSENEKLIDOU (GRE) 1989 βηματίΖΩ Female 19-34 60261 (1:03:24) 1:03:24
1555 » MANOUSIA AGGELIDOU (GRE) 1984 IKEA RUNNING TEAM Female 19-34 55268 (48:03) 1:03:24
1556 » AIKATERINI KARAGKIAOURI (GRE) 1990 ING RUNNING TEAM Female 19-34 50740 (47:23) 1:03:25
1557 » KATERINA AVRAMIDOU (GRE) 1989 ING RUNNING TEAM Female 19-34 50308 (47:22) 1:03:25
1558 » ELEFTHERIA CHELIOUDAKI (GRE) 1982 Ε.Ε.Π.Α.Α Θεσ/νίκης Female 19-34 60313 (51:29) 1:03:26
1559 » DIMITRA ADELFOPOULOU (GRE) 1989 CURVES Female 19-34 52747 (1:03:32) 1:03:32
1560 » AFRODITI AVDIMIOTI (GRE) 1988 IKEA RUNNING TEAM Female 19-34 52983 (51:36) 1:03:32
1561 » IOANNA VISERI (GRE) 1992 ΑΜΥΜΩΝΗ Female 19-34 60096 (49:30) 1:03:33
1562 » ENI PAULIDOU (GRE) 1986 REALFIT Female 19-34 53453 (40:41) 1:03:33
1563 » PANAGIOTA GEORGIADOU (GRE) 1984 IKEA RUNNING TEAM Female 19-34 55370 (51:37) 1:03:34
1564 » ANNA STAMATOPOULOU (GRE) 1985 Το Χαμόγελο Του Παιδιού Female 19-34 61383 (49:10) 1:03:35
1565 » CARLITA VAS (GBR) 1987 IKEA RUNNING TEAM Female 19-34 53191 (51:47) 1:03:36
1566 » KONSTANTINA KANELLIDOU (GRE) 1991 Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) Female 19-34 59889 (48:01) 1:03:36
1567 » ZACHAROULA ALMPANIDOU (GRE) 1986 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Female 19-34 62652 (48:55) 1:03:36
1568 » SOFIA DHMHTRIADOY (GRE) 1982 ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ Female 19-34 56772 (47:57) 1:03:44
1569 » ELISAVET DAMIANAKI (GRE) 1987 TOPFITNESS EGNATIAS Female 19-34 53601 (48:19) 1:04:03
1570 » ELENA FLORIDOU (GRE) 1992 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΣΣΑ Female 19-34 60417 (48:22) 1:04:06
1571 » EFTHIMIA ZARALI (GRE) 1985 GRE Female 19-34 62485 (49:46) 1:04:07
1572 » ANTHI MOSCHOUTA (GRE) 1989 GRE Female 19-34 62490 (49:47) 1:04:08
1573 » MAGDALINI VLACHOU (GRE) 1992 GRE Female 19-34 62487 (49:47) 1:04:08
1574 » DESPOINA MOSCHOUTA (GRE) 1985 GRE Female 19-34 62489 (49:47) 1:04:08
1575 » ELENI AVDIMIOTI (GRE) 1996 IKEA RUNNING TEAM Female 19-34 52984 (52:13) 1:04:10
1576 » MICHAELA AGGELIDOU (GRE) 1990 Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) Female 19-34 59864 (48:37) 1:04:12
1577 » FOTEINI PAPACHARALAMPOUS (GRE) 1981 Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) Female 19-34 59911 (48:38) 1:04:13
1578 » THEANO KATERTZI (GRE) 1986 ΣΑΚΕΚΕ Σύλλογος Ατόμων Κρόν και Ελκώδης Κολίτιδας Female 19-34 61117 (50:11) 1:04:15
1579 » IOANNA TERZI (GRE) 1984 Σώμα Φίλων ΑμεΑ Female 19-34 61324 (47:49) 1:04:24
1580 » KYRIAKI PAPADOPOULOU (GRE) 1981 GRE Female 19-34 54536 (55:10) 1:04:29
1581 » CHRISTINA GIANNAKI (GRE) 1996 ING RUNNING TEAM Female 19-34 50572 (52:17) 1:04:31
1582 » IOANNA ANASTASIADH (GRE) 1981 Ε.Ο.Π.Σ.Σ Female 19-34 54187 (56:03) 1:04:31
1583 » CHARIKLEIA GIANNAKI (GRE) 1989 ING RUNNING TEAM Female 19-34 50571 (52:20) 1:04:31
1584 » IRO KARAGIANNI (GRE) 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Female 19-34 53806 (56:41) 1:04:31
1585 » IOANNA FEFE (GRE) 1991 CURVES Female 19-34 52752 (48:58) 1:04:36
1586 » MYRTO CHATZINIKOLAKI (GRE) 1981 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΣΣΑ Female 19-34 60410 (49:30) 1:04:40
1587 » ELENI DIMOPOULOU (GRE) 1985 GRE Female 19-34 53377 (51:49) 1:04:48
1588 » XRISA SPANOPOULOU (GRE) 1994 ING RUNNING TEAM Female 19-34 51512 (52:20) 1:04:51
1589 » FILITSA EFSTATHIOU (GRE) 1987 Σώμα Φίλων ΑμεΑ Female 19-34 61267 (53:20) 1:04:57
1590 » ALEXANDRA MASTROGIANNI (GRE) 1992 ΕΥ CLUB Female 19-34 62810 (49:39) 1:05:04
1591 » LENIA SARIGIANNAKI (GRE) 1986 ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ Female 19-34 61016 (50:02) 1:05:07
1592 » EVI TOUANTZOGLOU (GRE) 1987 ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ Female 19-34 61026 (50:01) 1:05:07
1593 » EVA MANOGLOU (GRE) 1982 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Female 19-34 60538 (42:37) 1:05:10
1594 » EYMORFIA PAPADOPOULOU (GRE) 1987 LAMPSI Female 19-34 59817 (53:55) 1:05:13
1595 » IOANNA KOSTOPOULOU (GRE) 1994 ING RUNNING TEAM Female 19-34 50866 (48:19) 1:05:23
1596 » VASILIKI ATMATZIDOU (GRE) 1991 GRE Female 19-34 53479 (54:59) 1:05:24
1597 » KALLIOPI KALANTIDOU (GRE) 1984 ING RUNNING TEAM Female 19-34 50695 (52:49) 1:05:25
1598 » MARIA KARAKONI (GRE) 1986 Αφοι Ν. Πηττα Κετρο Ξενων Γλωσσων Female 19-34 53841 (59:16) 1:05:38
1599 » ANNA VLACHOU (GRE) 1988 Φιλοι Mεριμνας Θεσσαλονίκης Female 19-34 61526 (49:48) 1:05:39
1600 » KATERINA LENTI (GRE) 1987 Φιλοι Mεριμνας Θεσσαλονίκης Female 19-34 61464 (49:48) 1:05:39
1601 » PELAGIA TSIRAKIDOU (GRE) 1987 Φιλοι Mεριμνας Θεσσαλονίκης Female 19-34 61519 (49:46) 1:05:39
1602 » IOANNA KOLLARI (GRE) 1987 ΑΓΓΕΛΟΙ ΓΗΣ Female 19-34 59951 (49:21) 1:05:39
1603 » ELISAVET EVGENIADOU (GRE) 1990 ΑΓΓΕΛΟΙ ΓΗΣ Female 19-34 59936 (49:21) 1:05:39
1604 » ANASTASIA VLACHOKYRIAKOU (GRE) 1986 ΑΓΓΕΛΟΙ ΓΗΣ Female 19-34 59984 (49:24) 1:05:41
1605 » NTAIANA NTAPINI (GRE) 1992 CURVES Female 19-34 52762 (50:03) 1:05:41
1606 » IFIGENIA THEODORIDOU (GRE) 1981 DRUNK TEAM Female 19-34 62828 (47:13) 1:05:45
1607 » STAVROULA FOTIADOU (GRE) 1984 TOPFITNESS EGNATIAS Female 19-34 56220 (56:47) 1:05:52
1608 » MARIA - ANGELIKI TSAKAMI (GRE) 1994 LAMPSI Female 19-34 59847 (51:22) 1:05:57
1609 » ZOI IATRIDOU (GRE) 1992 LAMPSI Female 19-34 59786 (51:21) 1:05:57
1610 » ANASTASIA ZOTOU (GRE) 1996 IKEA RUNNING TEAM Female 19-34 53200 (54:06) 1:06:02
1611 » EVI VASILEIADOU (GRE) 1984 GRE Female 19-34 55983 (1:01:30) 1:06:03
1612 » VAIA GALLOU (GRE) 1990 IKEA RUNNING TEAM Female 19-34 53023 (54:51) 1:06:06
1613 » DIMITRA SPABOU (GRE) 1992 ΑΜΥΜΩΝΗ Female 19-34 62589 (54:53) 1:06:16
1614 » THOMAI BOTSINI (GRE) 1986 ΣΦΕ και αναδόχων οικογενειών του Δημοτικού Βρεφοκο Female 19-34 61222 (52:04) 1:06:19
1615 » VERONIKA THEODORATOU (GRE) 1981 LEROY MERLIN Female 19-34 62951 (54:00) 1:06:20
1616 » ELENA PANTELA (GRE) 1992 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΣΣΑ Female 19-34 60470 (52:29) 1:06:20
1617 » CHRISTINA ORFANIDOU (GRE) 1981 Ε.Ε.Π.Α.Α Θεσ/νίκης Female 19-34 60327 (54:48) 1:06:21
1618 » MARIA-MARGARITA NTOUNIA (GRE) 1996 LEROY MERLIN Female 19-34 62943 (53:59) 1:06:21
1619 » KATERINA MARONITI (GRE) 1987 ΣΑΚΕΚΕ Σύλλογος Ατόμων Κρόν και Ελκώδης Κολίτιδας Female 19-34 61119 (52:17) 1:06:21
1620 » VASILIKI ZISI (GRE) 1985 ΣΑΚΕΚΕ Σύλλογος Ατόμων Κρόν και Ελκώδης Κολίτιδας Female 19-34 61125 (52:19) 1:06:22
1621 » ELEFTHERIA PEIKOU (GRE) 1990 Ράδιο Θεσσαλονικη Female 19-34 61086 (51:05) 1:06:25
1622 » EIRINI PENTELA (GRE) 1990 Ράδιο Θεσσαλονικη Female 19-34 61087 (51:08) 1:06:26
1623 » FILARETI - ANASTASIA KATSAMAKA (GRE) 1982 ΠΑΣΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Female 19-34 60909 (54:25) 1:06:46
1624 » ELPINIKI PARRA (GRE) 1989 GNS Female 19-34 52928 (1:07:00) 1:07:00
1625 » VALENTINA GIAPATZI (GRE) 1986 GNS Female 19-34 52916 (1:07:00) 1:07:00
1626 » RODI PETALIDOY (GRE) 1986 GNS Female 19-34 52929 (1:07:01) 1:07:01
1627 » KONSTANTINA TZELLA (GRE) 1992 CURVES Female 19-34 52766 (51:23) 1:07:01
1628 » SOFIA MIROTI (GRE) 1991 CURVES Female 19-34 52759 (51:25) 1:07:05
1629 » AFRODITI FOURGATSIOTI (GRE) 1986 ΑΓΓΕΛΟΙ ΓΗΣ Female 19-34 59938 (51:03) 1:07:12
1630 » ELEUTHERIA FOTAKIDOU (GRE) 1983 Volta Running Team Female 19-34 56253 (56:46) 1:07:25
1631 » AGGELIKI SEMSIRI (GRE) 1983 Volta Running Team Female 19-34 56256 (56:46) 1:07:25
1632 » EVA NAOUM (GRE) 1986 CURVES Female 19-34 52761 (52:01) 1:07:34
1633 » NATALIA KOLOKOTRONI (GRE) 1987 CURVES Female 19-34 52757 (52:05) 1:07:34
1634 » ARTEMIS NAOUM (GRE) 1994 GRE Female 19-34 62894 (52:11) 1:07:44
1635 » KATIA IOSIFIDOU (GRE) 1987 CURVES Female 19-34 52756 (52:12) 1:07:44
1636 » CHRISA CHATZILASKARI (GRE) 1992 ΕΥ CLUB Female 19-34 62815 (52:18) 1:07:45
1637 » MARIA TOULI (GRE) 1992 ΕΥ CLUB Female 19-34 62816 (52:20) 1:07:46
1638 » STAVROULA KATSAFANA (GRE) 1992 ΕΥ CLUB Female 19-34 62822 (52:21) 1:07:46
1639 » ELISAVET TSARTSARA (GRE) 1981 βηματίΖΩ Female 19-34 60260 (53:11) 1:07:55
1640 » ANTONIA TASIOU (GRE) 1986 ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Female 19-34 60561 (54:13) 1:08:09
1641 » SOFIA FAKIRIDOU (GRE) 1985 ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ Female 19-34 60279 (55:12) 1:08:18
1642 » THEODORA KARAVASILI (GRE) 1986 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Female 19-34 60533 (56:15) 1:08:26
1643 » ELEUTHERIA ANAGNOSTOU (GRE) 1986 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Female 19-34 60523 (56:17) 1:08:26
1644 » ILIA PATRIKIOU (GRE) 1994 Φιλοι Μεριμνας Θεσσαλονικης Female 19-34 61489 (54:58) 1:08:43
1645 » GLYKA KOUKOUGIANNIDOU (GRE) 1996 Φιλοι Μεριμνας Θεσσαλονικης Female 19-34 61459 (55:02) 1:08:49
1646 » TINA KOUKOUGIANNIDOU (GRE) 1994 Φιλοι Μεριμνας Θεσσαλονικης Female 19-34 61460 (55:03) 1:08:50
1647 » NIKOLETA REKARI (GRE) 1991 ΠΕΡΠΑΤΩ Female 19-34 60979 (54:29) 1:08:55
1648 » ELENI ARGYROPOULOU (GRE) 1995 GRE Female 19-34 53576 (57:16) 1:09:02
1649 » VOYLA MPEKA (GRE) 1982 GRE Female 19-34 54778 (53:25) 1:09:09
1650 » MARIA MAKRIDOY (GRE) 1981 GRE Female 19-34 54773 (53:26) 1:09:10
1651 » FANI KATSAROY (GRE) 1986 GRE Female 19-34 52597 (53:26) 1:09:10
1652 » DESPOINA TSONOGLOY (GRE) 1984 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Female 19-34 60866 (54:52) 1:09:19
1653 » ALEXIA KOSMA (GRE) 1987 e-ποστήριξη Female 19-34 52836 (1:00:34) 1:09:28
1654 » MARIA KALAVRINOU (GRE) 1986 Φιλοι Mεριμνας Θεσσαλονίκης Female 19-34 61442 (56:46) 1:09:32
1655 » AFRATI MARDALI (GRE) 1986 Φιλοι Mεριμνας Θεσσαλονίκης Female 19-34 61472 (56:51) 1:09:38
1656 » VASILIKI LEONTARIDOU (GRE) 1986 Φιλοι Mεριμνας Θεσσαλονίκης Female 19-34 61465 (56:53) 1:09:39
1657 » ANNA METSIOU (GRE) 1985 ING RUNNING TEAM Female 19-34 51069 (58:47) 1:09:50
1658 » EFROSINI ARAPI (GRE) 1990 βηματίΖΩ Female 19-34 60220 (55:18) 1:09:51
1659 » KIRIAKI KAGIOGLOU (GRE) 1989 βηματίΖΩ Female 19-34 60239 (55:18) 1:09:51
1660 » REVEKKA ANASTASIADOU (GRE) 1989 βηματίΖΩ Female 19-34 60219 (55:24) 1:09:56
1661 » THEODORA STRIKOU (GRE) 1989 βηματίΖΩ Female 19-34 60257 (55:24) 1:09:56
1662 » ELENI TOMPAIDOU (GRE) 1984 GRE Female 19-34 56723 (57:55) 1:10:13
1663 » DIMITRA ALEXOGLOU (GRE) 1985 IKEA RUNNING TEAM Female 19-34 52974 (1:00:16) 1:10:14
1664 » DIMITRA ANDRINOPOULOU (GRE) 1981 ΧΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΙΚΗΣ Female 19-34 61537 (58:04) 1:10:40
1665 » BASILIKI LYKOU (GRE) 1994 ΣΥΛ.ΓΟΝ.&ΚΗΔ.Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΚΙ Female 19-34 61180 (58:04) 1:10:43
1666 » SMARAGDA TOURKOLIA (GRE) 1986 Domotel Hotels & Resorts Female 19-34 59926 (56:52) 1:10:53
1667 » EYGENIA PAPAZI (GRE) 1981 Το Χαμόγελο Του Παιδιού Female 19-34 61371 (56:41) 1:10:55
1668 » EYAGELIA TSERVENI (GRE) 1996 Το Χαμόγελο Του Παιδιού Female 19-34 61394 (56:40) 1:11:07
1669 » EUGENIA ANTONOUDI (GRE) 1994 GRE Female 19-34 63013 (57:28) 1:11:21
1670 » MAGDALINI MPAROUTA (GRE) 1987 GRE Female 19-34 63015 (57:29) 1:11:21
1671 » TESA ATHANASIADOU (GRE) 1992 NOVO NORDISK RUN TO CHANGE DIABETES Female 19-34 62401 (55:51) 1:11:33
1672 » ELENI CHATZIPAVLIDOU (GRE) 1984 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Female 19-34 57069 (58:18) 1:11:33
1673 » SOFIA GRIGORIADOU (GRE) 1992 GRE Female 19-34 62715 (56:56) 1:11:39
1674 » PENNY KONTOMICHALI (GRE) 1987 e-ποστήριξη Female 19-34 52835 (55:40) 1:11:41
1675 » DIMITRA BLANTA (GRE) 1983 e-ποστήριξη Female 19-34 55097 (57:47) 1:11:42
1676 » MARIA TSIMPERDONI (GRE) 1986 e-ποστήριξη Female 19-34 52846 (1:02:46) 1:11:42
1677 » VOULA LAGADIOTI (GRE) 1983 e-ποστήριξη Female 19-34 55102 (57:47) 1:11:43
1678 » ATHINA KATSAOUNI (GRE) 1990 GRE Female 19-34 62714 (57:06) 1:11:46
1679 » MANDELEN BARDI (GRE) 1982 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΣΣΑ Female 19-34 60401 (56:02) 1:11:51
1680 » CHAROULA KIHMETOGLOU (GRE) 1984 GRE Female 19-34 62492 (1:02:46) 1:12:07
1681 » EIRINI TSANAKTSIDOU (GRE) 1981 ΑΜΥΜΩΝΗ Female 19-34 60083 (59:58) 1:12:19
1682 » ANNA POLITOU (GRE) 1993 GRE Female 19-34 59741 (58:32) 1:12:31
1683 » PARASKEVI ORNITHOPOULOU (GRE) 1983 ΑΜΥΜΩΝΗ Female 19-34 60055 (57:55) 1:12:40
1684 » EIRINI TSOUKALADELI (GRE) 1982 ΑΜΥΜΩΝΗ Female 19-34 60088 (57:51) 1:12:40
1685 » VIVIE MORAITI (GRE) 1983 ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Female 19-34 56563 (1:09:13) 1:12:46
1686 » ALEXANDRA LELOUDI (GRE) 1993 IKEA RUNNING TEAM Female 19-34 53092 (1:12:54) 1:12:54
1687 » KATERINA KARAGIOZIDOU (GRE) 1994 IKEA RUNNING TEAM Female 19-34 53056 (1:12:54) 1:12:54
1688 » MARIA SIAPERDA (GRE) 1990 ΣΑΚΕΚΕ Σύλλογος Ατόμων Κρόν και Ελκώδης Κολίτιδας Female 19-34 61121 (58:41) 1:12:56
1689 » VASILIKI-RAFAELA VAKOUFTSI (GRE) 1995 ΣΑΚΕΚΕ Σύλλογος Ατόμων Κρόν και Ελκώδης Κολίτιδας Female 19-34 61124 (58:41) 1:12:56
1690 » EVELINA SPYROGLOU (GRE) 1988 GRE Female 19-34 53524 (1:02:38) 1:13:00
1691 » GEORGIA MATZARAKI (GRE) 1986 GRE Female 19-34 53501 (1:02:38) 1:13:00
1692 » EVAGELIA KALAITZI (GRE) 1984 ING RUNNING TEAM Female 19-34 50685 (1:13:00) 1:13:00
1693 » MARIA KAPPELLOU (CYP) 1991 CLIP NEWS Female 19-34 52702 (1:08:18) 1:13:04
1694 » VASILIKI VALIANTI (GRE) 1986 CLIP NEWS Female 19-34 52710 (1:13:05) 1:13:05
1695 » MARINA VASILATOU (GRE) 1987 CLIP NEWS Female 19-34 52711 (1:08:29) 1:13:13
1696 » BELLA ASLANIDOU (GRE) 1988 CLIP NEWS Female 19-34 52699 (1:08:27) 1:13:14
1697 » PARASKEVI EDERNELI (GRE) 1994 IKEA RUNNING TEAM Female 19-34 53013 (1:13:20) 1:13:20
1698 » MARIA DOYLDOYRI (GRE) 1981 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Female 19-34 60729 (58:36) 1:13:22
1699 » KONSTANTINA PAPADOPOULOU (GRE) 1982 Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) Female 19-34 59913 (58:23) 1:14:06
1700 » VASILIKI PETKOU (GRE) 1988 GRE Female 19-34 59738 (58:27) 1:14:20
1701 » THEODORA MIRIΑNTHEA (GRE) 1982 GRE Female 19-34 59720 (58:25) 1:14:20
1702 » IO MICHAILIDOU (GRE) 1981 GRE Female 19-34 55012 (1:07:24) 1:17:37
1703 » PASCHALINA RAVNALI (GRE) 1986 GRE Female 19-34 52795 (1:07:22) 1:17:41
1704 » ELENI BIKOU (GRE) 1992 GRE Female 19-34 52782 (1:07:23) 1:17:41
1705 » MARIA PSAROPOULOU (GRE) 1988 GRE Female 19-34 52794 (1:07:21) 1:17:41
1706 » VASILIA NEZI (GRE) 1985 GRE Female 19-34 52793 (1:07:22) 1:17:41
1707 » DIMITRA KOYRTI (GRE) 1988 GRE Female 19-34 52790 (1:07:24) 1:17:41
1708 » VICKY DASKALAKI (GRE) 1984 GRE Female 19-34 55001 (1:07:27) 1:17:41
1709 » VASILIKI KARAKITSOU (GRE) 1988 GRE Female 19-34 52785 (1:07:21) 1:17:42
