Results from Alexander The Great Marathon 2015

5 km <15 Male

The result list is ordered by gross results
Gross time: Your time calculated from the start gun signal.
Net time: Your time calculated from the passing of the start line.

Displaying all 245 results
Pl. Name YOB Club/City/Country Cat. Subcat. # Net Gross
1 » GEORGIOS BAGIOS (GRE) 2001 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ Male <15 51853 (19:29) 19:29
2 » DIMITRIOS KARAMANIDΙS (GRE) 2001 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Male <15 60241 (20:15) 20:15
3 » NIKOS STOIKOS (GRE) 2001 ING RUNNING TEAM Male <15 51553 (21:31) 21:45
4 » DIMITRIOS IOANNOU (GRE) 2002 Ράδιο Θεσσαλονικη Male <15 61057 (22:02) 22:02
5 » NIKOLAOS KARTSABAS-ZOLOTAS (GRE) 2001 ΑΛΚΗ ΔΙΟΥ Male <15 56548 (22:31) 22:35
6 » GEORGIOS MPAKOGIORGOS (GRE) 2002 GRE Male <15 54492 (22:42) 22:43
7 » SAXES ALEROU (NIG) 2002 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Male <15 60218 (23:07) 23:07
8 » GEORGIOS-PAISIOS SIONIS (GRE) 2001 ING RUNNING TEAM Male <15 51483 (23:38) 23:38
9 » ILIAS NIKOLOPOULOS (GRE) 2001 1 GYMNASIO KALAMARIAS Male <15 50132 (23:27) 23:43
10 » THEODOROS MARGIDIS (GRE) 2002 GRE Male <15 50125 (24:31) 24:42
11 » IONAS TSOURGIANNIS (GRE) 2002 GRE Male <15 54692 (24:39) 24:44
12 » NESTOR KERAMARIS (GRE) 2001 diapolitismiko gumansio euosmou Male <15 50100 (24:28) 24:55
13 » GRIGORIS GIAMOUSTARIS 2001 Α.Φ.``ΑΔΩΝΙΣ΄΄ ΘΕΡΜΗΣ <15 53777 (25:18) 25:40
14 » TRIANTAFILLOS TSIVELEKIDIS (GRE) 2003 GRE Male <15 56122 (25:50) 26:16
15 » FOTIS ALEXAKIS (GRE) 2002 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Male <15 56917 (27:32) 28:11
16 » KONSTANTINOS ARGIRIADIS (GRE) 2003 GRE Male <15 56111 (28:16) 28:40
17 » MARIOS GKATZES (GRE) 2001 ING RUNNING TEAM Male <15 50600 (27:33) 29:13
18 » CHRISTOS TSIGGIROPOULOS (GRE) 2002 IKEA RUNNING TEAM Male <15 55665 (28:25) 29:34
19 » IOANNIS CHATZIPRODROMOU (GRE) 2002 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ Male <15 50202 (28:46) 29:38
20 » NIKOLAOS PSIMMENOS (GRE) 2001 A.O.O. Male <15 55998 (29:12) 29:44
21 » SIMON GARAKLOV (GRE) 2001 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Male <15 2001 (26:19) 29:48
22 » ORESTIS PAPAGEORGIOU (GRE) 2002 GRE Male <15 52338 (29:56) 29:57
23 » RENATO ACQUARONE (GRE) 2002 GRE Male <15 59596 (27:21) 30:04
24 » EVAGGELOS XRISTOPOULOS (GRE) 2002 ING RUNNING TEAM Male <15 51804 (29:46) 30:13
25 » GEORGIOS_ANTONIOS SARAFIS (GRE) 2001 GRE Male <15 52423 (30:26) 30:47
26 » KONSTANTINOS XILMI (GRE) 2001 wind running team Male <15 56449 (31:08) 31:20
27 » KONSTANTINOS KAKO (ALB) 2001 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Male <15 57973 (28:38) 31:24
28 » PANAGIOTIS IGNATIADIS (GRE) 2002 GRE Male <15 59670 (30:47) 31:30
29 » KONSTANTINOS VEZYRGIANNIS (GRE) 2002 GRE Male <15 56754 (24:46) 31:39
30 » NIKOLAOS KELESIS (gre) 2002 gre Male <15 56898 (29:18) 32:11
31 » GEORGIOS IGNATIDIS (GRE) 2001 IKEA RUNNING TEAM Male <15 55386 (28:34) 32:16
32 » DIMITRIOS GIOVANOUDAS (GRE) 2001 GRE Male <15 54321 (29:11) 32:21
33 » DIMITRIOS MOUSTAKAS (GRE) 2002 ING RUNNING TEAM Male <15 51117 (31:44) 32:30
34 » IOANNIS SEITI (GRE) 2002 wind running team Male <15 56424 (32:54) 33:01
35 » DIMITRIS FELANOS (GRE) 2001 Αθλητική Ακαδημία Γιαννιτσών Male <15 54296 (30:31) 33:15
36 » AGGELOS CHATZIGIANNAKIS (GRE) 2001 SDYKozanis Male <15 56980 (30:10) 33:16
37 » ARGIRIOS STAMNAS (GRE) 2003 GRE Male <15 56120 (32:55) 33:18
38 » GEORGE CHATZIGEORGIADIS (GRE) 2001 ING RUNNING TEAM Male <15 50383 (32:52) 33:19
39 » PANAGIOTIS SIDIROPOULOS (GRE) 2002 GRE Male <15 55024 (32:17) 33:21
40 » VASILIOS HASTAS (GRE) 2001 ΑΝΤΗΡΙΔΑ Male <15 56573 (23:24) 33:23
41 » PANAGIOTIS PRASIADIS (GRE) 2001 GRE Male <15 50155 (32:45) 33:45
42 » STATHIS KATSARAS (GRE) 2001 Αστέρας Αμπελοκήπων Male <15 52120 (27:49) 33:47
43 » STELIOS DELLOPOYLOS (GRE) 2001 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Male <15 51960 (27:51) 33:47
44 » GIORGOS ZOUNTSAS (GRE) 2001 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠ Male <15 62971 (24:34) 34:26
45 » PETROS BABALIKIS (GRE) 2002 ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ Male <15 56854 (26:20) 34:46
46 » DIMITRIOS KRANAS (GRE) 2002 ING RUNNING TEAM Male <15 50918 (32:06) 34:58
47 » NIKOLAS ZOUBOULAKIS (GRE) 2002 ING RUNNING TEAM Male <15 51826 (32:10) 35:02
48 » SIMEON TSAMPAZHS (GRE) 2002 ING RUNNING TEAM Male <15 51655 (32:12) 35:22
49 » DIMITRIS MILONAS (GRE) 2002 GRE Male <15 52267 (28:56) 35:27
50 » NIKOLAOS ZARIFIS (GRE) 2002 Ράδιο Θεσσαλονικη Male <15 61113 (35:28) 35:28
51 » THEOHARIS MANASSIS (GRE) 2002 Ηρακλής Male <15 58725 (25:59) 35:31
52 » MIRON GIANNAKIS (GRE) 2001 Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Male <15 56479 (27:11) 35:43
53 » CHRISTOS PIPERIDIS (GRE) 2001 ING RUNNING TEAM Male <15 51330 (34:00) 35:55
54 » ELEFTERIOS GEORGAKIS (GRE) 2001 GRE Male <15 56113 (35:36) 36:00
55 » ALEXANDROS PETRIDIS (GRE) 2001 AVENGERS RUNNING TEAM Male <15 54803 (35:21) 36:01
56 » IOANNIS LAFAZANIDIS (GRE) 2002 ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ Male <15 56857 (27:38) 36:04
57 » THEODOROS THEODORIDIS (GRE) 2002 ING RUNNING TEAM Male <15 51593 (35:00) 36:12
58 » DIMITRIOS PAPADOPOULOS (GRE) 2001 Α.Σ. ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Male <15 56474 (27:51) 36:18
59 » APOSTOLOS PAPADOUDIS (GRE) 2002 Α.Φ.``ΑΔΩΝΙΣ΄΄ ΘΕΡΜΗΣ Male <15 56524 (27:24) 36:22
60 » RAFAIL NIKOLOPOULOS (GRE) 2001 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ Male <15 50204 (36:29) 36:31
61 » MAHDI JAFARI (AFG) 2002 AFG Male <15 62860 (27:40) 36:35
62 » GEORGIOS AGISILAOS LEONTARIDIS (GRE) 2001 ING RUNNING TEAM Male <15 50958 (36:35) 36:54
63 » THOMAS KIPRAIOS (GRE) 2002 IKEA RUNNING TEAM Male <15 55437 (27:37) 36:59
64 » GEORGIOS EVAGGELIDIS (GRE) 2001 Α.Ε. ρετζικίου, ποδοσφαιρική ομάδα Male <15 54291 (34:03) 37:00
65 » EVAGGELOS PASPALIS (GRE) 2001 Ποδοσφαιρική ομάδα Αγροτικός Αστέρας Male <15 54556 (34:04) 37:00
66 » VASILIS SARANTIDIS (GRE) 2002 ING RUNNING TEAM Male <15 51431 (34:07) 37:18
67 » DIMITRIOS VASILAKIS (GRE) 2002 Α.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Male <15 58840 (33:39) 37:27
68 » NIKOLAOS ALABOURNOS (GRE) 2002 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Male <15 57460 (28:18) 37:34
69 » GEORGIOS GIOBANOPOULOS (GRE) 2002 ΣΥΛ.ΓΟΝ.&ΚΗΔ.Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΚΙ Male <15 61159 (31:54) 37:59
70 » GIORGOS LADAS (GRE) 2002 IKEA RUNNING TEAM Male <15 55477 (31:22) 38:21
71 » GEORGIOS ASTERIADES (GRE) 2002 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΛΕΠΑΠ Male <15 60585 (32:08) 38:24
72 » CHRISTOS SARAFIS (GRE) 2001 ING RUNNING TEAM Male <15 51427 (36:39) 38:24
73 » DIMITRIOS IOANNIDIS (GRE) 2002 ING RUNNING TEAM Male <15 50661 (35:38) 38:32
74 » GIORGOS TERZIS (gre) 2002 gre Male <15 56908 (34:45) 38:40
75 » NASOS PAPADOPOULOS (GRE) 2001 Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη Male <15 59195 (24:59) 38:40
76 » DIMITRIOS PAPADOPOULOS (GRE) 2001 5o γυμνασιο Θεσσαλονίκης3 Male <15 62429 (26:31) 38:42
77 » KYRIAKOS GIOLDELIS (GRE) 2002 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Male <15 57472 (29:29) 38:43
78 » MICHALIS DOUSDAMPANIS (GRE) 2001 Α.Σ. ΑΡΜΟΝΙΑ Male <15 62496 (29:14) 38:55
79 » GERASIMOS CHATZIGEORGIADIS (GRE) 2001 ING RUNNING TEAM Male <15 50384 (38:29) 38:56
80 » APOSTOLOS NOTARIDIS (GRE) 2003 IKEA RUNNING TEAM Male <15 55544 (32:14) 38:59
81 » IOANNIS FOURIKOS (GRE) 2002 11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Male <15 57467 (29:53) 39:04
82 » BASILIOS ZISIS (GRE) 2001 Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη Male <15 59220 (25:03) 39:15
83 » PANTELEIMON SEFERIDIS (GRE) 2001 KATAKOMBH Male <15 62309 (35:35) 39:18
84 » DIMITRIOS ANTONOPOULOS (GRE) 2002 GRE Male <15 56005 (30:21) 39:30
85 » GEORGIOS LEOUDIS (GRE) 2001 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ Male <15 57451 (27:25) 39:31
86 » STEFANOS NTOMOTSIDIS (GRE) 2002 Φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ Male <15 57054 (36:40) 39:40
87 » XENOFON BILLIAS (GRE) 2002 GRE Male <15 54228 (35:28) 39:48
88 » IOANNIS PANAGIOTOU (GRE) 2002 GRE Male <15 58765 (30:26) 39:57
89 » GRIGORIS SPANOMICHALAKIS (GRE) 2002 ING RUNNING TEAM Male <15 51509 (38:05) 40:00
90 » ANASTASIOS PECHLIVANIDIS (GRE) 2002 IKEA RUNNING TEAM Male <15 55580 (33:02) 40:05
91 » PANAGIOTIS KALAIDOPULOS (GRE) 2001 GRE Male <15 56174 (38:29) 40:12
92 » DIMITRIOS GALIMANIS (GRE) 2001 ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Male <15 62907 (26:37) 40:26
93 » KONSTANTINOS KYRIAKOY (GRE) 2003 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Male <15 56923 (32:01) 40:30
94 » PANAGIOTIS KARAKOULAKIS (GRE) 2001 GRE Male <15 56008 (31:54) 41:03
95 » ANASTASIOS KARAKOULAKIS (GRE) 2001 GRE Male <15 56007 (31:54) 41:04
96 » IAN SCHOLTEN (NED) 2002 ING RUNNING TEAM Male <15 62761 (39:41) 41:11
97 » PANAGIOTIS XOULOGIS (GRE) 2002 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Male <15 57500 (32:03) 41:14
98 » NIKOLAS MOUSTAKIDIS (USA) 2001 ΔΕΘ-HELEXPO RUNNING TEAM Male <15 62282 (31:10) 41:15
99 » GIANNIS KARANASIOS (GRE) 2002 ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ Male <15 62936 (26:20) 41:17
100 » MARIOS KALLOMENIDIS (GRE) 2001 Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη Male <15 59181 (27:03) 41:18
101 » ANASTASIOS GIOURKAS (GRE) 2001 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΛΕΠΑΠ Male <15 60600 (27:42) 41:23
102 » FILOXENOS TOURSIDIS (GRE) 2001 ING RUNNING TEAM Male <15 51622 (40:29) 41:24
103 » FOTIS TZOGKA (ALB) 2001 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Male <15 58021 (31:12) 41:30
104 » MICHAIL VANGOS (GRE) 2002 GRE Male <15 54701 (37:13) 41:32
105 » GEORGIOS MOSCHIDIS (GRE) 2003 ING RUNNING TEAM Male <15 51106 (40:14) 41:33
106 » LAZAROS KOSTANTINIDIS (GRE) 2002 IKEA RUNNING TEAM Male <15 55448 (32:24) 41:35
107 » GIANNIS KAIRIS (GRE) 2002 wind running team Male <15 56346 (33:04) 41:38
108 » ANDREAS MITSIAS (GRE) 2002 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Male <15 57488 (32:25) 41:39
109 » GEORGIOS KOUTHOURIDIS (GRE) 2002 GRE Male <15 54426 (33:24) 41:52
110 » FOTIS AGGELIDIS (GRE) 2002 ΑΤΕΙΘ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙ Male <15 56602 (32:40) 41:53
111 » CHARALAMPOS SIOULAS (GRE) 2001 HAPPY FIT GYM ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Male <15 55250 (39:11) 41:54
112 » PANAGIOTIS MAROFIDIS (GRE) 2001 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ Male <15 62027 (29:53) 41:58
113 » NIKOLAOS KEFALAS (GRE) 2002 ING RUNNING TEAM Male <15 50799 (33:07) 41:58
114 » VASILIS KARAGIANNIDHS (GRE) 2001 GRE Male <15 56117 (41:51) 42:14
115 » ALEXANDROS SIMEONIDIS (GRE) 2001 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΛΕΠΑΠ Male <15 60649 (28:36) 42:18
116 » MINAS SAVVOULIDIS (GRE) 2001 GRE Male <15 62308 (35:55) 42:28
117 » MARIOS ALMPANOPOULOS (GRE) 2002 GRE Male <15 14371 (41:30) 42:29
118 » RITCHIE JELKE (GER) 2002 GER Male <15 62829 (31:02) 42:34
119 » GEORGE IORDANIDIS (GRE) 2002 GRE Male <15 56114 (42:12) 42:36
120 » LAMPROS SARFISIS (GRE) 2003 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Male <15 56657 (34:00) 42:47
121 » GEORGIOS SANTEKSIS (GRE) 2001 GRE Male <15 58928 (32:07) 42:48
122 » DIMITRIOS TOULKIARIDIS (GRE) 2001 GRE Male <15 55959 (34:02) 43:18
123 » MARIOS GALIDDIS (GRE) 2001 IKEA RUNNING TEAM Male <15 55365 (34:10) 43:19
124 » KONSTANTINOS KARAKARAS (GRE) 2002 ING RUNNING TEAM Male <15 50743 (42:54) 43:37
125 » EFSTATHIOS SAKOULIS (GRE) 2002 GRE Male <15 54587 (36:44) 43:43
126 » IOANNIS-MARIOS KARAMANIS (GRE) 2002 GRE Male <15 52103 (36:44) 43:44
127 » NIKOLAOS TODAS (GRE) 2002 GRE Male <15 54654 (36:44) 43:44
128 » VASILIS TSARIKOGLOU (GRE) 2002 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΛΕΠΑΠ Male <15 60659 (30:08) 43:51
129 » STRATOS MICHAILIDES (GRE) 2001 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΛΕΠΑΠ Male <15 60622 (30:09) 43:51
130 » TASSOS TSIFTSIS (GRE) 2001 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Male <15 58020 (33:38) 43:56
131 » ANTONIS KOSTELIDIS (GRE) 2001 GRE Male <15 58700 (33:28) 44:02
132 » NIKOLAS MARKAKIS (GRE) 2001 IKEA RUNNING TEAM Male <15 55503 (35:08) 44:07
133 » PETROS BAMPIS (GRE) 2001 GRE Male <15 54217 (35:49) 44:14
134 » CON ZAMANIS (GRE) 2001 GRE Male <15 52563 (44:52) 45:08
135 » DIOGENIS ZONIDIS (GRE) 2001 ΚΑΛΑΜΑΡΙ Male <15 59307 (33:26) 45:10
136 » DIMITRIS PANTELIDIS (GRE) 2002 IKEA RUNNING TEAM Male <15 55558 (35:41) 45:19
137 » IOANNIS THEODORAKIS (GRE) 2002 GRE Male <15 58817 (36:23) 45:53
138 » STEFANOS MEKERIDIS (GRE) 2002 GRE Male <15 58735 (36:22) 45:54
139 » RAFAIL-CHRYSOSTOMOS BESAS (GRE) 2002 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Male <15 60525 (43:01) 46:17
140 » LOUKAS MPASMATZIS (GRE) 2002 1ο Δ.Σ. Φιλύρου Male <15 54750 (35:53) 46:19
141 » ATHANASIOS MPEGKLIS (GRE) 2002 1ο Δ.Σ. Φιλύρου Male <15 54751 (35:53) 46:20
142 » VASILEIOS DOUVARTZIS (GRE) 2002 IKEA RUNNING TEAM Male <15 55340 (37:34) 46:29
143 » GEORGE DIMITRIADIS (GRE) 2002 ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΑΕ Male <15 56529 (36:54) 46:38
144 » STERGIOS MAROUDAS (GRE) 2002 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Male <15 56925 (36:49) 46:39
145 » VASILEIOS ANTARIS (GRE) 2002 GRE Male <15 54197 (36:53) 46:39
146 » LAZAROS KELESIDIS (GRE) 2002 Φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ Male <15 57051 (43:46) 46:49
147 » SYMEON GAGLOIDIS (GRE) 2002 Φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ Male <15 57049 (43:46) 46:50
148 » THEMISTOKLIS GALIMANIS (GRE) 2001 ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Male <15 62906 (33:07) 46:55
149 » KYRIAKOS KOURKOURIKIS (GRE) 2002 GRE Male <15 55729 (43:38) 47:02
150 » DANIIL SARATSIS (GRE) 2002 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΛΕΠΑΠ Male <15 60645 (32:45) 47:06
151 » ATHANASIOS KAROUSIS (GRE) 2002 IKEA RUNNING TEAM Male <15 55417 (38:24) 47:18
152 » PANAGIOTIS MAVRIDIS (GRE) 2001 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΛΕΠΑΠ Male <15 60619 (33:43) 47:24
153 » ALEXANDROS ALEXIADHS (GRE) 2002 GRE Male <15 58594 (36:48) 47:30
154 » KONSTANTINOS TENTOGLOU (GRE) 2001 GRE Male <15 57689 (35:51) 47:32
155 » EFSTATHIOS PAVLIDIS (GRE) 2002 Αφοι Ν. Πηττα Κετρο Ξενων Γλωσσων Male <15 56644 (38:05) 47:46
156 » MAXIMOS KALAFATIDIS (GRE) 2001 GRE Male <15 62070 (33:59) 47:46
157 » GRIGORIOS SIAGLIS (GRE) 2003 GRE Male <15 54602 (40:38) 47:47
158 » KONSTANTINOS KOUTSONIKOS (GRE) 2002 ING RUNNING TEAM Male <15 50909 (36:59) 48:51
159 » KONSTANTINOS MPEGKLIS (GRE) 2002 1ο Δ.Σ. Φιλύρου Male <15 54752 (39:03) 49:13
160 » GEORGIOS MALATHOUNIS (GRE) 2001 GRE Male <15 57688 (37:47) 49:28
161 » ANASTASIS FARMAKIS (GRE) 2001 Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη Male <15 59177 (36:04) 49:47
162 » DIMITRIOS TSILIBONIS (GRE) 2002 ING RUNNING TEAM Male <15 51676 (48:27) 49:48
163 » ILIAS MEZARLIS (GRE) 2001 GRE Male <15 56815 (43:02) 49:54
164 » THEODOSIS THEOS (GRE) 2002 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Male <15 57497 (40:41) 49:54
165 » IOANNIS MARKOPOULOS (GRE) 2001 GRE Male <15 56814 (43:04) 49:55
166 » ALEXANDROS SOLOMONIDIS (GRE) 2001 GRE Male <15 56818 (43:07) 49:59
167 » NIKOLAOS VAVAITIS (GRE) 2001 ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ Male <15 61036 (35:28) 50:02
168 » ANASTASIOS KARAKOUSIS (GRE) 2002 DHL EXPRESS Male <15 54971 (40:12) 50:09
169 » CHRISTOS STOLAKIS (GRE) 2002 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΛΕΠΑΠ Male <15 60654 (35:53) 50:13
170 » FOKION ROULIS (GRE) 2002 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΛΕΠΑΠ Male <15 60641 (35:57) 50:15
171 » LAZAROS KARIDAS (GRE) 2002 GRE Male <15 54382 (48:36) 50:17
172 » NIKOLAOS SYMEONIDIS (GRE) 2002 GRE Male <15 54637 (48:36) 50:17
173 » GEORGE ROULIS (GRE) 2002 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΛΕΠΑΠ Male <15 60642 (36:01) 50:18
174 » EFTHIMIS KECHAIDIS (GRE) 2001 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Male <15 60755 (28:46) 50:21
175 » LAZAROS ZALIDAS (GRE) 2003 IKEA RUNNING TEAM Male <15 55694 (42:00) 50:32
176 » KONSTANTINOS KATSIOS (GRE) 2001 GRE Male <15 55115 (35:08) 50:35
177 » IOANNIS MAMALAKIS (GRE) 2002 MARGARITIS RUNNING TEAM Male <15 55806 (50:36) 50:36
178 » ANASTASIOS ZACHARIADIS (GRE) 2002 retroclub.info Male <15 56096 (40:50) 50:38
179 » VASILIS DADALAS (GRE) 2001 GRE Male <15 58623 (39:28) 50:44
180 » ALEXANDROS MELIKIDIS (GRE) 2001 GRE Male <15 58736 (39:27) 50:45
181 » MILTIADIS KARPOUZIS (GRE) 2001 Το Χαμόγελο Του Παιδιού Male <15 61350 (36:32) 50:49
182 » MARIOS PAVLOUDIS (GRE) 2002 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΛΕΠΑΠ Male <15 60636 (36:38) 50:57
183 » VASILIOS GLAVAS (GRE) 2002 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΛΕΠΑΠ Male <15 60601 (36:38) 50:58
184 » KONSTANTINOS KETSITZOGLOU (GRE) 2002 ING RUNNING TEAM Male <15 50807 (50:44) 51:04
185 » CHRISTOS PAPADOPOULOS (GRE) 2002 GRE Male <15 54529 (36:49) 51:08
186 » KONSTANTINOS SAMARAS (GRE) 2002 ING RUNNING TEAM Male <15 51416 (37:37) 51:30
187 » DIMITRIOS ATMATZIDIS (GRE) 2002 ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΠΑΙΔΙΟΥ Male <15 62243 (45:33) 51:33
188 » VASILIS SIAGLIS (GRE) 2001 GRE Male <15 54603 (44:27) 51:36
189 » TASOS CHATZIATHANASIOU (GRE) 2001 makedonikos fc Male <15 58613 (40:31) 51:46
190 » PETROS MARKOU (GRE) 2001 Ράδιο Θεσσαλονικη Male <15 61077 (37:06) 51:49
191 » GIORGOS LAZEOU (GRE) 2001 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Male <15 57993 (49:06) 51:52
192 » NAOYM NASTO (ALB) 2001 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Male <15 58002 (49:06) 51:53
193 » ANDREAS KIRIAZIS (GRE) 2002 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Male <15 57981 (41:21) 52:11
194 » DIMITRIOS KOSSYFAS (GRE) 2001 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Male <15 57985 (41:21) 52:13
195 » ATHANASIOS SIATRAS (GRE) 2002 GRE Male <15 56883 (36:16) 52:18
196 » DIMITRIOS KOSTOPOULOS (GRE) 2001 ING RUNNING TEAM Male <15 50863 (35:21) 52:22
197 » GIORGOS DIAKATOS (GRE) 2001 Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη Male <15 59171 (39:06) 53:10
198 » PETROS LIARETIDIS (GRE) 2001 Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη Male <15 59189 (39:06) 53:10
199 » KONSTANTINOS DEMERTZOGLOU (GRE) 2002 GRE Male <15 62960 (50:28) 54:13
200 » APOSTOLOS SIMOGLOU (GRE) 2002 TOP PERFORMANCE Male <15 56208 (45:13) 54:19
201 » PANAGIOTIS ROTSIOS (GRE) 2002 GRE Male <15 56021 (39:13) 54:28
202 » DIMITRIOS ALOUSIS (GRE) 2002 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Male <15 57957 (44:11) 54:36
203 » DIMITRIS CHRISAFIS (GRE) 2001 ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS Male <15 60670 (43:09) 54:40
204 » ALEXANDROS VERGAS (GRE) 2002 ING RUNNING TEAM Male <15 51743 (50:35) 55:00
205 » CHRISTOS SIMOGLOU (GRE) 2002 GRE Male <15 62551 (43:12) 55:11
206 » GEORGIOS AGGELAKIS (GRE) 2002 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ`ΖΕΥΣ` Male <15 56592 (48:19) 55:13
207 » GIORGOS CHATZIKALLINIKIDIS (GRE) 2002 IKEA RUNNING TEAM Male <15 55312 (46:11) 55:13
208 » DIMITRIOS SAPOUNTZIS (GRE) 2002 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Male <15 58007 (44:45) 55:36
209 » ALEXIS KAPOURANIS (GRE) 2002 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Male <15 57976 (44:46) 55:36
210 » ATHANASIOS SOTIRAKIS (GRE) 2001 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ Male <15 62975 (38:24) 55:48
211 » KONSTADINOS XADINIDIS (GRE) 2002 GRE Male <15 55740 (46:39) 56:02
212 » GIORGOS XADINIDIS (GRE) 2001 GRE Male <15 55739 (46:40) 56:03
213 » BASILEIOS TOPALOGLOU (GRE) 2003 GRE Male <15 54658 (50:40) 56:49
214 » GIORGOS KARADIMITRIOU (GRE) 2001 Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη Male <15 59182 (42:36) 56:51
215 » PANAGIOTIS BOURBOULAKIS (GRE) 2001 Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη Male <15 59169 (41:44) 56:54
216 » KOSTIS THODORIS (GRE) 2001 Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη Male <15 59208 (41:49) 56:59
217 » DIMITRIS KALOUDIS (GRE) 2002 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΛΕΠΑΠ Male <15 60604 (42:48) 57:08
218 » MILTIADIS-ATHANASIOS AGGELIDIS (GRE) 2002 GRE Male <15 57925 (46:31) 57:55
219 » SOKRATIS KONSTANTINIDIS (GRE) 2001 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ Male <15 56999 (43:07) 58:53
220 » FILIPPOS KOYGIOYMIS (GRE) 2002 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Male <15 60762 (44:19) 58:56
