Cross fédéral Laaouamra 2012


Person details

Participant

Nom SAID EN NAJY
Club/Ville/Pays AROZA
Numéro de dossard 425
Catégorie Seniors Hommes
N.Licence 1011624

Totals

Place 152
Résultat 26:40

Split times

Split Résultat Lap time Place
A1 5:06 5:06 27
B1 6:48 1:42 68
C1 9:02 2:15 111
A2 10:32 1:30 109
B2 12:26 1:54 139
C2 14:46 2:21 139
A3 16:17 1:31 121
B3 18:10 1:54 143
C3 14:46 -3:24 134
A4 22:00 7:15 123
B4 23:55 1:56 145
C4 20:29 -3:27 130
FINISH 26:40 6:12 152

Features