Cross fédéral Laaouamra 2012


Person details

Participant

Nom AYOUB ELASSAD
Club/Ville/Pays BAC
Numéro de dossard 652
Catégorie Juniors Garçons
N.Licence 1031387

Totals

Place 197
Résultat 20:04

Split times

Split Résultat Lap time Place
A1 1:51 1:51 146
B1 3:48 1:58 183
C1 6:21 2:33 200
A2 8:04 1:44 187
B2 10:17 2:13 200
C2 12:57 2:40 190
A3 14:45 1:49 171
B3 16:59 2:14 195
C3 12:57 -4:02 188
FINISH 20:04 7:07 197

Features