Cross fédéral Laaouamra 2012


Person details

Participant

Nom YOUSSEF ELASRI
Club/Ville/Pays CHBA
Numéro de dossard 820
Catégorie Juniors Garçons
N.Licence 1032649

Totals

Place 124
Résultat 18:07

Split times

Split Résultat Lap time Place
A1 1:41 1:41 55
B1 3:29 1:48 84
C1 5:46 2:18 108
A2 7:19 1:33 114
B2 9:16 1:58 121
C2 11:42 2:27 116
A3 13:24 1:42 114
B3 15:24 2:00 132
C3 11:43 -3:41 118
FINISH 18:07 6:25 124

Features