Cross fédéral Laaouamra 2012


Person details

Participant

Nom MOHAMED KACHOUCH
Club/Ville/Pays CHBA
Numéro de dossard 836
Catégorie Seniors Hommes
N.Licence 1017476

Totals

Place 69
Résultat 25:13

Split times

Split Résultat Lap time Place
A1 5:13 5:13 96
B1 6:52 1:40 95
C1 8:56 2:04 86
A2 10:18 1:23 74
B2 12:02 1:45 83
C2 14:12 2:10 75
A3 15:38 1:27 64
B3 17:25 1:47 75
C3 14:12 -3:13 73
A4 20:59 6:47 62
B4 22:45 1:46 70
C4 19:34 -3:11 64
FINISH 25:13 5:39 69

Features