Cross fédéral Laaouamra 2012


Person details

Participant

Nom AMINE SOUIDA
Club/Ville/Pays CLMA
Numéro de dossard 898
Catégorie Seniors Hommes
N.Licence 1028250

Totals

Place 54
Résultat 24:55

Split times

Split Résultat Lap time Place
A1 5:16 5:16 136
B1 6:57 1:41 126
C1 8:59 2:02 96
A2 10:17 1:18 70
B2 11:59 1:42 75
C2 14:06 2:08 64
A3 15:29 1:24 54
B3 17:15 1:46 62
C3 14:06 -3:09 62
A4 20:47 6:41 52
B4 22:32 1:45 62
C4 19:24 -3:08 56
FINISH 24:55 5:31 54

Features