Cross fédéral Laaouamra 2012


Person details

Participant

Nom MOHAMMED BARAHMI
Club/Ville/Pays CRAO
Numéro de dossard 1011
Catégorie Juniors Garçons
N.Licence 1039297

Totals

Place 32
Résultat 16:36

Split times

Split Résultat Lap time Place
A1 1:45 1:45 88
B1 3:27 1:42 74
C1 5:33 2:07 66
A2 6:56 1:23 55
B2 8:42 1:46 45
C2 10:52 2:11 40
A3 12:15 1:23 30
B3 14:01 1:47 29
C3 10:52 -3:10 40
FINISH 16:36 5:44 32

Features