Cross fédéral Laaouamra 2012


Person details

Participant

Nom YAHYA KADIRI
Club/Ville/Pays CRAO
Numéro de dossard 1013
Catégorie Juniors Garçons
N.Licence 1018310

Totals

Place 78
Résultat 17:13

Split times

Split Résultat Lap time Place
A1 1:45 1:45 86
B1 3:30 1:46 92
C1 5:41 2:11 94
A2 7:07 1:27 89
B2 8:58 1:51 88
C2 11:14 2:16 80
A3 12:41 1:28 75
B3 14:34 1:54 80
C3 11:14 -3:21 79
FINISH 17:13 5:59 78

Features