Cross fédéral Laaouamra 2012


Person details

Participant

Nom MOHAMMED ELBADAOUI
Club/Ville/Pays CRB
Numéro de dossard 1027
Catégorie Juniors Garçons
N.Licence 1019897

Totals

Place 100
Résultat 17:38

Split times

Split Résultat Lap time Place
A1 1:40 1:40 39
B1 3:22 1:43 49
C1 5:32 2:11 61
A2 7:02 1:30 69
B2 8:55 1:53 73
C2 11:15 2:20 83
A3 12:48 1:34 84
B3 14:43 1:55 93
C3 11:16 -3:28 85
FINISH 17:38 6:23 100

Features