Cross fédéral Laaouamra 2012


Person details

Participant

Nom BRAHIM LAGHYATI
Club/Ville/Pays CRK
Numéro de dossard 1045
Catégorie Juniors Garçons
N.Licence 1016210

Totals

Place 99
Résultat 17:36

Split times

Split Résultat Lap time Place
A1 1:38 1:38 5
B1 3:17 1:40 14
C1 5:23 2:06 31
A2 6:50 1:27 34
B2 8:42 1:53 44
C2 11:02 2:21 60
A3 12:36 1:35 62
B3 14:36 2:00 83
C3 11:02 -3:34 60
FINISH 17:36 6:35 99

Features