Cross fédéral Laaouamra 2012


Person details

Participant

Nom MOHAMMED OUCHAOU
Club/Ville/Pays CSIA
Numéro de dossard 1068
Catégorie Seniors Hommes
N.Licence 1048410

Totals

Place 92
Résultat 25:40

Split times

Split Résultat Lap time Place
A1 5:21 5:21 174
B1 7:03 1:43 168
C1 9:08 2:06 132
A2 10:30 1:23 103
B2 12:17 1:47 111
C2 14:27 2:11 99
A3 15:52 1:26 81
B3 17:41 1:50 96
C3 14:27 -3:14 97
A4 21:16 6:49 81
B4 23:04 1:48 91
C4 19:50 -3:14 87
FINISH 25:40 5:50 92

Features