Cross fédéral Laaouamra 2012


Person details

Participant

Nom IBRAHIM ELAOUNI
Club/Ville/Pays HBA
Numéro de dossard 1342
Catégorie Juniors Garçons
N.Licence 1036889

Totals

Place 174
Résultat 19:16

Split times

Split Résultat Lap time Place
A1 1:50 1:50 141
B1 3:43 1:53 157
C1 6:03 2:21 160
A2 7:35 1:33 149
B2 9:50 2:15 171
C2 12:32 2:42 172
A3 14:19 1:48 157
B3 16:24 2:06 179
C3 12:32 -3:53 171
FINISH 19:16 6:44 174

Features