Cross fédéral Laaouamra 2012


Person details

Participant

Nom ABDELILAH ELGONDAFY
Club/Ville/Pays MAS
Numéro de dossard 1416
Catégorie Seniors Hommes
N.Licence 1012083

Totals

Place 99
Résultat 25:51

Split times

Split Résultat Lap time Place
A1 5:15 5:15 116
B1 6:55 1:41 116
C1 9:03 2:08 114
A2 10:26 1:24 91
B2 12:15 1:49 105
C2 14:27 2:12 98
A3 15:52 1:26 82
B3 17:41 1:49 95
C3 14:27 -3:15 96
A4 21:21 6:55 85
B4 23:11 1:51 98
C4 19:54 -3:18 88
FINISH 25:51 5:58 99

Features