Cross fédéral Laaouamra 2012


Person details

Participant

Nom RACHID MAARAF
Club/Ville/Pays USABA
Numéro de dossard 1736
Catégorie Seniors Hommes
N.Licence 1009842

Totals

Place 141
Résultat 26:25

Split times

Split Résultat Lap time Place
A1 5:21 5:21 177
B1 7:05 1:45 186
C1 9:14 2:10 172
A2 10:41 1:27 140
B2 12:31 1:51 154
C2 14:45 2:14 136
A3 16:11 1:27 114
B3 18:00 1:49 130
C3 14:45 -3:16 133
A4 21:46 7:01 109
B4 23:38 1:53 130
C4 20:16 -3:22 116
FINISH 26:25 6:09 141

Features