Cross fédéral Laaouamra 2012


Person details

Participant

Nom ZOUHAIR KOURAIT
Club/Ville/Pays USKH
Numéro de dossard 1799
Catégorie Juniors Garçons
N.Licence 1016932

Totals

Place 122
Résultat 18:06

Split times

Split Résultat Lap time Place
A1 1:53 1:53 158
B1 3:42 1:50 155
C1 5:58 2:17 148
A2 7:30 1:32 136
B2 9:26 1:56 140
C2 11:50 2:25 130
A3 13:26 1:36 116
B3 15:22 1:57 130
C3 11:51 -3:32 130
FINISH 18:06 6:16 122

Features