Cross fédéral Laaouamra 2012


Person details

Participant

Nom MOHAMMED ED DARQAOUY
Club/Ville/Pays WAT
Numéro de dossard 1879
Catégorie Juniors Garçons
N.Licence 1017210

Totals

Place 32
Résultat 16:36

Split times

Split Résultat Lap time Place
A1 1:43 1:43 70
B1 3:24 1:42 61
C1 5:31 2:08 57
A2 6:55 1:24 52
B2 8:41 1:47 42
C2 10:51 2:10 37
A3 12:16 1:26 33
B3 14:04 1:49 36
C3 10:52 -3:13 38
FINISH 16:36 5:45 32

Features