Cross Fédéral de El Hajeb 2013


Person details

Participant

Nom BRAHIM GHERIB
Club/Ville/Pays CLMA
Numéro de dossard 970
Catégorie Seniors Hommes
N.Licence 1009983

Totals

Place 34
Résultat 26:47

Split times

Split Résultat Lap time Place
Contrôle B1 1:27 1:27 19
Contrôle A2 4:39 3:12 20
Contrôle B2 5:48 1:10 29
Contrôle A3 10:33 4:45 27
Contrôle B3 11:44 1:12 28
Contrôle A4 16:35 4:51 31
Contrôle B4 17:52 1:18 31
Contrôle A5 22:42 4:50 30
Contrôle B5 23:55 1:14 33
FINSH 26:47 2:52 34

Features