Cross Fédéral Beni Mellal 2013


Person details

Participant

Nom MOHAMED NAJEH
Club/Ville/Pays CODM
Numéro de dossard 762
Catégorie cadets garçons
N.Licence 1000693

Totals

Place 154
Résultat 22:36

Split times

Split Résultat Lap time Place
Contrôle C1 2:00 2:00 73
Contrôle A2 5:29 3:30 98
Contrôle B2 8:37 3:09 107
Contrôle C2 9:49 1:12 111
Contrôle A3 13:44 3:56 131
Contrôle B3 16:57 3:13 115
Contrôle C3 18:12 1:16 115
FINSH 22:36 4:24 154

Features