Cross Fédéral Beni Mellal 2013


Person details

Participant

Nom YOUSSEF MELOUI
Club/Ville/Pays ANA
Numéro de dossard 1626
Catégorie cadets garçons
N.Licence 1019592

Totals

Place 286
Résultat 52:32

Split times

Split Résultat Lap time Place
Contrôle C1 27:06 27:06 314
Contrôle A2 25:39 -1:27 314
Contrôle B2 33:04 7:25 309
Contrôle C2 34:07 1:04 302
Contrôle A3 30:15 -3:53 293
Contrôle B3 40:26 10:12 273
Contrôle C3 41:31 1:05 267
FINSH 52:32 11:01 286

Features