Cross Fédéral Laouamra 2013


Person details

Participant

Nom GHIZLANE BUYE
Club/Ville/Pays ESB
Numéro de dossard 1294
Catégorie Juniors FIlles
N.Licence 1053714

Totals

Place 123
Résultat 22:59

Split times

Split Résultat Lap time Place
Control A1 3:19 3:19 132
Control B1 5:19 2:00 129
Control A2 7:57 2:39 126
Control B2 10:04 2:07 124
Control D3 13:14 3:11 123
Control A3 16:41 3:27 122
Control B3 18:49 2:09 122
Control D4 22:04 3:16 121
FINISH 22:59 0:55 123

Features