Cross Fédéral Beni Mellal 2013


Person details

Participant

Nom FAIZA FADOUACHE
Club/Ville/Pays CJSA
Numéro de dossard 1109
Catégorie Juniors Filles
N.Licence 1045278

Totals

Place 93
Résultat 28:42
Average pace 05.08 min/km

Split times

Split Résultat Lap time min/km km/h Place
CONTROL A1 1:29 1:29 114
CONTROL B1 2:23 0:54 113
CONTROL D2 6:56 4:34 106
CONTROL A2 8:15 1:19 104
CONTROL B2 13:00 4:46 101
CONTROL D3 17:59 4:59 99
CONTROL A3 19:09 1:10 95
CONTROL B3 23:47 4:39 93
FINISH 28:42 4:56 05.08 11.7 93

Features