Danske Bank Oslo Maraton 2014


Person details

Participant

Nom Lisa Gustavsson
Club/Ville/Pays Stockholm
Numéro de dossard 17672
Catégorie Maraton Kvinner
N.Licence 1988

Totals

Place 316
Résultat 4:22:36
Average pace 06.13 min/km

Split times

Split Résultat Lap time min/km km/h Place
4 km 22:22 22:22 05.35 10.7 275
8 km 48:06 25:45 06.26 9.3 359
12 km 1:11:44 23:38 05.54 10.2 334
15,5 km 1:33:34 21:50 06.14 9.6 294
21,1 km 2:04:00 30:27 05.26 11.0 287
25,1 km 2:27:15 23:16 05.49 10.3 289
29,1 km 2:53:36 26:21 06.35 9.1 300
33,1 km 3:21:04 27:29 06.52 8.7 305
36,6 km 3:47:03 26:00 07.26 8.1 279
Mål 4:22:36 35:33 06.21 9.4 316

Features