5eme Cross Fédéral Sefrou 2024

Person details

Participant

Nom JOKHANE OTMANE
Club/Ville/Pays CJIS
Numéro de dossard 812
Catégorie Cadets Garçons
N.Licence 1127859

Totals

Place 122
Résultat 25:04

Split times

Split Résultat Lap time Place
Contrôle 2. 1TGB 4:54 4:54 121
Contrôle 3. 1TGB 6:22 1:28 119
1er Tour GB 8:14 1:53 121
Contrôle2 .2ème,GB 13:05 4:52 120
Contrôle3 .2ème,GB 14:48 1:43 121
2ème Tour GB 16:38 1:51 120
Contrôle2. 3ème GB 21:35 4:57 114
Contrôle3. 3ème GB 23:10 1:36 115
Finish 25:04 1:55 122

Features