Resultat från Blodomloppet i Stockholm 2009

5 km Damer 17:30

Visar resultat 1 - 250 av totalt 966
Pl. Namn Född Förening/Ort/Land # Resultat
1 » Åsa Wahlberg 73 Skanska Asfalt och Betong 4575 22:49
2 » Kim Fors 82 Hägersten 4633 23:09
3 » Emma Enfors 76 Abbott Scandinavia AB 130 23:16
4 » Elisabeth Varming 66 NasdaqOMX 3476 23:35
5 » Maria Larsson 69 Team Lunchboden 6273 23:45
6 » Maria Lybert 74 Biovitrum 1039 23:48
7 » Anne Andersson 60 ICA Kvantum Tyresö 14 23:50
8 » Sofia Sundström 79 Octapharma 3792 24:07
9 » Christina Ax 62 Brännskadeavd. KS Solna 1193 24:31
10 » Eva Andersson 63 Skandia/stockholm 2219 24:31
11 » Mette Palm 81 Swedish Orphan Intl. AB 4980 24:36
12 » Petra Franzén 74 Thomson Reuters 5362 24:45
13 » Ann Tindberg 67 DELFI MarknadsPartner AB 1448 25:15
14 » Åsa Pettersson 63 Länstyrelsen Lantbruksenheten 2918 25:49
15 » Jeanette Rubertson 66 stockholm 2225 25:54
16 » Jennifer Hardison 76 UTexas 195 25:55
17 » Ann Sofie Bäck 72 Stockholms Hamn AB 1423 25:59
18 » Sara Bäckblom 77 Swedish Orphan Intl. AB 4977 26:18
19 » Alexandra Friberg 80 STOCKHOLM 5328 26:24
20 » Laila Guvå 75 Tunaskolan Tumba 5471 26:35
21 » Teresia Wisén 80 Svenska Retursystem AB 5052 26:50
22 » Jessica Hedman 71 Brommageriatriken 3182 26:56
23 » Ylva Bjernerup 73 Botkyrka församling 775 26:58
24 » Nina Dehlin 79 FiloProcess AB 1670 27:01
25 » Helena Hellgren 76 NCC 3483 27:03
26 » Karin Wirén 79 6281 27:07
27 » Åsa Hallert 74 Aleris/Aleris Omsorg/Sta 4874 27:15
28 » Lena Ehrlenfeldt 50 Ledarna 3061 27:19
29 » Camilla Freyne 78 Lindorff 3112 27:20
30 » Mia Eklöw 72 Brommageriatriken 785 27:22
31 » Veronica Hässelborg 70 Aleris AB/MH/Liljeholmen 1551 27:22
32 » Encarni Seger 66 Octapharma 3791 27:23
33 » Ankie Blomberg 66 AB Previa Södertälje 3977 27:23
34 » Sofia Stiernström 82 Danske Bank/Kungsholmen 5825 27:29
35 » Johan Hansson 80 ICA 4051 27:29
36 » Cecilia Lindwall 81 Octapharma 3800 27:34
37 » Marie Edström 74 Swedish Orphan Intl. AB 4979 27:35
38 » Camilla Lindberg 84 Danderyds sjukhus 337 27:38
39 » Fredric Lindeberg 71 ICA AB 2342 27:44
40 » Janet Winnhed 66 Brommageriatriken 788 27:57
41 » Bert Edbom 51 ICA AB 2341 27:58
42 » Diriye Fadumo 70 Nordea/Solna 3731 28:00
43 » Päivi Koistinen 62 Baxter Medical 3 295 28:10
44 » Frida Lindh 81 Solna 5336 28:15
45 » Katja Vuori 77 Aleris Sabbatsberg op.avd 3836 28:16
46 » Birgitta Åberg Rimbo 6270 28:20
47 » Peter Lindqvist 64 ICA AB 2343 28:26
48 » Josephine Ovemyr 83 Octapharma 3790 28:29
49 » Johanna Hasmats 81 KTH 5352 28:33
50 » Camilla Malinowsky 68 Karolinska Institutet/NVS 5189 28:36
51 » Sara Strömqvist 83 Tunaskolan Tumba 5477 28:44
52 » Åsa Nordström 68 ICA 2330 28:47
53 » Johanna Öberg 73 Södertörns högskola 1312 28:48
54 » Jessica Orbeus 76 Rättsmedicinalverket 2187 28:54
55 » Lena Zetterlund 60 Aleris/Aleris Holding AB/ 1553 28:54
56 » Diana Skog 72 Travellink 5419 29:05
57 » Kristina Sacklén Holmqvist 64 NCC 3567 29:06
57 » Ulrika Wahlberg 68 Försäkringskassan NFC Sthlm Klara 3830 29:06
59 » Karin Silfverlin 69 Swedbank 4960 29:09
60 » Betsy Ehrlund 66 Lidingö stad/Källängens s 4166 29:09
61 » Sofie Helin 64 FiloProcess AB 1671 29:10
62 » Linda Hey 01 Aleris/Fysiologlab 727 29:11
63 » Birgitta Ekstrand 65 NCC 3536 29:13
64 » Madeleine Birkedahl 70 Ösmohemmet Attendo 2024 29:15
65 » Malin Ullman 80 AW arkitekter 829 29:17
66 » Nina Ivers 70 Swedish Orphan Intl. AB 4991 29:21
67 » Kerstin Lagerman 68 Aleris Sabbatsberg op.avd 730 29:24
68 » Lisa Wahlström 51 Försäkringskassan NFC Sthlm Klara 2666 29:28
69 » Agneta Wahlbom 53 bayer 1001 29:32
70 » Susanne Castwall 67 Skandia/stockholm 4553 29:36
71 » Lovisa Viktorsson 80 FiloProcess AB 1672 29:42
72 » Sofi Alm 84 Gemalto 1942 29:45
73 » Hanna Zackrisson 83 Eli Lilly Sweden Ab 2791 29:45
74 » Eva Lillie 66 JP Infonet Förlag AB 5226 29:46
75 » Annelie Petrén 81 Aleris/Healthc/Handen 2107 29:47
76 » Malin Berge 84 ICABanken 925 29:48
77 » Sophie Johansson 86 Carema vip för-ochsärskol 5678 29:49
78 » Anna-Lena Danielsson 70 Stockholm 105 29:50
79 » Agneta Andrén 60 Stockholm 4628 29:54
80 » Camilla Salomonsson 70 Stockholm 468 29:55
81 » Åsgerd Andersson 60 Swedbank 4941 29:55
82 » Karolina Martinssen 78 Försäkringskassan NFC Sthlm Klara 5372 29:56
82 » Ingegerd Heimdahl 48 stockholm 5707 29:56
84 » Marie Ågren 72 Skandia/stockholm 4555 29:56
85 » Maja Lidbrink 79 sös if 324 30:01
86 » Carina Näslund 62 Svensk Handel Försäkringar 5265 30:04
87 » Besime Uyanik 79 Södertörns högskola 1028 30:10
88 » Ewa Tafvelin 64 Ymer Reklambyrå AB 5754 30:10
89 » Sofia Lundblad 96 Lidingö 354 30:12
89 » Birgitta Zachrisson 53 Abbott Scandinavia AB 573 30:12
91 » Sofia Johansson 01 Swedish Orphan Intl. AB 4988 30:18
92 » Nasim Farrokhnia 72 SBU 4385 30:18
93 » Nina Holmberg 80 Intertek Semko AB 1525 30:18
94 » Susann Tiger 71 Danskarna 4654 30:19
95 » Linda Senning 80 ICA 2487 30:20
96 » Unn Hertzberg 70 ICA 2319 30:20
97 » Karolina Bengtsson 72 Travellink 5416 30:25
98 » Angela Kübek 78 ReadSoft 4091 30:26
99 » Sofie Nilsson 84 Brommageriatriken 838 30:26
100 » Maria Enger 80 AkademikerFörsäkring 1606 30:27
101 » Ulrika Grann 71 Rättsmedicinalverket 2185 30:29
102 » Therese Ottoson 76 Brännskadeavd. KS Solna 1198 30:31
103 » Angela Arokianathan 80 KTH 2729 30:34
104 » Lene Gustafsen 53 Geblod 2381 30:35
105 » Catharina Carlen 64 MamaMia Söder 3250 30:41
106 » Christina Windahl 62 Pex Air & Ocean 567 30:45
107 » AnnMarie Andersson 43 Fredrikshofs FIF 2439 30:46
108 » Mirjam Eisenberg 72 Försäkringskassan NFC Sthlm Klara 5238 30:46
109 » Agneta Påhlman 66 ICA Sv 2344 30:49
110 » Helena Enoksson 65 Botkyrka församling 2066 30:50
111 » Kristina Jarkell 57 RPS 4185 30:51
112 » Susanne Dale 59 SJM/7010 3997 30:52
113 » Katarina Ilskog 67 Baxter Medical 995 30:54
114 » Alexandra Sandström 83 Gemalto 1952 30:56
115 » Ingrid Ankarholm 59 Huddinge 1969 30:56
116 » Frida Welin 85 sollentuna 2776 30:57
117 » Rose-Marie Björk 67 Geblod 1079 30:58
117 » Gry Isaksson 62 Geblod 1075 30:58
119 » Liisa Anzengruber 50 Hägersten-Liljeholmen sdf 2274 31:00
119 » Pernilla Jansson 81 Brännskadeavd. KS Solna 1194 31:00
121 » Nina Heimonen 68 AkademikerFörsäkring 5517 31:00
122 » Åsa Westman 71 ReadSoft 4096 31:01
123 » Therese Alpstig Anund 87 Gemalto 1944 31:02
124 » Katarina Åkesson 78 Brännskadeavd. KS Solna 1196 31:04
125 » Christina Hällerstam 65 Aleris/Healthc/Handen 2110 31:04
126 » Gunn-Eli Jörgensen 72 Kista Vårdcentral/NAB 1088 31:06
127 » Ulrika Enell 62 Brommageriatriken 786 31:06
128 » Louise Plogner 68 Spånga 435 31:09
129 » Vera Åström 65 ICA 2268 31:11
130 » Anna Jacobsson 82 ICA 5241 31:12
131 » Helena Böhrens 69 Aleris/Care/Hallen 667 31:12
132 » Suzanne Kuylenstierna 56 Aleris/Europakliniken 2408 31:14
132 » Petra Johansson 80 Frejaskolan Gnesta 1832 31:14
134 » Kristina Eriksson 44 Huddinge 1972 31:15
135 » Nina Sandberg 78 Frejaskolan Gnesta 1834 31:16
136 » Susanne Wessman 72 bayer 1002 31:17
137 » Anette Kempe 67 Nordea Kort 3693 31:17
138 » Lena Lidén 74 ICA Sv 3620 31:19
139 » Lotta Gidlund 75 Förskolan Pilen AB 3917 31:21
140 » Katarina Nauwerck 01 Aleris/Fysiologlab 673 31:22
141 » Ara Zarei 73 Försäkringskassan NFC Sthlm Klara 5375 31:23
142 » Karin Lundström 52 Försäkringskassan NFC Sthlm Klara 1910 31:24
143 » Ulrika Ekholmer 64 Svensk Handel Försäkringar 5290 31:24
144 » Anna Wennberg 62 Nacka 550 31:25
145 » Bodil Schöneberg 71 Hässelby 2298 31:29
146 » Yvonne Edlund 78 Karolinska Institutet 1363 31:29
147 » Sara Wickström 74 SBU 4393 31:29
148 » Therése Lundin 86 Gemalto 1950 31:31
149 » Pia Fondelius 62 Aleris/Aleris Omsorg/Sta 3399 31:33
150 » Katarina Romo Khan 62 NCC 3566 31:33
151 » Anna Skogholm 80 SvenskaGymnastikförbundet 4910 31:35
152 » Marianne Andersson 71 Brommageriatriken 846 31:36
153 » Jennie Hellestig 82 Nordea 3737 31:43
154 » Emelie Orlunder 84 Danske Bank/Kungsholmen 2627 31:45
155 » Tarin Bergström 76 Nordea 3709 31:46
156 » Karin Wallin 63 Spånga församling 2044 31:49
157 » Ingela Petersson 75 Karolinska Institutet/NVS 5191 31:49
158 » Lotta Tegnestedt 64 Brännskadeavd. KS Solna 1199 31:50
159 » Helén Cordeus 68 Danske Bank/Kungsholmen 2624 31:52
160 » Eva Rodillas 57 Försäkringskassan NFC Sthlm Klara 2668 31:55
161 » Catharina DeBoussard 67 slif 2200 31:55
162 » Anne Marie Poignant 56 Kulturförvaltningen 3854 31:57
163 » Anna Lind 65 DELFI MarknadsPartner AB 1447 31:58
164 » Gun-Marie Rinaldo 64 Fora AB 1815 31:59
165 » Marta Orlicz 00 Hannover Re 5004 31:59
166 » Sanna Svedberg 69 Stockholm 588 32:00
167 » Helen Gullberg 78 Förskolan Gläntan 3924 32:01
168 » Lena Prenler 62 PP PENSION 3956 32:01
169 » Eva Lilieqvist 54 Tyresö kommun 2696 32:01
170 » Stina Wijk Risberg 80 Karolinska Universitetssjukhuset 1036 32:05
171 » Linda Mihailovic 79 Försäkringskassan NFC Sthlm Klara 5235 32:08
172 » Annelie Westerlund 66 Danske Bank/Kungsholmen 4719 32:09
173 » Siv Ullman 50 AW arkitekter 830 32:09
174 » Johanna Lepistö 69 ICA 2230 32:10
175 » Sari Englundh 67 ICA Sv 3618 32:10
176 » Carro Barkstedt 67 Försäkringskassan NFC Sthlm Klara 1251 32:14
177 » Ewa Orling 56 Sollentuna 4039 32:17
178 » Louise Bergkvist Karbassi 71 AkademikerFörsäkring 1605 32:19
179 » Oili Tengvall 66 Brännskadeavd. KS Solna 1200 32:22
180 » Anna Fagerstedt 82 Brommageriatriken 856 32:24
181 » Jessica Slove Davidson 80 Kista 4632 32:25
182 » Martina Ohly 74 6280 32:27
182 » Eva Sifversson 60 Förskolan Gläntan 4300 32:27
184 » Elin Nyås 80 VHS 5634 32:29
185 » Mirela Bojic 79 På G 4023 32:29
186 » Sofia Nyberger 80 Brommageriatriken 854 32:32
187 » Hanna Cederskog Danielsson 74 Länsstyrelsen 1013 32:32
188 » Maria Skoglund 84 SBU 4390 32:33
189 » Veronica Sköld 80 NCC 3514 32:37
190 » Merja Krank 55 AW arkitekter 827 32:37
191 » Matilda Näslund 77 ICA Sv 3621 32:42
192 » Eva Ramm-Ericson 68 Försäkringskassan NFC Sthlm Klara 3829 32:42
193 » Pia Kemppainen 66 Nordea 3713 32:43
193 » Anna Karlsson 83 Nordea 3701 32:43
195 » Maarit Meuller 66 Thomson Reuters 5367 32:48
196 » Annika Sundberg 77 Lindorff 3122 32:48
197 » Jennie Sandström 67 Biovitrum 1038 32:49
198 » Emma Öster 82 KTH 2739 32:50
199 » Frida Nordin 85 SOS Alarm 4704 32:52
199 » Romy Weisser 80 Brännskadeavd. KS Solna 1195 32:52
201 » Helena Carrick 78 JP Infonet Förlag AB 5225 32:54
202 » Monica Eriksson 66 Thomas Eriksson Ark 5143 32:54
203 » Anna Pålsson 72 ReadSoft 4092 32:55
204 » Helena Hallgren 68 SÖS IF 5044 32:55
205 » Petra Pergeus 69 Thomson Reuters 5369 33:00
206 » Carina Nylander 58 Försäkringskassan NFC Sthlm Klara 1912 33:02
207 » Karin Lindberg 78 Kista Vårdcentral/NAB 1089 33:03
208 » Linda Ekwall 89 ICA 2311 33:08
209 » Leena Rahman 62 Karolinska Univeritetssjukhuset 1515 33:08
210 » Gabriella Wiklund 71 Talentum Fakta AB 5460 33:09
211 » Tara Wahab 68 SMI/KCB 6259 33:13
212 » Gunilla Casserstedt-Lundgren 64 AB Previa Södertälje 3978 33:14
213 » Sushan Choudhury-Johansson 82 Clas Ohlson AB Skärholmen 1307 33:14
214 » Anna Nyberg 71 Tunaskolan Tumba 5466 33:19
215 » Pia Hellborg 65 Swedbank 4943 33:21
216 » Kristina Lileng 72 Förskolan Pilen AB 3921 33:21
217 » Littie Schloss 70 SMI/VIR 6256 33:22
218 » Helene Rydberg 70 Medela Medical AB 3337 33:23
219 » Maria Ottosson 80 Stockholm 5326 33:23
220 » Rebecka Gräsman 50 Löwet ASIH 3199 33:24
221 » Annalena Svensson 65 Abbott Scandinavia AB 617 33:25
222 » Lena Bentzer 71 Spring Mobil 4778 33:26
222 » Hanna Ivarsson 77 ICA 2484 33:26
224 » Carola Bergström 58 Hannover Re 5731 33:27
225 » Hanna Lettosunti 67 NCC 3517 33:28
226 » Sara Tiberg 76 NCC 3529 33:29
227 » Elin Cleveborg 74 Spring Mobil 4788 33:30
228 » Anna Entian 68 ICA Sv 3325 33:30
229 » Sara Kvarnängen 74 Spring Mobil 4789 33:31
230 » Tone Winqvist 89 Sollentuna 4040 33:33
231 » Ewa Berg 53 Sörgårdsskolan 5018 33:34
232 » Tatiana Lindvall 56 Skanska Asfalt och Betong 4564 33:34
233 » Nathalie Chiang 86 SJM/4100 1842 33:35
234 » Sofie Winsnes 75 Förskolan Pilen AB 3920 33:37
235 » Ria Schwegman 81 bayer 1006 33:37
236 » Christina Lindholm 00 Hannover Re 5003 33:42
237 » Anna Bergström 74 Förskolan Midgård 1871 33:42
238 » Jenny Sjösten 83 Solna 2481 33:44
239 » Jennie Sandell 01 Aleris/Fysiologlab 2514 33:45
240 » Birgitta Klingström 01 Aleris/Fysiologlab 2513 33:46
241 » Helena Nilsson 82 Skandia/stockholm 2221 33:46
242 » Beatrice Hannerz 75 Geblod 1074 33:48
243 » Petra Widne 68 Baxter Medical AB 985 33:49
244 » Susanne Josephsson 60 Sollentuna 4693 33:49
245 » Miriam Danwihl 66 PP PENSION 3954 33:51
246 » Karin Sundberg 65 Sveriges fotterapeuter 1821 33:52
247 » Susanne Taraldsson 62 Sveriges fotterapeuter 1822 33:52
248 » Maria Kanders 75 Hägersten 2297 33:55
249 » Malin Klingberg 74 ReadSoft 4090 33:57
250 » Eva Norström 57 Svenska Retursystem AB 4368 33:57