Blodomloppet Jönköping 2010
Person details
Participant
| Name | Karin Claesson |
| Club/City/Country | Vännerna |
| Bib number | 2285 |
| Class | Damer 5 km |
| YOB |
Totals
| Place | 1030 |
| Result | 1:06:22 |
Split times
| Split | Result | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 1:06:22 | 1:06:22 | 1030 |
| Name | Karin Claesson |
| Club/City/Country | Vännerna |
| Bib number | 2285 |
| Class | Damer 5 km |
| YOB |
| Place | 1030 |
| Result | 1:06:22 |
| Split | Result | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 1:06:22 | 1:06:22 | 1030 |