Blodomloppet Jönköping 2010
Person details
Participant
| Name | Anders Gidevall |
| Club/City/Country | Läkemedelssektionen |
| Bib number | 3158 |
| Class | Herrar 10 km |
| YOB |
Totals
| Place | 233 |
| Result | 45:47 |
Split times
| Split | Result | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 45:47 | 45:47 | 233 |
| Name | Anders Gidevall |
| Club/City/Country | Läkemedelssektionen |
| Bib number | 3158 |
| Class | Herrar 10 km |
| YOB |
| Place | 233 |
| Result | 45:47 |
| Split | Result | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 45:47 | 45:47 | 233 |