Blodomloppet i Umeå 2010
Person details
Participant
| Name | Fredrik Sandström |
| Club/City/Country | Nattfjärilarna |
| Bib number | 2920 |
| Class | 5 K Herrar |
| YOB |
Totals
| Place | 538 |
| Result | 32:03 |
Split times
| Split | Result | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 32:03 | 32:03 | 538 |
| Name | Fredrik Sandström |
| Club/City/Country | Nattfjärilarna |
| Bib number | 2920 |
| Class | 5 K Herrar |
| YOB |
| Place | 538 |
| Result | 32:03 |
| Split | Result | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 32:03 | 32:03 | 538 |