Blodomloppet i Umeå 2010
Person details
Participant
| Name | Valter Berglund |
| Club/City/Country | Volvo Lastvagnar lag 2 |
| Bib number | 3665 |
| Class | 5 K Herrar |
| YOB |
Totals
| Place | 525 |
| Result | 31:37 |
Split times
| Split | Result | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 31:37 | 31:37 | 525 |
| Name | Valter Berglund |
| Club/City/Country | Volvo Lastvagnar lag 2 |
| Bib number | 3665 |
| Class | 5 K Herrar |
| YOB |
| Place | 525 |
| Result | 31:37 |
| Split | Result | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 31:37 | 31:37 | 525 |