Blodomloppet i Umeå 2010
Person details
Participant
| Name | Jörg Jessensky |
| Club/City/Country | Waldmeister |
| Bib number | 4084 |
| Class | 5 K Herrar |
| YOB |
Totals
| Place | 516 |
| Result | 31:22 |
Split times
| Split | Result | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 31:22 | 31:22 | 516 |
| Name | Jörg Jessensky |
| Club/City/Country | Waldmeister |
| Bib number | 4084 |
| Class | 5 K Herrar |
| YOB |
| Place | 516 |
| Result | 31:22 |
| Split | Result | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 31:22 | 31:22 | 516 |