Sam Mole
Verenigd Koninkrijk
Split
Time
Lap 1
35:27
Lap 2
1:11:24
Lap 3
1:47:44
Lap 4
2:25:26
Lap 5
3:09:23
Finish
3:58:02
| Split | Result | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Lap 1 | 35:27 | 35:27 | 24 |
| Lap 2 | 1:11:24 | 35:57 | 23 |
| Lap 3 | 1:47:44 | 36:21 | 22 |
| Lap 4 | 2:25:26 | 37:42 | 17 |
| Lap 5 | 3:09:23 | 43:58 | 29 |
| Finish | 3:58:02 | 48:39 | 30 |



