Results produced by Racetimer
The result list is ordered by gross results
Pl. Name YOB Club/City/Country Cat. Time Net (Gross)
1 Frank Gelens #2223 1996 LEIDEN, Leiden Atletiek mkg 3:57 (3:57)
2 Nick Janssen #11776 1995 mkg 4:02 (4:02)
3 Sam Janssen #2623 1997 mkg 4:13 (4:13)
4 Stijn van Stigt #1435 1997 mkg 4:13 (4:13)
5 Jurriaan de Rijk #2081 1999 DEN HAAG, Haag Atletiek mkg 4:16 (4:16)
6 Stijn Pauli #1956 1997 LEIDEN, Leiden Atletiek mkg 4:16 (4:16)
7 Melvin Lamens #129 1997 mkg 4:18 (4:18)
8 Timon Rowntree #11881 1996 mkg 4:21 (4:21)
9 Niek Rijnders #3039 1999 LEIDEN, Leiden Atletiek mkg 4:23 (4:23)
10 Edwin Ravensbergen #11798 1998 mkg 4:27 (4:27)
11 Daniël van der Maat #3254 1997 mkg 4:29 (4:29)
12 Jonathan Sierat #1397 1997 mkg 4:29 (4:29)
13 Wim Stoop #1910 1999 mkg 4:30 (4:30)
14 Tim Iking #892 1998 LEIDEN, Leiden Atletiek mkg 4:30 (4:30)
15 Jelte van Atten #1233 1998 LEIDEN, Leiden Atletiek mkg 4:30 (4:30)
16 Joost Koet #243 1997 LEIDEN, Leiden Atletiek mkg 4:33 (4:33)
17 Jelle vande Walle #3541 1997 mkg 4:35 (4:35)
18 Niels Ravensbergen #2985 1996 LEIDEN, Leiden Atletiek mkg 4:37 (4:37)
19 Nathan Perez #11942 1998 mkg 4:40 (4:40)
20 Erik van Rossum #11711 1998 mkg 4:42 (4:42)
21 Jort van der Geest #11761 1996 mkg 4:44 (4:44)
22 Max van Stigt #1436 1997 mkg 4:46 (4:46)
23 Jelle van Haasteren #3632 1997 mkg 4:47 (4:47)
24 Jorge Bonekamp #11887 1997 mkg 4:47 (4:47)
25 Kaj Pracht #1150 1997 VOORSCHOTEN, Voorschoten '97 mkg 4:48 (4:48)
26 Daaf van der Geest #11760 1999 mkg 4:50 (4:50)
27 Michel Tros #1302 1998 mkg 4:55 (4:55)
28 Ruben de Goede #11743 1997 mkg 4:55 (4:55)
29 Kane van Gorcum #2660 1996 mkg 4:55 (4:55)
30 Jubayru Angenent #3550 1998 mkg 4:57 (4:57)
31 Guido de Bruin #11769 2000 mkg 4:57 (4:57)
32 Evert Groen #3049 1997 mkg 4:59 (4:59)
33 Max Ottenhof #2609 1997 mkg 4:59 (4:59)
34 Koen van der Kamp #1737 1996 mkg 4:59 (4:59)
35 Kjeil van Wezel #11957 1999 mkg 5:00 (5:00)
36 Ceasar Siere #11869 1998 mkg 5:01 (5:01)
37 Ihaab Ilyas Kanbier #2110 1999 mkg 5:03 (5:03)
38 Jesper Hout #11930 1999 mkg 5:03 (5:03)
39 Max Kroes #11871 1999 mkg 5:04 (5:04)
40 Metin Yarim #2608 1998 mkg 5:05 (5:05)
41 Niels van Gaalen #11730 2000 mkg 5:05 (5:05)
42 rens otto #11819 1999 mkg 5:07 (5:07)
43 Edwin van Wijk #1663 1999 ALPHEN AAN DEN RIJN, AAV '36 mkg 5:07 (5:07)
44 Tom Hensing #571 1999 LEIDEN, Leiden Atletiek mkg 5:08 (5:08)
45 Job van Haasteren #11892 1997 mkg 5:10 (5:10)
46 Floris van der Werf #11733 1998 mkg 5:11 (5:11)
47 Matthijs Jansen #11945 1996 mkg 5:14 (5:14)
48 Douwe de Valk #11900 1997 mkg 5:15 (5:15)
49 Senne van Oostenrijk #3178 1999 mkg 5:16 (5:16)
50 Sjoerd Roosjen #11959 1996 mkg 5:16 (5:16)
51 Richard Hansen #11862 1997 mkg 5:16 (5:16)
52 Stephan Akerboom #806 2000 mkg 5:17 (5:17)
53 Jelle Steenbeek #531 1998 LEIDEN, Leiden Atletiek mkg 5:18 (5:18)
54 Finn van Schie #515 1999 mkg 5:19 (5:19)
55 Bram van Diemen #11704 1998 mkg 5:20 (5:20)
56 Dewi van Zelst #2556 1999 mkg 5:20 (5:20)
57 Joost Nouwen #2837 2000 mkg 5:23 (5:23)
58 Max Fukkink #11899 1996 mkg 5:24 (5:24)
58 Remy Rol #11787 1996 leiden atletiek mkg 5:24 (5:24)
60 David Brouwer #11799 1997 mkg 5:24 (5:24)
61 Jeffrey van Dam #11999 1998 mkg 5:26 (5:26)
62 Remy Mahadew #11949 1999 mkg 5:27 (5:27)
63 Arthur v.d. Muijzenberg #11754 2000 mkg 5:28 (5:28)
64 Timo van Abswoude #3267 1998 mkg 5:28 (5:28)
65 Mart Devilee #4266 1999 mkg 5:29 (5:29)
66 Daan Eggenkamp #2454 2000 mkg 5:30 (5:30)
67 Lars Bouman #2168 1999 LEIDEN, Leiden Atletiek mkg 5:30 (5:30)
68 Karim Mounir Kanbier #2109 1997 mkg 5:30 (5:30)
69 Dave van der Kwaak #11857 1998 mkg 5:30 (5:30)
70 Thomas Bovenburg #11890 2000 mkg 5:31 (5:31)
71 Luuk Ciere #549 1998 mkg 5:31 (5:31)
72 Jordy Glasmacher #3265 1998 mkg 5:31 (5:31)
73 Jelle Lamens #130 1999 mkg 5:32 (5:32)
74 Jelmer Visser #2904 1997 mkg 5:33 (5:33)
75 Ewoud Melman #11806 1997 mkg 5:34 (5:34)
76 Hidde van Harten #598 1999 mkg 5:38 (5:38)
77 Bob Fukkink #11898 1998 mkg 5:39 (5:39)
78 Jorn van Soest #3548 1998 mkg 5:40 (5:40)
79 Cas Kopmels #2861 2000 LEIDEN, Leiden Atletiek mkg 5:40 (5:40)
80 Nezar Taha Wasim Kanbier #2111 2001 mkg 5:41 (5:41)
81 Luuk Hensing #572 2000 LEIDEN, Leiden Atletiek mkg 5:43 (5:43)
82 Mitch Prins #1418 2000 mkg 5:44 (5:44)
83 Safak Ayyildiz #3257 2000 mkg 5:44 (5:44)
84 Mick Beugelsdijk #3274 1998 mkg 5:45 (5:45)
85 Wessel Nieuwenhuys #640 1997 mkg 5:46 (5:46)
86 Lukas van der Heul #3269 1998 mkg 5:47 (5:47)
87 David van der Maat #3263 1999 mkg 5:47 (5:47)
88 Rogier van den Burgh #1719 1999 LEIDEN, Leiden Atletiek mkg 5:47 (5:47)
89 Joren Vollaard #1938 1998 mkg 5:48 (5:48)
90 Frank van Rijn #520 2000 mkg 5:49 (5:49)
91 ronald verheugd #11824 1996 mkg 5:49 (5:49)
92 Lukas von Stockhausen #11825 2000 mkg 5:52 (5:52)
93 Jasper Jonk #11778 1980 mkg 5:53 (5:53)
94 Maurits Vermeer #2677 2000 mkg 5:53 (5:53)
95 Joost Kooistra #3712 1997 mkg 5:53 (5:53)
96 Bram Takken #11938 1997 mkg 5:54 (5:54)
97 Jasper van Buren #11866 1998 mkg 5:54 (5:54)
98 Martijn Noteboom #11817 1997 mkg 5:54 (5:54)
99 Bart Kooistra #3719 1997 mkg 5:55 (5:55)
100 Marijn Vollaard #2041 1999 mkg 5:56 (5:56)
101 Conor Seegers #1854 2000 mkg 5:56 (5:56)
102 Yens van Bostelen #2302 1997 mkg 5:58 (5:58)
103 Floris te Velde #2656 1996 mkg 6:00 (6:00)
104 Stijn Ravensbergen #11786 1996 LEIDEN, Leiden Atletiek mkg 6:01 (6:01)
105 Christaan Geertman #11816 1997 mkg 6:01 (6:01)
106 Koen Ravensbergen #11785 1996 Leiden Atletiek mkg 6:01 (6:01)
106 Floris Copraij #11952 2000 mkg 6:01 (6:01)
108 Marc Meulenbeld #11718 1998 mkg 6:01 (6:01)
109 jeroen kies #11772 2001 mkg 6:03 (6:03)
110 Bas Mellema #11796 1998 mkg 6:06 (6:06)
111 Mats Vermeeren #1813 1999 mkg 6:07 (6:07)
112 Jesper Geurts #2619 1999 mkg 6:09 (6:09)
113 Kevin Meskers #11753 1998 mkg 6:11 (6:11)
114 Jules Roelofs #3544 2000 mkg 6:11 (6:11)
115 Gydo vd Vooren #3581 1998 mkg 6:11 (6:11)
116 Eli Schalkers #11801 1998 mkg 6:12 (6:12)
117 Adam Schalkers #11800 2000 mkg 6:12 (6:12)
118 Thijs van Bemmel #1161 1996 mkg 6:12 (6:12)
119 Eise van Oyen #2632 1998 mkg 6:12 (6:12)
120 Giovanni van der Heijden #3250 2001 mkg 6:14 (6:14)
121 Pablo van Bostelen #2304 2000 mkg 6:15 (6:15)
122 Maarten van Weeren #3538 2000 mkg 6:16 (6:16)
123 Ruben Ahrens #1433 2000 mkg 6:16 (6:16)
124 Luis de Matos #795 1997 mkg 6:17 (6:17)
125 Jelle van den Bosch #1571 2000 mkg 6:18 (6:18)
126 Dilano Lardee #11831 2002 mkg 6:18 (6:18)
127 Bram Bavelaar #1084 1999 mkg 6:19 (6:19)
128 Matyas Kopecky #2470 2003 mkg 6:21 (6:21)
128 Stefan van der Reijden #11746 1998 mkg 6:21 (6:21)
130 Damian van der Heijden #3261 2003 mkg 6:21 (6:21)
131 Lars van Wijk #2654 1996 mkg 6:22 (6:22)
132 Timo Mahadew #11944 2001 mkg 6:22 (6:22)
133 Ilja de Haas #11962 2000 mkg 6:22 (6:22)
134 Ruben Guis #1805 1997 mkg 6:23 (6:23)
135 Leon Guis #1806 1999 mkg 6:23 (6:23)
136 Erik Pennekamp #793 1998 mkg 6:26 (6:26)
137 Sjoerd Wassink #2284 1997 mkg 6:26 (6:26)
138 quinten ouali #11808 2002 mkg 6:27 (6:27)
139 Jesse Noest #11972 2000 mkg 6:27 (6:27)
140 Douwe Noest #11973 2000 mkg 6:27 (6:27)
141 Rembrandt Kanbier #1808 2001 mkg 6:28 (6:28)
142 Tim Bakker #3542 1999 mkg 6:29 (6:29)
143 Joey Meskers #3726 2001 mkg 6:30 (6:30)
144 Cas Molema #11946 1999 mkg 6:30 (6:30)
145 Sam de Groot #1217 1999 LEIDEN, Leiden Atletiek mkg 6:30 (6:30)
146 Max von Stockhausen #11705 2000 mkg 6:31 (6:31)
147 Tim Assmann #2773 1998 mkg 6:34 (6:34)
148 Cas Hensen #3280 2001 mkg 6:34 (6:34)
149 Julian Johnson #2588 1998 mkg 6:35 (6:35)
150 Sem Durve #3591 2001 mkg 6:36 (6:36)
151 Melle de Jonge #2634 2000 mkg 6:38 (6:38)
152 Tim v Eijk #3586 2001 mkg 6:39 (6:39)
153 Maarten de Goede #849 1998 mkg 6:39 (6:39)
154 Mourijn van Leeuwen #2637 1999 mkg 6:40 (6:40)
155 Guus van Diemen #11703 2001 mkg 6:43 (6:43)
155 Florian van Melis #11896 1998 mkg 6:43 (6:43)
157 Driss Bahdada #2625 2000 mkg 6:43 (6:43)
158 Pelle Driessen #11875 1999 mkg 6:44 (6:44)
159 Max Eekel #11794 1999 mkg 6:44 (6:44)
160 Bas van Dam #11795 1998 mkg 6:46 (6:46)
161 Arjan Huiden #3202 1999 ZOETERMEER, ARV Ilion mkg 6:48 (6:48)
162 Elwin Huiden #3203 2001 ZOETERMEER, ARV Ilion mkg 6:48 (6:48)
163 Raaf Kastelein #999 1999 mkg 6:50 (6:50)
164 Jacques de Groot #1218 2001 LEIDEN, Leiden Atletiek mkg 6:51 (6:51)
165 Joppe van Hoeve #2855 2000 mkg 6:51 (6:51)
166 Ward van Mil #11888 1998 mkg 6:52 (6:52)
166 Martijn Kuyvenhoven #11974 1998 mkg 6:52 (6:52)
168 thomas bakx #11844 2000 mkg 6:52 (6:52)
169 Tom Klaver #2626 2000 mkg 6:53 (6:53)
170 Dennis Borreman #11929 2000 mkg 6:53 (6:53)
171 Jay Heruer #1231 2000 mkg 6:54 (6:54)
172 Dimitri Sels #3264 1999 mkg 6:56 (6:56)
173 Rick van Beet #11749 2000 mkg 6:58 (6:58)
174 Langa van der Heide #2641 2001 mkg 6:59 (6:59)
175 Gideon Ellison #2604 1999 mkg 6:59 (6:59)
176 Koen v Kalmthout #3587 1999 mkg 7:01 (7:01)
176 Alex van Loon #11758 2000 mkg 7:01 (7:01)
178 Stijn Pruijn #2649 2001 mkg 7:02 (7:02)
179 Mike v Ginkel #3570 1999 mkg 7:02 (7:02)
180 Wouter Pruijn #2650 2002 mkg 7:03 (7:03)
181 Robin Kruijf #613 2001 mkg 7:04 (7:04)
182 Noud Prast #2631 2000 mkg 7:05 (7:05)
183 Darragh Seegers #1855 2002 mkg 7:06 (7:06)
184 Yme Tuik #3213 2000 mkg 7:07 (7:07)
185 Jade Smittenaar #11780 1999 mkg 7:09 (7:09)
186 Thijs van Enk #1992 1999 mkg 7:09 (7:09)
187 Jasper Eggenkamp #2456 2003 mkg 7:12 (7:12)
188 Tim Verleg #11822 1999 mkg 7:14 (7:14)
189 Max Habraken #11971 2000 mkg 7:15 (7:15)
190 Mike Pieterse #3585 1995 mkg 7:16 (7:16)
190 Hugo Wentges #4149 2002 mkg 7:16 (7:16)
192 Omri Perez #11943 2001 mkg 7:17 (7:17)
193 Daan Yesilkagit #2750 2000 mkg 7:17 (7:17)
194 Tygo Groen #3051 2001 mkg 7:17 (7:17)
195 Roy Roelofs #3545 2002 mkg 7:18 (7:18)
196 Hamza Maatoug #4263 1999 mkg 7:22 (7:22)
197 Abdelkarim Maatoug #4264 2002 mkg 7:25 (7:25)
198 Bas Helder #11738 2000 mkg 7:25 (7:25)
199 Lois Neuteboom #4049 1999 mkg 7:26 (7:26)
200 Enrique Filippo #3537 2000 mkg 7:26 (7:26)
201 Bart van Leeuwen #11928 2002 mkg 7:26 (7:26)
202 Bart Bovenburg #11891 2002 mkg 7:26 (7:26)
202 Karel van Wayenburg #2647 2001 mkg 7:26 (7:26)
204 Mayron van de Boogerd #11725 2000 mkg 7:27 (7:27)
204 Jeroen v Oosterhoud #3577 1997 mkg 7:27 (7:27)
206 Stijn Genkes #11953 2001 mkg 7:27 (7:27)
207 Kaelin van Went #11927 1999 mkg 7:28 (7:28)
208 Gilad Perez #11941 2001 mkg 7:28 (7:28)
209 Gibran Tielenius #11707 1999 mkg 7:34 (7:34)
210 Kars Kipp #761 1999 mkg 7:36 (7:36)
210 Björn van Stigt #11775 2002 mkg 7:36 (7:36)
212 Jurre Kipp #760 2001 mkg 7:37 (7:37)
213 Swen Kooreman #11838 1999 mkg 7:40 (7:40)
214 Daan Luurssen #3886 2001 mkg 7:42 (7:42)
215 Koen Aalders #11886 2001 mkg 7:43 (7:43)
216 Casper van Damme #11739 2000 mkg 7:44 (7:44)
217 Shacko van der Meij #11723 mkg 7:44 (7:44)
218 Joep van der Meij #11724 mkg 7:45 (7:45)
218 Houssam Chakrouni #3277 2001 mkg 7:45 (7:45)
220 Daniel Looyestijn #11737 2000 LEIDEN, Leiden Atletiek mkg 7:45 (7:45)
221 Bilal Maatoug #3262 2002 mkg 7:47 (7:47)
222 Melle Berkhout #2969 1998 mkg 7:47 (7:47)
223 Bart Stoffers #2659 2000 mkg 7:48 (7:48)
224 Julian Vink #1199 2001 mkg 7:48 (7:48)
225 Stan van der Ven #347 2001 mkg 7:48 (7:48)
226 Nevin Heemskerk #3574 1999 mkg 7:50 (7:50)
227 Luc van der Reijden #11747 2000 mkg 7:50 (7:50)
228 Borg Knijnenburg #11821 2003 mkg 7:50 (7:50)
229 Gijs Berkenbosch #11967 2001 mkg 7:52 (7:52)
229 Joran van der Meer #3802 1998 mkg 7:52 (7:52)
231 Youri Wiegerink #3582 2000 mkg 7:52 (7:52)
231 Daan de Koning de #3573 1999 mkg 7:52 (7:52)
233 Tycho den Bos #11793 2002 mkg 7:53 (7:53)
234 Ravi Westerhof #921 2000 mkg 7:55 (7:55)
234 Rutger Oudendijk #11765 1997 mkg 7:55 (7:55)
236 Sjors van Loon #11802 1996 mkg 7:55 (7:55)
237 erik hairapetian #11839 2002 mkg 7:56 (7:56)
238 Thomas Chaudron #1419 1996 mkg 7:56 (7:56)
239 Nick van Riessen #3000 2001 mkg 7:57 (7:57)
240 Paco van Loon #11757 2001 mkg 7:59 (7:59)
241 Floris Luijendijk #3869 2001 mkg 8:00 (8:00)
242 Stijn Vink #11745 2003 mkg 8:00 (8:00)
243 Jarne Jetze Kanbier #1291 2002 mkg 8:00 (8:00)
244 Alex van opstal #11771 2001 mkg 8:04 (8:04)
245 Florent Labrujere #2600 2002 mkg 8:05 (8:05)
246 Steffan van de Blom #11960 2002 mkg 8:08 (8:08)
247 Roemer Copraij #11951 2002 mkg 8:08 (8:08)
248 Dennis Dekking #3533 2000 mkg 8:11 (8:11)
249 Joost smit #11847 1999 mkg 8:12 (8:12)
249 Jona Ververs #2627 2000 mkg 8:12 (8:12)
Pl.
Name
YOB Club/City/Country Cat.
Time (Gross)
(Net)