Results from Stockholm Ultra Marathon 2013
Kvinnor 50 km 34,1 km
The result list is ordered by net resultsGross time: Your time calculated from the start gun signal.
Net time: Your time calculated from the passing of the start line.
Displaying all 105 results
| Pl. | Name | YOB | Club/City/Country | # | Net | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Kathleen Pallardy (USA) | 1985 | USA | 1096 | 2:34:57 | (2:34:58) |
| 2 | » Antje Torstensson (SWE) | 1975 | KFUM Örebro | 1110 | 2:44:44 | (2:44:46) |
| 3 | » Simone Stöppler (GER) | 1964 | GER | 1103 | 2:53:20 | (2:53:21) |
| 4 | » Anette Eckervig (SWE) | 1969 | Södertälje | 1130 | 2:58:55 | (2:59:04) |
| 5 | » Therese Falk (NOR) | 1975 | NOR | 1044 | 2:59:41 | (2:59:55) |
| 6 | » Anneli Södergårds (SWE) | 1963 | Hultsfreds LK | 1032 | 3:00:30 | (3:00:32) |
| 7 | » Bethany Thompson (GBR) | 1980 | Täby | 1134 | 3:02:05 | (3:02:12) |
| 8 | » Tiinamari Sivonen (SWE) | 1980 | IF Linnéa | 1114 | 3:02:33 | (3:02:53) |
| 9 | » Helena Göransdotter (SWE) | 1975 | IF Linnéa | 1023 | 3:06:28 | (3:06:45) |
| 10 | » Åsa Lund (SWE) | 1982 | Run4Fun Fagersta | 1025 | 3:07:38 | (3:07:39) |
| 11 | » Mari Santala (FIN) | 1966 | FIN | 1038 | 3:09:02 | (3:09:19) |
| 12 | » Lina Renström (SWE) | 1985 | Jägarns Jaktlag | 1113 | 3:09:10 | (3:09:18) |
| 13 | » Amanda Fjellström (SWE) | 1988 | Trollhättan | 1011 | 3:09:22 | (3:09:23) |
| 14 | » Liv Holm (SWE) | 1988 | Johanneshov | 1040 | 3:10:59 | (3:11:15) |
| 15 | » Eva Mühle (SWE) | 1973 | Malvabrunoenzo | 1048 | 3:11:37 | (3:11:49) |
| 16 | » Ann Malmsten (SWE) | 1959 | Team Stockholm Marathon | 1124 | 3:13:47 | (3:13:53) |
| 17 | » Lovisa Niss (SWE) | 1991 | Brudpiga RK | 1115 | 3:15:14 | (3:15:30) |
| 18 | » Tanja Björck (SWE) | 1986 | Staffanstorp | 1128 | 3:15:29 | (3:15:42) |
| 19 | » Christina Camner (SWE) | 1974 | Bagarmossen | 1090 | 3:16:54 | (3:17:05) |
| 20 | » Katarina Hildingsdotter (SWE) | 1971 | Runday IF | 1027 | 3:17:00 | (3:17:09) |
| 21 | » Therese Karlsson (SWE) | 1980 | Stockholm | 1100 | 3:17:08 | (3:17:31) |
| 22 | » Melanie Wiffen (GBR) | 1969 | GBR | 1051 | 3:17:12 | (3:17:14) |
| 23 | » Julie Mestdagh (BEL) | 1979 | BEL | 1030 | 3:17:46 | (3:17:59) |
| 24 | » Diana Kämpe (DEN) | 1974 | Huddinge | 1093 | 3:18:31 | (3:18:34) |
| 25 | » Kumiko Sudo (JPN) | 1976 | JPN | 1081 | 3:18:58 | (3:19:03) |
| 26 | » Camilla Bloss (SWE) | 1991 | Enhörna IF | 1135 | 3:20:49 | (3:20:56) |
| 27 | » Åsa Hallqvist Everhov (SWE) | 1972 | SÖS IF | 1046 | 3:21:48 | (3:22:08) |
| 28 | » Janna Kelahaara (FIN) | 1988 | FIN | 1037 | 3:22:47 | (3:23:08) |
| 29 | » Hanna Collby (SWE) | 1977 | Storvreta | 1092 | 3:23:08 | (3:23:27) |
| 30 | » Jaana Andersson (SWE) | 1967 | Stockholm | 1109 | 3:23:25 | (3:23:38) |
| 31 | » Karin Vangbo (SWE) | 1967 | Team Stockholm Marathon | 1099 | 3:24:04 | (3:24:14) |
| 32 | » Pernilla Korshag (SWE) | 1971 | Fbgs Laxrökeri/Team Stockholm Marathon | 1082 | 3:24:26 | (3:24:37) |
| 33 | » Ylva Gauffin (SWE) | 1987 | Sundbyberg | 1031 | 3:27:16 | (3:27:22) |
| 34 | » Wenke Moberg (GER) | 1986 | Team Stockholm Marathon | 1107 | 3:27:29 | (3:27:52) |
| 35 | » Katarina Larsson (SWE) | 1979 | Gävle | 1020 | 3:28:00 | (3:28:06) |
| 36 | » Anna Wretling (SWE) | 1974 | Stockholm | 1015 | 3:28:20 | (3:28:39) |
| 37 | » Renée Andersson (SWE) | 1965 | LO-Borgens IF | 1016 | 3:29:51 | (3:30:11) |
| 38 | » Helena Ingvarsdotter (SWE) | 1969 | Solna | 1042 | 3:31:30 | (3:31:41) |
| 39 | » Karin Artursson (SWE) | 1964 | Uppsala LK | 1088 | 3:32:37 | (3:32:59) |
| 40 | » Annie Hedlund (SWE) | 1955 | Friskis&Svettis | 1007 | 3:33:14 | (3:33:28) |
| 41 | » Anna Malmerfelt (SWE) | 1964 | Stockholm LDK | 1077 | 3:34:19 | (3:34:25) |
| 42 | » Carolina Johansson (SWE) | 1988 | Partille | 1041 | 3:34:31 | (3:34:42) |
| 43 | » Lisa Schuman (SWE) | 1963 | Schuman & Partners | 1064 | 3:35:42 | (3:36:08) |
| 44 | » Camilla Öhman (SWE) | 1975 | Tyresö | 1108 | 3:35:49 | (3:35:54) |
| 45 | » Jennie Hysing (SWE) | 1984 | Hägersten | 1069 | 3:37:56 | (3:38:14) |
| 46 | » Leila Koivumäki (SWE) | 1963 | Huddinge | 1033 | 3:38:15 | (3:38:17) |
| 47 | » Annika Askengren Berg (SWE) | 1960 | LK TV 88 | 1105 | 3:39:36 | (3:39:58) |
| 48 | » Michele Barnett Berg (FRA) | 1969 | Lidingö | 1071 | 3:39:56 | (3:40:10) |
| 49 | » Carola Talläng (SWE) | 1982 | Eskilstuna | 1101 | 3:40:48 | (3:40:55) |
| 50 | » Åsa Öhrström (SWE) | 1961 | Team Stockholm Marathon | 1120 | 3:41:46 | (3:41:52) |
| 51 | » Majken Pollack (SWE) | 1973 | Färentuna | 1104 | 3:42:20 | (3:42:45) |
| 52 | » Elisabeth Norén (SWE) | 1972 | Enebybergs IF | 1132 | 3:43:06 | (3:43:23) |
| 53 | » Anna-Lena Hällgren (SWE) | 1944 | Bälinge IF | 1127 | 3:43:47 | (3:43:59) |
| 54 | » Malin Jordell (SWE) | 1961 | Saltsjö-Boo | 1086 | 3:43:58 | (3:44:16) |
| 55 | » Berit Hugoson (SWE) | 1960 | Grebbestad | 1021 | 3:44:05 | (3:44:32) |
| 56 | » Christina Rickman (SWE) | 1973 | Stockholm | 1091 | 3:45:20 | (3:45:26) |
| 57 | » Gudrun Andersson (SWE) | 1956 | Tyresö | 1075 | 3:45:24 | (3:45:41) |
| 58 | » Christine Lindström (SWE) | 1969 | Chrisli design | 1129 | 3:45:58 | (3:46:08) |
| 59 | » Kerstin Wolff (SWE) | 1957 | Team Stockholm Marathon | 1012 | 3:46:00 | (3:46:06) |
| 60 | » Jessica Krasser Fremnell (SWE) | 1971 | Vallentuna | 1002 | 3:46:18 | (3:46:34) |
| 61 | » Sanna Rydermark (SWE) | 1976 | Halmstad | 1079 | 3:47:25 | (3:47:53) |
| 62 | » Lotta Friberg (SWE) | 1964 | Team Stockholm Marathon | 1009 | 3:49:06 | (3:49:16) |
| 63 | » Paola Eriksson (SWE) | 1964 | Nordea | 1063 | 3:49:52 | (3:50:01) |
| 64 | » Elin Pestat (SWE) | 1984 | Göteborg | 1014 | 3:50:36 | (3:50:51) |
| 65 | » Åsa Eklöv (SWE) | 1972 | Trångsund | 1059 | 3:51:28 | (3:51:31) |
| 66 | » Gitte Enander (SWE) | 1976 | Risenta | 1138 | 3:53:08 | (3:53:29) |
| 67 | » Camilla Wellin (SWE) | 1971 | Gustavsberg | 1050 | 3:53:42 | (3:53:53) |
| 68 | » Charlotte Johansson (SWE) | 1967 | Torup | 1024 | 3:54:35 | (3:54:42) |
| 69 | » Annika Johansson (SWE) | 1969 | Team Skavsåret IF | 1131 | 3:54:59 | (3:55:12) |
| 70 | » Elin Lundström Emtemo (SWE) | 1975 | Solna | 1106 | 3:55:31 | (3:55:37) |
| 71 | » Maria Skedebäck Hilliard (SWE) | 1965 | 100 Marathon Club | 1054 | 3:56:21 | (3:56:51) |
| 72 | » Bodil Normark (SWE) | 1963 | Telia IF Stockholm | 1072 | 3:56:47 | (3:57:10) |
| 73 | » Caroline Johansson (SWE) | 1980 | Stockholm | 1095 | 3:57:44 | (3:58:01) |
| 74 | » Ria Montenegro (SWE) | 1983 | Bromma | 1078 | 3:58:25 | (3:58:47) |
| 75 | » Anna Nord (SWE) | 1960 | Bandhagen | 1098 | 3:58:34 | (3:58:52) |
| 76 | » Karin Forsell (SWE) | 1966 | Harmoni för hela dig | 1036 | 3:59:54 | (4:00:10) |
| 77 | » Caroline Magnusson (SWE) | 1983 | Stockholm | 1089 | 4:01:11 | (4:01:40) |
| 78 | » Lotta Wassén (SWE) | 1955 | IF Linnéa | 1034 | 4:01:43 | (4:02:02) |
| 79 | » Camilla Lundberg (SWE) | 1973 | SOK Knallen | 1125 | 4:01:44 | (4:01:58) |
| 80 | » Sandra Westerdahl (ISL) | 1984 | Bromma | 1083 | 4:02:40 | (4:02:59) |
| 81 | » Margareta Kingham (SWE) | 1973 | Lidingö | 1073 | 4:03:35 | (4:03:42) |
| 82 | » Lena Hultberg (SWE) | 1971 | Running Sweden | 1008 | 4:03:42 | (4:03:53) |
| 83 | » Annelie Olausson (SWE) | 1971 | Skövde | 1133 | 4:04:06 | (4:04:21) |
| 84 | » Anna-Stina Berg (SWE) | 1965 | Team Stockholm Marathon | 1123 | 4:05:13 | (4:05:35) |
| 85 | » Charlotte Luxemburg (SWE) | 1957 | Täby | 1043 | 4:08:45 | (4:09:04) |
| 86 | » Elizabeth Lindell (SWE) | 1975 | Mälarö SOK | 1136 | 4:13:21 | (4:13:34) |
| 87 | » Annica Källqvist (SWE) | 1974 | SOK Knallen | 1126 | 4:14:16 | (4:14:29) |
| 88 | » Sisko Allensten (SWE) | 1957 | Team Skavsåret IF | 1119 | 4:15:21 | (4:15:35) |
| 89 | » Heléne Hörnfeldt (SWE) | 1961 | Upplands Väsby | 1094 | 4:17:49 | (4:17:50) |
| 90 | » Annika Rosengren (SWE) | 1958 | Team Stockholm Marathon | 1122 | 4:19:49 | (4:20:05) |
| 91 | » Sarah Rogers-Svensson (GBR) | 1984 | Stockholm HHH | 1097 | 4:22:56 | (4:23:02) |
| 92 | » Susanne Hallberg (SWE) | 1953 | Team Stockholm Marathon | 1001 | 4:23:54 | (4:23:57) |
| 93 | » Karin Norden (SWE) | 1959 | Team Stockholm Marathon | 1070 | 4:24:31 | (4:24:52) |
| 94 | » Amanda Andersson (SWE) | 1983 | Visby | 1039 | 4:25:02 | (4:25:14) |
| 95 | » Margarita Bartish (SWE) | 1988 | Bromma | 1067 | 4:26:56 | (4:27:09) |
| 96 | » Linda Eriksson (SWE) | 1977 | Avesta OK | 1116 | 4:32:15 | (4:32:28) |
| 97 | » Ulla Lembke (SWE) | 1959 | Team Fakta | 1137 | 4:35:37 | (4:35:47) |
| 98 | » Astrid Häger (SWE) | 1948 | Fredrikshofs FIF | 1121 | 4:36:38 | (4:36:48) |
| 99 | » Birgitta Andersson (SWE) | 1954 | Knäred | 1117 | 4:44:06 | (4:44:13) |
| 100 | » Monica Engkvist (SWE) | 1956 | Team MoTo | 1004 | 4:44:08 | (4:44:35) |
| 101 | » Kristina Åkerman (SWE) | 1960 | Kvibille | 1118 | 4:45:51 | (4:45:58) |
| 102 | » Josefine Bonde (SWE) | 1978 | IF Linnéa | 1066 | 4:46:26 | (4:46:47) |
| 103 | » Ruth Stilwell (USA) | 1967 | USA | 1084 | 4:59:06 | (4:59:13) |
| 104 | » Lena Bengtsson (SWE) | 1970 | G. Bengtsson Plantskola, Halmstad | 1022 | 5:01:38 | (5:01:47) |
| 105 | » Kristina Nöglegaard (SWE) | 1963 | Team Stockholm Marathon | 1006 | 5:12:22 | (5:12:40) |

