10 for Grete Menn
| Pl. | Name | YOB | Club/City/Country | Cat. | Subcat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Kjell Henriksen #20419 | 1956 | Norway | M55-59 | 51:05 | |
| 752 | Markus Nilssen #20595 | 1983 | Norway | M24-34 | 51:05 | |
| 752 | Subhanulle Noori #26439 | Afghanistan | 51:05 | |||
| 754 | Runar Leite #21235 | 1981 | Norway | M24-34 | 51:06 | |
| 755 | Hans Jørgen Ulsund #22514 | 1985 | Norway | M24-34 | 51:07 | |
| 756 | Alexander Schiander #23926 | 1987 | Norway | M24-34 | 51:08 | |
| 757 | Kristian Viksaas #26655 | 1988 | Norway | M24-34 | 51:12 | |
| 758 | Henrik Stær-Jensen #26527 | 1971 | Norway | M40-44 | 51:12 | |
| 758 | Ian Gore #13702 | 1974 | Norway | 51:12 | ||
| 760 | Haakon Ervik #21579 | 1996 | Stadlandet IL | M18-21 | 51:13 | |
| 761 | Christian Haugsnes #22638 | 1981 | Norway | M24-34 | 51:15 | |
| 762 | Mario Pedro Jorge #21813 | 1970 | Norway | M45-49 | 51:16 | |
| 763 | Dag Backer #20262 | Norway | 51:16 | |||
| 764 | Morten Weber #25512 | Norway | 51:17 | |||
| 765 | jørn borchgrevink #26478 | 1959 | Norway | M55-59 | 51:17 | |
| 766 | Tord Persokrud #20522 | 1971 | Norway | M40-44 | 51:20 | |
| 767 | Sondre Flåten Grøthe #23254 | 2000 | Norway | G14-15 | 51:21 | |
| 768 | Herman Dolmen-Øyen #25585 | 2001 | Norway | G14-15 | 51:21 | |
| 769 | Alkesh Patel #26422 | 1988 | United Kingdom | M24-34 | 51:22 | |
| 770 | Sondre Edlund #22689 | 1992 | Norway | M22-23 | 51:23 | |
| 771 | Kjell Ståle Bratting #20638 | 1978 | Norway | M35-39 | 51:23 | |
| 772 | Jon Østvand #25374 | 1980 | Norway | M35-39 | 51:24 | |
| 773 | Håkon Skjellevik-Heger #20749 | 1982 | Norway | M24-34 | 51:25 | |
| 774 | Tony Solberg #20512 | 1987 | Norway | M24-34 | 51:25 | |
| 775 | Roger Sundkjer #26111 | 1964 | Norway | M50-54 | 51:28 | |
| 776 | Aleksander Lund #20513 | 1982 | Norway | M24-34 | 51:30 | |
| 777 | Egil Tho #25262 | 1974 | Norway | M40-44 | 51:32 | |
| 778 | Kjetil Dagsjøen Gulbrandsen #20727 | 1989 | Norway | M24-34 | 51:34 | |
| 779 | Terance Li #26797 | 1981 | M24-34 | 51:34 | ||
| 780 | Pablo Gonzalez Castrillo #26181 | Norway | 51:35 | |||
| 781 | Thor Erling Sætrevik #22421 | 1990 | Norway | M24-34 | 51:36 | |
| 782 | Vegard Furuset Jenssen #25359 | 1980 | Norway | M35-39 | 51:37 | |
| 783 | Øystein Sannes #26798 | 1989 | M24-34 | 51:38 | ||
| 783 | Trong Hoang Le #25304 | Norway | 51:38 | |||
| 785 | Øyvind Løvdal #21099 | 1971 | Norway | M40-44 | 51:40 | |
| 786 | Paul Johnsrud #23203 | 1992 | Norway | M22-23 | 51:41 | |
| 786 | Tore Rasch-Olsen #26717 | 1983 | M24-34 | 51:41 | ||
| 788 | Tom andre Gammeltorp #25073 | 1989 | Norway | M24-34 | 51:42 | |
| 789 | Uwe Schmidt #20866 | 1960 | Germany | M55-59 | 51:42 | |
| 790 | Geir Elgsaas #20820 | 1964 | Norway | M50-54 | 51:45 | |
| 791 | Arne Bakken #26338 | Norway | 51:45 | |||
| 792 | Kenneth Krogh #22382 | 1990 | Norway | M24-34 | 51:46 | |
| 793 | Christoffer Rønold #21909 | 1986 | Atea BIL | M24-34 | 51:47 | |
| 794 | Thomas Fleischer #20519 | Norway | 51:48 | |||
| 795 | Morten Kvåle #22058 | 1966 | Norway | M45-49 | 51:48 | |
| 796 | Thomas Lunde #24446 | 1973 | Norway | M40-44 | 51:48 | |
| 797 | Kristoffer Stormfelt #20562 | 1988 | Norway | M24-34 | 51:49 | |
| 798 | Jørgen Hartmark #21867 | 1984 | Norway | M24-34 | 51:49 | |
| 798 | Simen Berntsen #26497 | 1991 | Norway | M24-34 | 51:49 | |
| 800 | Ole Martin Ferstad #26436 | 1985 | Norway | M24-34 | 51:51 | |
| 801 | Anders Egil Aae #20922 | 1959 | Norway | M55-59 | 51:52 | |
| 802 | Thomas Kongsgaard #23331 | 1986 | Norway | M24-34 | 51:53 | |
| 803 | Brad Born #26793 | 1973 | 51:53 | |||
| 804 | svein gaukstad #22598 | 1958 | Norway | M55-59 | 51:54 | |
| 805 | Sebastian Fevang #25676 | 2002 | Norway | G12-13 | 51:56 | |
| 806 | Kristoffer Kråkstad #25043 | 1989 | Norway | M24-34 | 51:57 | |
| 807 | Roger Morsund #25494 | 1963 | Norway | M50-54 | 51:58 | |
| 808 | Thomas Karlsen #21097 | 1982 | Norway | M24-34 | 51:59 | |
| 809 | Sebastian Thurmer #26713 | 2000 | G12-13 | 52:00 | ||
| 810 | Jørgen Valved #21241 | 1993 | Norway | M22-23 | 52:02 | |
| 811 | Glenn Erik Flaterudhagen #20963 | 1976 | Norway | M35-39 | 52:03 | |
| 812 | Petter Bjelland #25423 | Norway | 52:05 | |||
| 813 | Nils Erik Måseidvåg #26134 | 1992 | Norway | M22-23 | 52:05 | |
| 814 | Vemund Moen Wangen #20313 | 2002 | Norway | G12-13 | 52:07 | |
| 815 | Jonas Thelle Backer #21095 | Norway | 52:08 | |||
| 816 | Sebastian Spidsberg #20596 | 1978 | Norway | M35-39 | 52:09 | |
| 817 | Jørgen Skyrud Jensen #20180 | 1970 | Norway | M45-49 | 52:09 | |
| 818 | Pål Skare #21201 | 1952 | Norway | M60-64 | 52:10 | |
| 819 | Morten Berg #25376 | 1988 | Norway | M24-34 | 52:10 | |
| 820 | Jens Arne Knutsen #21279 | 1972 | Norway | M40-44 | 52:11 | |
| 821 | Robert Berg #26890 | 1958 | Oslo Politis IL | M55-59 | 52:11 | |
| 822 | Sigmund Festøy #21438 | 1962 | Norway | M50-54 | 52:12 | |
| 823 | Tor Hugo Ekran #25823 | 1964 | Norway | M50-54 | 52:13 | |
| 824 | Dag Stöve #22637 | 1947 | Norway | M65-69 | 52:15 | |
| 825 | Enzo Line #26328 | 2002 | Norway | G12-13 | 52:15 | |
| 826 | Steinar Lundvoll #22477 | 1960 | Norway | M55-59 | 52:15 | |
| 827 | Kjell Sigurd Stenersen #22262 | 1949 | Norway | M65-69 | 52:17 | |
| 828 | Magnus Indregard #22363 | 1981 | Norway | M24-34 | 52:19 | |
| 829 | Steinar Bustad #26389 | 1960 | Norway | M55-59 | 52:19 | |
| 830 | SAFI KESHVARGAR #26648 | 1988 | Iraq | M24-34 | 52:20 | |
| 831 | Thomas Horn Fenton #23389 | 1981 | Norway | M24-34 | 52:21 | |
| 832 | Øyvind Midtbø #22288 | 1987 | Norway | M24-34 | 52:22 | |
| 833 | Haukur Benediktsson #22370 | 1983 | Norway | M24-34 | 52:22 | |
| 834 | Bjørnar Andersen #25281 | 1988 | Norway | M24-34 | 52:22 | |
| 835 | Ole Petter Thomassen #23875 | 1987 | Norway | M24-34 | 52:22 | |
| 836 | Ole Kristian Sjøli #26749 | 1994 | M18-21 | 52:22 | ||
| 837 | Michael Blankert #25969 | 1980 | Netherlands | M35-39 | 52:23 | |
| 838 | Øyvind Seljenes #25293 | Norway | 52:24 | |||
| 839 | Amandus Furuhatt Rønning #22016 | 1998 | Norway | G16-17 | 52:24 | |
| 840 | Ken Bjørntvedt Olsen #20287 | 1967 | Norway | M45-49 | 52:24 | |
| 841 | Gøran Rasmussen Åland #142 | 1981 | Romerike Ultraløperklubb | M24-34 | Oslotrippelen | 52:24 |
| 842 | Lars-Erik Ruud #21883 | 1979 | Norway | M35-39 | 52:25 | |
| 843 | Morten Hustvedt #25677 | 1969 | Norway | M45-49 | 52:26 | |
| 844 | Ronny Arnesen #26209 | 1978 | Norway | M35-39 | 52:27 | |
| 845 | Jakoban Srisgantharajah #23656 | 1991 | Norway | M24-34 | 52:28 | |
| 846 | Fred McCain #20261 | 1948 | United Kingdom | M65-69 | 52:30 | |
| 847 | Knut Alexander Sjøtun #21772 | 1970 | Norway | M45-49 | 52:30 | |
| 848 | Sondre Jøranson #21228 | 2002 | Linderud IL | G12-13 | 52:30 | |
| 849 | Thomas Garnes Nome #26714 | 2000 | G12-13 | 52:31 | ||
| 849 | Odin Sandvik #22114 | 1991 | Norway | M24-34 | 52:31 | |
| 851 | Torstein Christensen #22337 | 1966 | Norway | M45-49 | 52:32 | |
| 852 | Stig Are Lindvoll Husebø #21372 | 1977 | Norway | M35-39 | 52:32 | |
| 853 | Ola Jemtland #20290 | 1962 | Norway | M50-54 | 52:34 | |
| 853 | Tore Egil Gravdehaug #26827 | 1958 | M55-59 | 52:34 | ||
| 855 | Håkon Presthus #24149 | 1992 | Norway | M22-23 | 52:36 | |
| 856 | Thomas Ligaarden #22432 | 1967 | Norway | M45-49 | 52:36 | |
| 857 | Erling Gerdrup #22652 | 2002 | Norway | G12-13 | 52:38 | |
| 858 | Jonas Kvernes Gården #25675 | 2002 | Fossum IF | G12-13 | 52:38 | |
| 859 | Tor Gunnar Saakvitne #21756 | 1988 | Norway | M24-34 | 52:40 | |
| 860 | anton sivertsen #21946 | 1991 | Norway | M24-34 | 52:41 | |
| 861 | DAMIAN NOWAK #21701 | 1963 | Poland | M50-54 | 52:42 | |
| 862 | Jakub Otipka #26857 | 1985 | Czech republick | M40-44 | 52:42 | |
| 863 | Jon Magne Wesche #22057 | 1969 | Norway | M45-49 | 52:43 | |
| 863 | André Torbjørnsen #20709 | 1975 | Norway | M40-44 | 52:43 | |
| 865 | Mathias Moe #21617 | 2002 | Norway | G12-13 | 52:43 | |
| 866 | Geir Andersen #136 | 1969 | Romerike Ultraløperklubb | M45-49 | Oslotrippelen | 52:44 |
| 867 | Gudbrand Fjellstad #25500 | 1961 | Norway | M50-54 | 52:44 | |
| 867 | Pål Gunnar Christensen #26413 | 1988 | Norway | M24-34 | 52:44 | |
| 869 | Torfinn Isaksen #22025 | 1960 | Norway | M55-59 | 52:45 | |
| 870 | Johan Bengte #21845 | 1982 | Norway | M24-34 | 52:45 | |
| 870 | Fredrik Søreide #22100 | 1973 | Norway | M40-44 | 52:45 | |
| 872 | Fantaw Tesema #20174 | 1965 | Norway | M50-54 | 52:45 | |
| 872 | Vidar Bjøran #20592 | 1960 | Norway | M55-59 | 52:45 | |
| 874 | Nikolai Moi #23306 | 1974 | Norway | M40-44 | 52:47 | |
| 875 | Bjørn-Erik Strand #20511 | 1988 | Norway | M24-34 | 52:48 | |
| 876 | John Arne Nordholmen #25105 | 1984 | Norway | FH | 52:49 | |
| 877 | Espen Sæterbakken #22475 | 1981 | Norway | M24-34 | 52:51 | |
| 878 | Adrian Rustan #26701 | 2000 | G12-13 | 52:52 | ||
| 879 | Jakob Woller #21322 | 1984 | Norway | M24-34 | 52:53 | |
| 880 | Vegard Lyng #26024 | 1980 | Norway | M35-39 | 52:54 | |
| 881 | Torstein Mjøs #21560 | 1988 | Norway | M24-34 | 52:57 | |
| 882 | Laurits Rossebø #25439 | 2003 | Ready | G12-13 | 52:57 | |
| 883 | André Fugledal #21421 | 1967 | Norway | M45-49 | 52:58 | |
| 884 | Oliver Tobin #21998 | 2000 | Norway | G14-15 | 52:59 | |
| 885 | Emil Tobin #21999 | 2003 | Norway | G12-13 | 52:59 | |
| 886 | Eirik Dahl #21308 | 1968 | Norway | M45-49 | 53:00 | |
| 887 | Bjørn Olav Bjerke #22220 | 1958 | Norway | M55-59 | 53:00 | |
| 888 | Cèsar Viscasillas #23936 | 1989 | Norway | M24-34 | 53:01 | |
| 889 | Jakob Kristiansen #22631 | 2000 | Norway | G14-15 | 53:01 | |
| 890 | Sven Klinger #20983 | 1972 | Norway | M40-44 | 53:04 | |
| 891 | Arne Christian Sandsengen #20267 | 1968 | Norway | M45-49 | 53:04 | |
| 892 | Barbro Hagen #26710 | 1967 | M45-49 | 53:05 | ||
| 893 | Truls Enger #22672 | 1961 | Norway | M50-54 | 53:05 | |
| 894 | Rossignol #26735 | 1978 | M35-39 | 53:06 | ||
| 895 | Lars Christian Giswold #21338 | 1999 | Norway | G16-17 | 53:07 | |
| 896 | Kristian Woller #21323 | 1980 | Norway | M35-39 | 53:07 | |
| 897 | Einar Luktvassli #25569 | 1950 | Norway | M65-69 | 53:08 | |
| 898 | Daniel Trøa #26445 | Norway | 53:09 | |||
| 899 | Eirik Hamar #20815 | 1987 | Norway | M24-34 | 53:11 | |
| 900 | Erik Wendel #20486 | 1987 | Norway | M24-34 | 53:12 | |
| 901 | Zhiyang Jia #21966 | 1974 | Norway | M40-44 | 53:13 | |
| 901 | Fredrik Sørensen #26488 | 1987 | Norway | M24-34 | 53:13 | |
| 903 | Jon Orheim #21978 | 1968 | Norway | M45-49 | 53:13 | |
| 904 | Hans Runar Støbet #20169 | 1979 | Norway | M35-39 | 53:13 | |
| 904 | Ronnie Høgbakken #22461 | 1972 | Norway | M40-44 | 53:13 | |
| 906 | Jonas Henriksen #25616 | 1990 | Norway | M24-34 | 53:13 | |
| 907 | Nils-Rune Holt #21166 | 1978 | Norway | M35-39 | 53:14 | |
| 908 | Erik Marthinussen #22485 | 1968 | Norway | M45-49 | 53:14 | |
| 909 | Pål wasa Johansen #24474 | 1973 | Norway | M40-44 | 53:14 | |
| 910 | Lars Erik Lindblad #21625 | 1973 | Norway | M40-44 | 53:15 | |
| 911 | Morten Holt #22920 | 1973 | Norway | M40-44 | 53:17 | |
| 911 | David Stokkan #26323 | 1984 | Norway | M24-34 | 53:17 | |
| 913 | Per Oscar Daae #23325 | 1969 | Norway | M45-49 | 53:18 | |
| 914 | Yann Guillo #26834 | 1979 | M35-39 | 53:18 | ||
| 915 | Lars Aresvik #25371 | 1941 | Norway | M70-74 | 53:18 | |
| 915 | Vegard Ingebrigtsen Navas #22579 | 1992 | Norway | M22-23 | 53:18 | |
| 917 | Gisle Birkeland #25260 | 1966 | Norway | M45-49 | 53:19 | |
| 918 | Olav Amdahl #25970 | 1986 | Norway | M24-34 | 53:20 | |
| 919 | Andreas Kløvjan #12330 | 1984 | Norway | 53:20 | ||
| 920 | Egil Andreas Bertelsen #25804 | 1965 | Norway | M50-54 | 53:21 | |
| 921 | Magnus Linnestad #20276 | 1982 | Norway | M24-34 | 53:21 | |
| 922 | Peder Sviggum #22117 | Norway | 53:22 | |||
| 923 | Joel CAZAUX #26393 | 1974 | France | M40-44 | 53:25 | |
| 924 | terje nielsen #26019 | 1960 | Norway | M55-59 | 53:26 | |
| 925 | Frank Kämpe #20921 | 1965 | Norway | M50-54 | 53:26 | |
| 926 | Bent-Rune Snarvold #22698 | 1966 | Norway | M45-49 | 53:26 | |
| 927 | Lars Paulsen #22441 | 1980 | Norway | M35-39 | 53:28 | |
| 928 | Roger Syversen #26829 | 1949 | M65-69 | 53:30 | ||
| 929 | Mikael Fellbrandt #22619 | 1965 | Sweden | M50-54 | 53:32 | |
| 930 | Nicolai Kindem Stende #26704 | 1988 | M24-34 | 53:33 | ||
| 931 | Aksel Candas #22032 | 1986 | Norway | M24-34 | 53:34 | |
| 932 | Thore Løkken #21391 | 1959 | Norway | M55-59 | 53:34 | |
| 933 | Jennifer Bryant #15093 | 1988 | Norway | 53:35 | ||
| 934 | Tormod Belgum #21814 | 1946 | Norway | M65-69 | 53:35 | |
| 935 | Tov Alexander Lorentzen #26244 | 2000 | Norway | G14-15 | 53:35 | |
| 936 | Didrik Von Hafenbrädl #20217 | 1968 | Norway | M45-49 | 53:37 | |
| 937 | Terje Strøm #26394 | 1969 | Norway | M45-49 | 53:37 | |
| 938 | Jo Randen #26440 | 1959 | Norway | M55-59 | 53:38 | |
| 938 | Tore Tollersrud #22608 | 1960 | Norway | M55-59 | 53:38 | |
| 940 | Hans-Ove Haslerud #20328 | 1986 | Norway | M24-34 | 53:39 | |
| 941 | Jon Tufte-Johnsen #22195 | 1951 | Norway | M60-64 | 53:40 | |
| 942 | Lars Andrè Holtehagen #22225 | 1981 | Norway | M24-34 | 53:40 | |
| 943 | Robert Skar #20399 | 1970 | Norway | M45-49 | 53:41 | |
| 944 | Yuri Kasahara #25528 | 1981 | Norway | M24-34 | 53:43 | |
| 945 | Eirik Hatlem Bilet #23878 | 1988 | Norway | M24-34 | 53:44 | |
| 946 | Daniel Sparby #23927 | 1990 | Norway | M24-34 | 53:45 | |
| 947 | Mads Bjerke #21641 | 1970 | Norway | M45-49 | 53:46 | |
| 948 | Anders Flatla #26383 | 1986 | Norway | M24-34 | 53:49 | |
| 949 | Christian Andresen #21763 | 1970 | Norway | M45-49 | 53:50 | |
| 950 | Nils Muri #26560 | 1968 | Norway | M45-49 | 53:50 | |
| 951 | Gary Collins #22269 | 1968 | Saudi Arabia | M45-49 | 53:51 | |
| 952 | Victor Lien #22127 | 1987 | Norway | M24-34 | 53:52 | |
| 953 | Atif Mir #20743 | 1977 | Norway | M35-39 | 53:54 | |
| 954 | Said Mohammed Mohammud #26438 | 1997 | Somalia | M18-21 | 53:57 | |
| 955 | Stein Åge Ørstavik #20035 | 1959 | Norway | M55-59 | 53:57 | |
| 956 | Klaus Omland #21546 | 1958 | Norway | M55-59 | 53:58 | |
| 957 | Tobias Osvik Brekke #22946 | 1978 | Linderud IL | M35-39 | 53:59 | |
| 958 | Amund Eide #26733 | 1984 | M40-44 | 54:00 | ||
| 959 | Alejandro Gonzales Vera #23935 | 1977 | Norway | M35-39 | 54:03 | |
| 960 | Erik Heldre #22661 | 1987 | Norway | M24-34 | 54:04 | |
| 961 | Rune Fjeld Hansen #20401 | 1969 | Norway | M45-49 | 54:05 | |
| 962 | Vidar Røisland #24140 | 1966 | Norway | M45-49 | 54:06 | |
| 963 | Marius Walaas Brodahl #22584 | 2003 | Norway | G12-13 | 54:06 | |
| 963 | Sondre Mardal #26653 | 1991 | Norway | M24-34 | 54:06 | |
| 965 | Rune Knudsen #26384 | 1972 | Norway | M40-44 | 54:08 | |
| 965 | Yoshito Shimono #23869 | 1953 | Japan | M60-64 | 54:08 | |
| 967 | Car-Axel Hagen #22210 | 1974 | Norway | M40-44 | 54:11 | |
| 968 | Kai Ove Andreassen #20437 | 1966 | Norway | M45-49 | 54:13 | |
| 969 | Ludovic Calvet #26902 | 1972 | M40-44 | 54:13 | ||
| 970 | Martin Huber #20807 | Germany | 54:14 | |||
| 971 | Torstein Moen #22522 | 1971 | Norway | M40-44 | 54:14 | |
| 972 | Erik Selle #25925 | Norway | 54:14 | |||
| 973 | Jostein Rolstad #26824 | 1969 | M45-49 | 54:15 | ||
| 973 | Stefan Rehn #20833 | 1959 | Sweden | M55-59 | 54:15 | |
| 975 | Per Olav Andersen #26125 | 1966 | Norway | M45-49 | 54:16 | |
| 976 | Tore Havellen #26568 | 1969 | Norway | M45-49 | 54:18 | |
| 977 | RObert Johanson #26705 | 1980 | 54:18 | |||
| 978 | Øivind Hole #21345 | 1955 | Norway | M60-64 | 54:19 | |
| 979 | Øystein Kvig Flakstad #22494 | 1969 | Norway | M45-49 | 54:19 | |
| 980 | Robert Haugan #21128 | 1968 | Norway | M45-49 | 54:20 | |
| 981 | Zazien Bagbanbahar #26662 | 1967 | M50-54 | 54:22 | ||
| 982 | Jeremy Riser #22308 | 1988 | Switzerland | M24-34 | 54:23 | |
| 983 | Eirik Reppen #25296 | 1967 | Norway | M45-49 | 54:24 | |
| 984 | Stig Magnus Sandberg #20320 | 1975 | Norway | M40-44 | 54:24 | |
| 985 | Geirr Carlsen #26418 | 1961 | Norway | M50-54 | 54:24 | |
| 986 | Arne Hop #21520 | 1956 | Isfjorden IL | M55-59 | 54:25 | |
| 986 | sindre bogen #26347 | 1986 | Norway | M24-34 | 54:25 | |
| 988 | Vegard Klakegg #26777 | 1985 | 54:25 | |||
| 989 | Alexander Johansson #22041 | 1986 | Norway | M24-34 | 54:25 | |
| 990 | Tom Johannesen #26743 | 1965 | M45-49 | 54:27 | ||
| 991 | Jens Christian Rognlien #22560 | 1989 | Norway | M24-34 | 54:28 | |
| 991 | Sindre Tonning Hilden #20346 | 1984 | Norway | M24-34 | 54:28 | |
| 993 | Martin Økter #26492 | 1999 | Norway | G16-17 | 54:29 | |
| 994 | Kjetil Andre Nygaard #26326 | 1968 | Norway | M45-49 | 54:30 | |
| 995 | Robert-Jan van Calsteren #25887 | 1979 | Norway | M35-39 | 54:31 | |
| 996 | Bill Jensen #22467 | 1959 | Norway | M55-59 | 54:33 | |
| 997 | Dag Finstad #26623 | 1966 | Norway | M45-49 | 54:34 | |
| 998 | Barlomiej Mioskowski #25462 | 1997 | Norway | M18-21 | 54:35 | |
| 999 | Mats Bruun Olsen #22329 | 1990 | Norway | M24-34 | 54:36 | |
| 1000 | Sivert Bøe #26059 | 2001 | Ringvassøy IL | G14-15 | 54:36 |
Pl.
Name
Time
751
Kjell Henriksen
51:05
752
Markus Nilssen
51:05
752
Subhanulle Noori
51:05
754
Runar Leite
51:06
755
Hans Jørgen Ulsund
51:07
756
Alexander Schiander
51:08
757
Kristian Viksaas
51:12
758
Henrik Stær-Jensen
51:12
758
Ian Gore
51:12
760
Haakon Ervik
51:13
761
Christian Haugsnes
51:15
762
Mario Pedro Jorge
51:16
763
Dag Backer
51:16
764
Morten Weber
51:17
765
jørn borchgrevink
51:17
766
Tord Persokrud
51:20
767
Sondre Flåten Grøthe
51:21
768
Herman Dolmen-Øyen
51:21
769
Alkesh Patel
51:22
770
Sondre Edlund
51:23
771
Kjell Ståle Bratting
51:23
772
Jon Østvand
51:24
773
Håkon Skjellevik-Heger
51:25
774
Tony Solberg
51:25
775
Roger Sundkjer
51:28
776
Aleksander Lund
51:30
777
Egil Tho
51:32
778
Kjetil Dagsjøen Gulbrandsen
51:34
779
Terance Li
51:34
780
Pablo Gonzalez Castrillo
51:35
781
Thor Erling Sætrevik
51:36
782
Vegard Furuset Jenssen
51:37
783
Øystein Sannes
51:38
783
Trong Hoang Le
51:38
785
Øyvind Løvdal
51:40
786
Paul Johnsrud
51:41
786
Tore Rasch-Olsen
51:41
788
Tom andre Gammeltorp
51:42
789
Uwe Schmidt
51:42
790
Geir Elgsaas
51:45
791
Arne Bakken
51:45
792
Kenneth Krogh
51:46
793
Christoffer Rønold
51:47
794
Thomas Fleischer
51:48
795
Morten Kvåle
51:48
796
Thomas Lunde
51:48
797
Kristoffer Stormfelt
51:49
798
Jørgen Hartmark
51:49
798
Simen Berntsen
51:49
800
Ole Martin Ferstad
51:51
801
Anders Egil Aae
51:52
802
Thomas Kongsgaard
51:53
803
Brad Born
51:53
804
svein gaukstad
51:54
805
Sebastian Fevang
51:56
806
Kristoffer Kråkstad
51:57
807
Roger Morsund
51:58
808
Thomas Karlsen
51:59
809
Sebastian Thurmer
52:00
810
Jørgen Valved
52:02
811
Glenn Erik Flaterudhagen
52:03
812
Petter Bjelland
52:05
813
Nils Erik Måseidvåg
52:05
814
Vemund Moen Wangen
52:07
815
Jonas Thelle Backer
52:08
816
Sebastian Spidsberg
52:09
817
Jørgen Skyrud Jensen
52:09
818
Pål Skare
52:10
819
Morten Berg
52:10
820
Jens Arne Knutsen
52:11
821
Robert Berg
52:11
822
Sigmund Festøy
52:12
823
Tor Hugo Ekran
52:13
824
Dag Stöve
52:15
825
Enzo Line
52:15
826
Steinar Lundvoll
52:15
827
Kjell Sigurd Stenersen
52:17
828
Magnus Indregard
52:19
829
Steinar Bustad
52:19
830
SAFI KESHVARGAR
52:20
831
Thomas Horn Fenton
52:21
832
Øyvind Midtbø
52:22
833
Haukur Benediktsson
52:22
834
Bjørnar Andersen
52:22
835
Ole Petter Thomassen
52:22
836
Ole Kristian Sjøli
52:22
837
Michael Blankert
52:23
838
Øyvind Seljenes
52:24
839
Amandus Furuhatt Rønning
52:24
840
Ken Bjørntvedt Olsen
52:24
841
Gøran Rasmussen Åland
52:24
842
Lars-Erik Ruud
52:25
843
Morten Hustvedt
52:26
844
Ronny Arnesen
52:27
845
Jakoban Srisgantharajah
52:28
846
Fred McCain
52:30
847
Knut Alexander Sjøtun
52:30
848
Sondre Jøranson
52:30
849
Thomas Garnes Nome
52:31
849
Odin Sandvik
52:31
851
Torstein Christensen
52:32
852
Stig Are Lindvoll Husebø
52:32
853
Ola Jemtland
52:34
853
Tore Egil Gravdehaug
52:34
855
Håkon Presthus
52:36
856
Thomas Ligaarden
52:36
857
Erling Gerdrup
52:38
858
Jonas Kvernes Gården
52:38
859
Tor Gunnar Saakvitne
52:40
860
anton sivertsen
52:41
861
DAMIAN NOWAK
52:42
862
Jakub Otipka
52:42
863
Jon Magne Wesche
52:43
863
André Torbjørnsen
52:43
865
Mathias Moe
52:43
866
Geir Andersen
52:44
867
Gudbrand Fjellstad
52:44
867
Pål Gunnar Christensen
52:44
869
Torfinn Isaksen
52:45
870
Johan Bengte
52:45
870
Fredrik Søreide
52:45
872
Fantaw Tesema
52:45
872
Vidar Bjøran
52:45
874
Nikolai Moi
52:47
875
Bjørn-Erik Strand
52:48
876
John Arne Nordholmen
52:49
877
Espen Sæterbakken
52:51
878
Adrian Rustan
52:52
879
Jakob Woller
52:53
880
Vegard Lyng
52:54
881
Torstein Mjøs
52:57
882
Laurits Rossebø
52:57
883
André Fugledal
52:58
884
Oliver Tobin
52:59
885
Emil Tobin
52:59
886
Eirik Dahl
53:00
887
Bjørn Olav Bjerke
53:00
888
Cèsar Viscasillas
53:01
889
Jakob Kristiansen
53:01
890
Sven Klinger
53:04
891
Arne Christian Sandsengen
53:04
892
Barbro Hagen
53:05
893
Truls Enger
53:05
894
Rossignol
53:06
895
Lars Christian Giswold
53:07
896
Kristian Woller
53:07
897
Einar Luktvassli
53:08
898
Daniel Trøa
53:09
899
Eirik Hamar
53:11
900
Erik Wendel
53:12
901
Zhiyang Jia
53:13
901
Fredrik Sørensen
53:13
903
Jon Orheim
53:13
904
Hans Runar Støbet
53:13
904
Ronnie Høgbakken
53:13
906
Jonas Henriksen
53:13
907
Nils-Rune Holt
53:14
908
Erik Marthinussen
53:14
909
Pål wasa Johansen
53:14
910
Lars Erik Lindblad
53:15
911
Morten Holt
53:17
911
David Stokkan
53:17
913
Per Oscar Daae
53:18
914
Yann Guillo
53:18
915
Lars Aresvik
53:18
915
Vegard Ingebrigtsen Navas
53:18
917
Gisle Birkeland
53:19
918
Olav Amdahl
53:20
919
Andreas Kløvjan
53:20
920
Egil Andreas Bertelsen
53:21
921
Magnus Linnestad
53:21
922
Peder Sviggum
53:22
923
Joel CAZAUX
53:25
924
terje nielsen
53:26
925
Frank Kämpe
53:26
926
Bent-Rune Snarvold
53:26
927
Lars Paulsen
53:28
928
Roger Syversen
53:30
929
Mikael Fellbrandt
53:32
930
Nicolai Kindem Stende
53:33
931
Aksel Candas
53:34
932
Thore Løkken
53:34
933
Jennifer Bryant
53:35
934
Tormod Belgum
53:35
935
Tov Alexander Lorentzen
53:35
936
Didrik Von Hafenbrädl
53:37
937
Terje Strøm
53:37
938
Jo Randen
53:38
938
Tore Tollersrud
53:38
940
Hans-Ove Haslerud
53:39
941
Jon Tufte-Johnsen
53:40
942
Lars Andrè Holtehagen
53:40
943
Robert Skar
53:41
944
Yuri Kasahara
53:43
945
Eirik Hatlem Bilet
53:44
946
