10km
Gross time: Your time calculated from the start gun signal. Net time: Your time calculated from the passing of the start line.
| Pl. | Name | YOB | Club/City/Country | Cat. | Time Net (Gross) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Blokland #3 | 1974 | AV Parthenon | M40 | 35:32 (35:32) |
| 2 | Bart-Jan Westerhof #1041 | 1973 | Rotterdam Atletiek (Rotterdam) | M40 | 38:36 (38:37) |
| 3 | Robin Robart #44453 | 1974 | AV Passaat | M40 | 38:56 (38:58) |
| 4 | Jeffry de Ridder #6 | 1976 | DK en AV Hercules (Dordrecht) | M40 | 39:04 (39:04) |
| 5 | Mattijs van Dulkenraad #40475 | 1973 | AV Sparta | M40 | 39:32 (39:33) |
| 6 | Keesjan Rietveld #419 | 1972 | Dordrecht | M40 | 40:03 (40:09) |
| 7 | Reinier Burgemeester #44555 | 1973 | M40 | 40:36 (40:36) | |
| 8 | Gerben Boot #1353 | 1973 | M40 | 40:45 (40:49) | |
| 9 | Jeroen van der Stokker #844 | 1975 | Rotterdam Atletiek (Rotterdam) | M40 | 41:57 (42:03) |
| 10 | Ferry Kempenaars #40466 | 1971 | Loopgroep PK | M40 | 42:02 (42:03) |
| 11 | Jeroen de Jong #255 | 1973 | Delft | M40 | 42:51 (42:52) |
| 12 | Dennis Brouwer #92 | 1973 | Rotterdam | M40 | 44:42 (44:43) |
| 13 | John Stehouwer #44420 | 1973 | Papendrecht | M40 | 44:53 (44:55) |
| 14 | Cyril van Schijndel #44429 | 1973 | De Koplopers | M40 | 44:36 (45:06) |
| 15 | Jeroen Baijens #35 | 1974 | Delft | M40 | 44:59 (45:18) |
| 16 | Arno Herrewegh #1062 | 1976 | AV Sprint | M40 | 45:10 (45:20) |
| 17 | Martijn Wouts #1372 | 1975 | 'S-Gravendeel | M40 | 45:16 (45:33) |
| 18 | Paul Stalenhoef #479 | 1971 | Bodegraven | M40 | 45:27 (45:37) |
| 19 | Peter Roskam #436 | 1974 | Sliedrecht | M40 | 46:03 (46:33) |
| 20 | Marcel van Rumpt #1189 | 1974 | Pallas '93 | M40 | 46:49 (46:58) |
| 21 | Willem Engelhart #138 | 1971 | DK en AV Hercules (Dordrecht) | M40 | 45:25 (47:05) |
| 22 | Marcel Merz #44504 | 1975 | DORDRECHT | M40 | 46:26 (47:08) |
| 23 | Jan Willem Versteeg #879 | 1974 | Hardinxveld-Giessendam | M40 | 46:47 (47:09) |
| 24 | Édwin van de Plassche #406 | 1972 | Beverwijk | M40 | 46:55 (47:21) |
| 25 | René Joosen #257 | 1971 | Gorkumse Atletiek en Triathlon vereniging Typhoon (Gorkum) | M40 | 47:29 (47:43) |
| 26 | Ewoud Brouwer #44491 | 1972 | Papendrecht | M40 | 47:14 (47:59) |
| 27 | Frank Hammer #44451 | 1971 | Mijnsheerenland | M40 | 47:31 (48:09) |
| 28 | Robin de Vries #564 | 1975 | Dordrecht | M40 | 47:14 (48:15) |
| 29 | Marcel Blokland #64 | 1972 | Overig | M40 | 47:59 (48:34) |
| 30 | Roland Leering #751 | 1972 | Rhoon | M40 | 48:01 (48:39) |
| 31 | Marco Vendeloo #526 | 1974 | Rotterdam Atletiek (Rotterdam) | M40 | 48:32 (48:49) |
| 32 | Dennis Kanselaar #720 | 1974 | DK en AV Hercules (Dordrecht) | M40 | 48:31 (49:12) |
| 33 | Frederik Reimers #416 | 1974 | Dordrecht | M40 | 48:53 (49:16) |
| 34 | Anselm Krol #742 | 1973 | Gorinchem | M40 | 48:59 (49:17) |
| 35 | Herwin Zwijnenburg #44567 | 1971 | Dordrecht | M40 | 47:48 (49:33) |
| 36 | jeroen Franken #149 | 1973 | Dordrecht | M40 | 49:23 (49:38) |
| 37 | Wim Nobel #792 | 1976 | Dordrecht | M40 | 49:51 (49:58) |
| 38 | Robert Markus #772 | 1971 | Nieuwerkerk Ad Ijssel | M40 | 49:45 (50:01) |
| 39 | Paul de Graaf #176 | 1974 | Dordrecht | M40 | 49:25 (50:07) |
| 40 | Paul Boon #73 | 1973 | Zwijndrecht | M40 | 49:25 (50:34) |
| 41 | Martijn Bouwens #82 | 1971 | Geertruidenberg | M40 | 50:06 (50:37) |
| 42 | Erik Leijsen #1236 | 1971 | M40 | 49:40 (50:39) | |
| 43 | André Gerbens #159 | 1974 | Breda | M40 | 50:06 (51:12) |
| 44 | Arie Veth #886 | 1971 | Dutch Runners | M40 | 50:39 (51:27) |
| 45 | Jan Willem van der Hoek #1017 | 1972 | AV Parthenon | M40 | 51:16 (51:58) |
| 46 | Ivar Simonse #44464 | 1972 | Hercules | M40 | 51:16 (52:59) |
| 47 | Albert Tertoolen #491 | 1975 | Dordrecht. | M40 | 52:09 (53:00) |
| 48 | Rene Kilian #839 | 1972 | Dordrecht | M40 | 52:45 (53:01) |
| 49 | Ronald van Strien #486 | 1972 | Alblasserdam | M40 | 52:07 (53:02) |
| 50 | Remko Hoving #706 | 1972 | Ridderkerk | M40 | 52:49 (53:39) |
| 51 | Johan De Jong #107 | 1972 | Oud-Beijerland | M40 | 53:14 (53:53) |
| 52 | michel Zweep #607 | 1976 | Alblasserdam | M40 | 52:32 (54:04) |
| 53 | Roger Troost #507 | 1975 | Melissant | M40 | 53:19 (54:08) |
| 54 | Ludo van Hoek #44465 | 1975 | Dordrecht | M40 | 54:18 (54:26) |
| 55 | Richard Tanga #850 | 1974 | AV Spirit Oud Beijerland (Oud Beijerland) | M40 | 52:50 (54:35) |
| 56 | Tim Haster #1153 | 1973 | M40 | 54:11 (54:44) | |
| 57 | Olav Klay #44578 | 1975 | 's Gravendeel | M40 | 54:02 (55:33) |
| 58 | Peter Wiedeman #586 | 1974 | Rotterdam | M40 | 54:21 (55:54) |
| 59 | Alexander van den Bosch #75 | 1975 | Dordrecht | M40 | 56:28 (56:40) |
| 60 | Hannes Martens #773 | 1975 | Haarlem | M40 | 56:20 (56:49) |
| 61 | Marc van Bergen #618 | 1975 | AV Pallas 93 (Hellevoetsluis) | M40 | 55:55 (56:57) |
| 62 | Jeroen Van Poppel #863 | 1973 | Dordrecht | M40 | 55:29 (57:00) |
| 63 | Bob de Haan #1325 | 1976 | Den Haag | M40 | 55:27 (57:05) |
| 64 | Marc Smits #44556 | 1976 | Dordrecht | M40 | 56:26 (57:13) |
| 65 | Leon Alderliesten #19 | 1974 | Dordrecht | M40 | 56:25 (57:21) |
| 66 | Robert - Jan Koolstra #735 | 1973 | AV Parthenon (Dordrecht) | M40 | 56:29 (57:26) |
| 67 | joris Koekkoek #290 | 1974 | Dordrecht | M40 | 56:46 (57:49) |
| 68 | Giorgos Boustanidis #80 | 1971 | Gorinchem | M40 | 56:47 (57:56) |
| 69 | Roald de Waardt #570 | 1973 | Dordrecht | M40 | 58:12 (58:12) |
| 70 | Henk Stasse #480 | 1972 | Dordrecht | M40 | 57:05 (58:48) |
| 71 | Gerard The #492 | 1974 | Goes | M40 | 57:11 (58:53) |
| 72 | Ronald van der Hammen #1330 | 1972 | M40 | 59:35 (1:00:10) | |
| 73 | Denis Ancel #939 | 1972 | Dordrecht | M40 | 59:26 (1:00:39) |
| 74 | Mark Monster #783 | 1975 | Zwijndrecht | M40 | 1:00:10 (1:00:42) |
| 75 | Marc Nelisse #786 | 1973 | Dordrecht | M40 | 1:00:14 (1:01:41) |
| 76 | Harm Roubos #440 | 1972 | Papendrecht | M40 | 59:57 (1:01:53) |
| 77 | Sipke Woudstra #1370 | 1972 | Papendrecht | M40 | 1:00:49 (1:02:26) |
| 78 | Arjan van Biemen #59 | 1974 | Dordrecht | M40 | 1:03:30 (1:05:26) |
| 79 | Jeroen Groen #40494 | 1975 | Passaat | M40 | 1:06:19 (1:07:20) |
| 80 | Alex Romijn #431 | 1975 | Papendrecht | M40 | 1:15:24 (1:16:17) |
Pl.
Name
Time
(Gross)
1
Paul Blokland
35:32
2
Bart-Jan Westerhof
38:37
3
Robin Robart
38:58
4
Jeffry de Ridder
39:04
5
Mattijs van Dulkenraad
39:33
6
Keesjan Rietveld
40:09
7
Reinier Burgemeester
40:36
8
Gerben Boot
40:49
9
Jeroen van der Stokker
42:03
10
Ferry Kempenaars
42:03
11
Jeroen de Jong
42:52
12
Dennis Brouwer
44:43
13
John Stehouwer
44:55
14
Cyril van Schijndel
45:06
15
Jeroen Baijens
45:18
16
Arno Herrewegh
45:20
17
Martijn Wouts
45:33
18
Paul Stalenhoef
45:37
19
Peter Roskam
46:33
20
Marcel van Rumpt
46:58
21
Willem Engelhart
47:05
22
Marcel Merz
47:08
23
Jan Willem Versteeg
47:09
24
Édwin van de Plassche
47:21
25
René Joosen
47:43
26
Ewoud Brouwer
47:59
27
Frank Hammer
48:09
28
Robin de Vries
48:15
29
Marcel Blokland
48:34
30
Roland Leering
48:39
31
Marco Vendeloo
48:49
32
Dennis Kanselaar
49:12
33
Frederik Reimers
49:16
34
Anselm Krol
49:17
35
Herwin Zwijnenburg
49:33
36
jeroen Franken
49:38
37
Wim Nobel
49:58
38
Robert Markus
50:01
39
Paul de Graaf
50:07
40
Paul Boon
50:34
41
Martijn Bouwens
50:37
42
Erik Leijsen
50:39
43
André Gerbens
51:12
44
Arie Veth
51:27
45
Jan Willem van der Hoek
51:58
46
Ivar Simonse
52:59
47
Albert Tertoolen
53:00
48
Rene Kilian
53:01
49
Ronald van Strien
53:02
50
Remko Hoving
53:39
51
Johan De Jong
53:53
52
michel Zweep
54:04
53
Roger Troost
54:08
54
Ludo van Hoek
54:26
55
Richard Tanga
54:35
56
Tim Haster
54:44
57
Olav Klay
55:33
58
Peter Wiedeman
55:54
59
Alexander van den Bosch
56:40
60
Hannes Martens
56:49
61
Marc van Bergen
56:57
62
Jeroen Van Poppel
57:00
63
Bob de Haan
57:05
64
Marc Smits
57:13
65
Leon Alderliesten
57:21
66
Robert - Jan Koolstra
57:26
67
joris Koekkoek
57:49
68
Giorgos Boustanidis
57:56
69
Roald de Waardt
58:12
70
Henk Stasse
58:48
71
Gerard The
58:53
72
Ronald van der Hammen
1:00:10
73
Denis Ancel
1:00:39
74
Mark Monster
1:00:42
75
Marc Nelisse
1:01:41
76
Harm Roubos
1:01:53
77
Sipke Woudstra
1:02:26
78
Arjan van Biemen
1:05:26
79
Jeroen Groen
1:07:20
80
Alex Romijn
1:16:17



