Homme
| Pl. | Name | YOB | Club/City/Country | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIANI MOHAMED #1 | 28:19 | ||
| 2 | LAQUOIHI HICHAM #9 | 28:19 | ||
| 3 | ELHIBA MOUSSA #678 | 28:48 | ||
| 4 | ZOUHAIR TALIBI #13 | 29:04 | ||
| 5 | LAKRITI AZIZ #11 | 29:35 | ||
| 6 | BENISSA RACHID #677 | 29:36 | ||
| 7 | ZAKARIA AFTANI #675 | 30:25 | ||
| 8 | NAMILI SAID #10 | 30:43 | ||
| 9 | Late entry #673 | 30:55 | ||
| 10 | SOUIGRA JAWAD #12 | 31:01 | ||
| 11 | Ifquirne Mohamed #870 | 31:14 | ||
| 12 | Aziz Lkriti #471 | Aass | 31:31 | |
| 13 | MDAHBIVE Zakaria #592 | 31:33 | ||
| 14 | Oubid Rachud #881 | 31:34 | ||
| 15 | AAMAR ABDENASSER #688 | 31:35 | ||
| 16 | LAMMIS ELMOUSTAPHA #99 | 32:07 | ||
| 17 | Soufiane Inemli #848 | 32:08 | ||
| 18 | ELMOTAL AMINE #621 | 32:10 | ||
| 19 | Youssef Ajarroud #469 | 32:56 | ||
| 20 | Said Boutaleb #481 | Aass | 33:11 | |
| 21 | Abdelhadi Elharti #483 | Maroc | 33:28 | |
| 22 | HAMADA HASSAN #808 | 33:32 | ||
| 23 | Saad Raffa #714 | 33:32 | ||
| 24 | MAMA JAWAD #692 | 33:36 | ||
| 25 | Omar Elkmam #701 | 33:38 | ||
| 26 | Belmadani Ali #874 | 33:44 | ||
| 27 | Rachid Idlabas #899 | 33:45 | ||
| 28 | BENSHABA ALI #834 | 33:55 | ||
| 29 | Rachid Elkanone #706 | 33:57 | ||
| 30 | OUMHANI KABIR #626 | Maroc | 34:00 | |
| 31 | SAJI AYOUB #50 | 34:11 | ||
| 32 | ESS-SOULHI YOUSSEF #691 | 34:17 | ||
| 33 | Youness Raffa #709 | 34:19 | ||
| 34 | Benkrara Kabir #883 | 34:20 | ||
| 35 | Abdenabi Madhou #846 | 34:47 | ||
| 36 | Abderezzak Najeh #707 | 34:55 | ||
| 37 | ASKOUR RACHID #463 | 34:56 | ||
| 38 | FRAA JAOUAD #862 | 34:57 | ||
| 39 | Late entry #470 | 35:05 | ||
| 40 | Moubarek Jara #891 | Maroc | 35:24 | |
| 41 | REBAHI SAMI #612 | 35:49 | ||
| 42 | Boubker Khatem #750 | 35:50 | ||
| 43 | NOURDINE BARIRI #614 | 36:03 | ||
| 44 | ZRIOUL YOUSSEF #986 | 36:22 | ||
| 45 | Late entry #474 | Maroc | 36:26 | |
| 46 | MOHAMMED NANI #615 | 36:48 | ||
| 47 | OMHIBA CHARAF #835 | 36:49 | ||
| 48 | Ismail Jaafar #902 | 36:56 | ||
| 49 | Rachid Bokhriss #705 | 36:59 | ||
| 50 | BEN LAMINE REDA #814 | 37:09 | ||
| 51 | KABOUR ACHINAFI #830 | 37:10 | ||
| 52 | ZERNOUKI ABDELKRIM #690 | 37:11 | ||
| 53 | KTIRA ABDOULKHALEK #805 | 37:13 | ||
| 54 | Driss Idmhammd #887 | 37:17 | ||
| 55 | HARBIL YOUNESS #817 | 37:39 | ||
| 56 | Khalid Douibi #901 | 37:39 | ||
| 57 | TIGANI MOHAMED #593 | 37:50 | ||
| 58 | Late entry #598 | 38:03 | ||
| 59 | Late entry #597 | 38:04 | ||
| 60 | SELMANI REDA #984 | 38:04 | ||
| 61 | EL HAMDAOUI SALAH DINE #812 | 38:04 | ||
| 62 | ROUIS KAMAL #464 | 38:09 | ||
| 63 | Abdelilah Hmit #892 | Maroc | 38:13 | |
| 64 | AKHTOUANE AZ-EDDINE #616 | 38:17 | ||
| 65 | BOUCHANE AZDINE #599 | 38:31 | ||
| 66 | ABDESAMAD SEFIANE #826 | 38:32 | ||
| 67 | Abdeaziz Benrkia #478 | Maroc | 38:33 | |
| 68 | Khadi Abdelmalik #600 | 38:39 | ||
| 69 | ZINIA ADIL #722 | 38:40 | ||
| 70 | Yousef Bougame #604 | 38:40 | ||
| 71 | KAMAL REMMACH #818 | 38:42 | ||
| 72 | HASNAOUI ABDELMAJID #819 | 38:42 | ||
| 73 | CHOUMAIS OMAR #476 | 38:47 | ||
| 74 | Mouhamed Akoulid #602 | 38:50 | ||
| 75 | Laatiriss Abdelhamid #884 | 38:53 | ||
| 76 | ALHAYANE MBAREK #618 | 38:54 | ||
| 77 | ELGHARBI BILAL #913 | 39:05 | ||
| 78 | FAKIR SALAHDINE #624 | 39:08 | ||
| 79 | Hamza Amghari #847 | 39:12 | ||
| 80 | BENZINOUN SALEH #973 | 39:19 | ||
| 81 | ITTIHADI MOUSTAFA #628 | 39:24 | ||
| 82 | FETTACH IDRIS #633 | 39:31 | ||
| 83 | NAFEL ABDELWAHED #968 | 39:35 | ||
| 84 | Jaidani Abdessattar #912 | CJSA | 39:39 | |
| 85 | SBIAA YASSINE #915 | 39:43 | ||
| 86 | LWARIDI ABDEREZAK #859 | 39:46 | ||
| 87 | Late entry #73 | 39:48 | ||
| 88 | KAMAL ALIFA #837 | 39:51 | ||
| 89 | Abdelkbir Bousaroui #885 | 39:53 | ||
| 90 | Lmhdi Habibe #482 | Maroc | 39:53 | |
| 91 | Late entry #594 | 39:58 | ||
| 92 | ELGHACHI MOHAMED #867 | 40:00 | ||
| 93 | Youssef Mhilla #914 | 40:04 | ||
| 94 | FADLI SAID #810 | 40:05 | ||
| 95 | TEMOUDEN ABDELAH #908 | 40:23 | ||
| 96 | BENBIAR YASSIN #634 | 40:26 | ||
| 97 | Dahmane Ghandi #609 | 40:42 | ||
| 98 | ABDELAH ABARIM #613 | 40:46 | ||
| 99 | ALFAIZ ILYASS #698 | 41:00 | ||
| 100 | DOUMALI MOHAMMED #992 | 41:01 | ||
| 101 | ABDUN ADNAN #465 | 41:17 | ||
| 102 | EL ABID YOUSSEF #811 | 41:17 | ||
| 103 | Abdelkrime Karoir #896 | Maroc | 41:24 | |
| 104 | KOUCHI ABDELILAH #839 | 41:29 | ||
| 105 | Yassine Chedouani #945 | 41:56 | ||
| 106 | ELAANAIKI IMAD #969 | 42:03 | ||
| 107 | Omar Chakir #936 | 42:05 | ||
| 108 | Hakmaout Abdemalik #877 | 42:06 | ||
| 109 | DESSALAM BARKAM #459 | 42:22 | ||
| 110 | AALAILA YOUSSEF #909 | 42:39 | ||
| 111 | IDELABAS HASSAN #620 | 42:47 | ||
| 112 | OMAR ADAD #723 | 43:09 | ||
| 113 | MOTALAR MOSTAPHA #855 | 43:13 | ||
| 114 | SIRADI AHMED #906 | 43:21 | ||
| 115 | ESSALEK ABDELHANI #827 | 43:35 | ||
| 116 | Zakaria Elfhali #886 | Maroc | 43:40 | |
| 117 | MGHARI ISRISS #920 | 43:46 | ||
| 118 | Youssef Jekkam #904 | 43:50 | ||
| 119 | HEJJOT MOHAMMED #727 | 43:56 | ||
| 120 | ELMBAREKI ZAKARIA #700 | 43:58 | ||
| 121 | ELFOUAL HAMID #856 | 44:21 | ||
| 122 | Mouhamed Karkobi #888 | 44:24 | ||
| 123 | Moukhal El madi #872 | 44:25 | ||
| 124 | Ayoub Hamoudi #745 | 44:31 | ||
| 125 | Mehdi Niwi #713 | 44:33 | ||
| 126 | GHATLAM MOHAMEED-AMINE #679 | 44:35 | ||
| 127 | JOUNAINI ABDELOUAHED #801 | 44:36 | ||
| 128 | Tabali AHMED #876 | 44:47 | ||
| 129 | MCHNAFA MOUBAREK #652 | 44:48 | ||
| 130 | LAMTAIB AMINE #682 | 44:57 | ||
| 131 | ELQOUCHI IBRAHIM KHALIL #659 | 44:58 | ||
| 132 | DIYAK ALI #656 | 44:59 | ||
| 133 | GUTRNAOUI KABIR #460 | 45:05 | ||
| 134 | Ali Achaali #610 | 45:09 | ||
| 135 | ATIK MOHAMED #461 | 45:16 | ||
| 136 | Late entry #728 | 45:31 | ||
| 137 | ELBAHLI YOUSSEF #858 | 45:33 | ||
| 138 | Mouhamed Elorchi #717 | 45:35 | ||
| 139 | ETTEKNY AHMED #689 | 45:36 | ||
| 140 | HODDAOI SAMIR #686 | 45:36 | ||
| 141 | BOUNOUYL ABDESALAME #640 | 45:48 | ||
| 142 | HABBANI ELMEHDI #639 | 46:02 | ||
| 143 | DRWICH ABDEREZAK #828 | 46:18 | ||
| 144 | Ouassim Salahdine #850 | 46:25 | ||
| 145 | KOURIMA ABDELHADI #1000 | 46:26 | ||
| 146 | BELBSAILI HAMZA #627 | 46:30 | ||
| 147 | JEI ELMOUSTAFA #672 | 46:40 | ||
| 148 | Abdelghani Boussalim #890 | 46:42 | ||
| 149 | Mouhamed Bousekma #710 | 46:52 | ||
| 150 | Abdrlhak Boudanade #935 | 47:14 | ||
| 151 | Ayoube Chakif #853 | 47:48 | ||
| 152 | BEL KOHAILA MEHDI #975 | 48:03 | ||
| 153 | Late entry #990 | 48:22 | ||
| 154 | Fakir Said #879 | 48:40 | ||
| 155 | ELGHILANI OUSSAMA #636 | 48:41 | ||
| 156 | BEACCOUB ISMAIL #803 | 49:04 | ||
| 157 | JOLOUJI AYOUBE #924 | 49:06 | ||
| 158 | BOUKHLI AYOUB #455 | 49:16 | ||
| 159 | EL ALAMA RADOUANE #865 | 49:41 | ||
| 160 | Fatih Hicham #880 | 49:43 | ||
| 161 | ABDELLILAH BENCHANAA #823 | 49:49 | ||
| 162 | FATOUH LARBI #726 | 49:53 | ||
| 163 | Jaafar Ketani #704 | 50:16 | ||
| 164 | MAHDI AAZMI #72 | 50:18 | ||
| 165 | Late entry #475 | 50:19 | ||
| 166 | AHTAL HASSAN #457 | 50:19 | ||
| 167 | YOUSSEF EL OUAZIAF #57 | MAROC | 50:23 | |
| 168 | Abdrljalil Zahraoui #712 | 50:25 | ||
| 169 | BOUTIRI ELMOSTAF #725 | 50:25 | ||
| 170 | Late entry #641 | 50:38 | ||
| 171 | Late entry #857 | 50:43 | ||
| 172 | EL GARRAI ABDEHAK #980 | 50:44 | ||
| 173 | LAHRACH HICHAM #821 | 50:51 | ||
| 174 | HICHAM BADDA #815 | 51:02 | ||
| 175 | CHHAB ABDELLATIF #724 | 51:03 | ||
| 176 | Marhom Baid #753 | 51:13 | ||
| 177 | FARCHAKH ALMOUSTAPHA #804 | 51:38 | ||
| 178 | AQIRA TOUFIQ #648 | 51:40 | ||
| 179 | BOUCHIB DRISSE #807 | 51:44 | ||
| 180 | Jaafar Temouden #738 | 52:04 | ||
| 181 | OURIQUA ABDELLAH #735 | 52:06 | ||
| 182 | AANAGE MOUHAMED #928 | 52:07 | ||
| 183 | ELHAMDANI OTHMANE #806 | 52:12 | ||
| 184 | Jamal Khalid #716 | 52:24 | ||
| 185 | Lzraki Jaafar #702 | 52:35 | ||
| 186 | Aktram Alaoui soulaiman #711 | 52:36 | ||
| 187 | Late entry #638 | 52:51 | ||
| 188 | Hassan Benaccob #749 | 53:04 | ||
| 189 | NABIL LABIBI #56 | MAROC | 53:21 | |
| 190 | Moust1fa Boulih #608 | 53:32 | ||
| 191 | LAMDASNI MOHAMMED #721 | 53:59 | ||
| 192 | Ahmed Rezrazi #703 | 54:09 | ||
| 193 | Abdrrahmane Roghi #736 | 54:12 | ||
| 194 | Adam Benchikh #916 | 54:28 | ||
| 195 | Abderezak Dnaya #603 | 54:31 | ||
| 196 | SEHAIL HAMID #734 | 54:32 | ||
| 197 | BENKRARA SOUFIANE #630 | 54:32 | ||
| 198 | SAOADINE JAMAL #961 | 54:34 | ||
| 199 | KOUDRI ABDERRAZZAK #647 | 54:36 | ||
| 200 | BESSAM YASSINE #974 | 54:39 | ||
| 201 | CHEDOUANI HAMZA #959 | 54:44 | ||
| 202 | MOUNIR JAMAL #637 | 55:10 | ||
| 203 | Yassin Mezwira #715 | 55:15 | ||
| 204 | FLION ANAS #854 | 55:16 | ||
| 205 | QAOUCHIH BACHIR #653 | 55:28 | ||
| 206 | FARES EL HAIL #68 | MAROC | 56:17 | |
| 207 | Ahmed Soulami #601 | 56:26 | ||
| 208 | Idriss Edfebarh #897 | Maroc | 57:15 | |
| 209 | EL GARRAI SABIR #979 | 57:33 | ||
| 210 | LEMRIMI ADIL #697 | 57:58 | ||
| 211 | DOUHA ABDEREHMANE #629 | 57:59 | ||
| 212 | Late entry #472 | 58:37 | ||
| 213 | NAINIA AYOUB #454 | 59:17 | ||
| 214 | NAINIA MOHAMED #462 | 59:18 | ||
| 215 | ELANSLI AHMED #680 | 1:00:00 | ||
| 216 | ENNOUCHI MILOUD #832 | 1:00:23 | ||
| 217 | Chakib Bougam #502 | 1:00:52 | ||
| 218 | KACH YOUSSEF #861 | 1:02:01 | ||
| 219 | MOUNDIR SOUHAIL #970 | 1:02:18 | ||
| 220 | KHAFIT AYOUB #971 | 1:05:46 | ||
| 221 | MED AMINE LABIBI #69 | MAROC | 1:06:33 | |
| 222 | MAATOF AHMED #631 | 1:08:06 | ||
| 223 | Late entry #302 | 61:31:16 | ||
| 223 | Late entry #301 | 61:31:16 |
Pl.
Name
Time
1
ZIANI MOHAMED
28:19
2
LAQUOIHI HICHAM
28:19
3
ELHIBA MOUSSA
28:48
4
ZOUHAIR TALIBI
29:04
5
LAKRITI AZIZ
29:35
6
BENISSA RACHID
29:36
7
ZAKARIA AFTANI
30:25
8
NAMILI SAID
30:43
9
Late entry
30:55
10
SOUIGRA JAWAD
31:01
11
Ifquirne Mohamed
31:14
12
Aziz Lkriti
31:31
13
MDAHBIVE Zakaria
31:33
14
Oubid Rachud
31:34
15
AAMAR ABDENASSER
31:35
16
LAMMIS ELMOUSTAPHA
32:07
17
Soufiane Inemli
32:08
18
ELMOTAL AMINE
32:10
19
Youssef Ajarroud
32:56
20
Said Boutaleb
33:11
21
Abdelhadi Elharti
33:28
22
HAMADA HASSAN
33:32
23
Saad Raffa
33:32
24
MAMA JAWAD
33:36
25
Omar Elkmam
33:38
26
Belmadani Ali
33:44
27
Rachid Idlabas
33:45
28
BENSHABA ALI
33:55
29
Rachid Elkanone
33:57
30
OUMHANI KABIR
34:00
31
SAJI AYOUB
34:11
32
ESS-SOULHI YOUSSEF
34:17
33
Youness Raffa
34:19
34
Benkrara Kabir
34:20
35
Abdenabi Madhou
34:47
36
Abderezzak Najeh
34:55
37
ASKOUR RACHID
34:56
38
FRAA JAOUAD
34:57
39
Late entry
35:05
40
Moubarek Jara
35:24
41
REBAHI SAMI
35:49
42
Boubker Khatem
35:50
43
NOURDINE BARIRI
36:03
44
ZRIOUL YOUSSEF
36:22
45
Late entry
36:26
46
MOHAMMED NANI
36:48
47
OMHIBA CHARAF
36:49
48
Ismail Jaafar
36:56
49
Rachid Bokhriss
36:59
50
BEN LAMINE REDA
37:09
51
KABOUR ACHINAFI
37:10
52
ZERNOUKI ABDELKRIM
37:11
53
KTIRA ABDOULKHALEK
37:13
54
Driss Idmhammd
37:17
55
HARBIL YOUNESS
37:39
56
Khalid Douibi
37:39
57
TIGANI MOHAMED
37:50
58
Late entry
38:03
59
Late entry
38:04
60
SELMANI REDA
38:04
61
EL HAMDAOUI SALAH DINE
38:04
62
ROUIS KAMAL
38:09
63
Abdelilah Hmit
38:13
64
AKHTOUANE AZ-EDDINE
38:17
65
BOUCHANE AZDINE
38:31
66
ABDESAMAD SEFIANE
38:32
67
Abdeaziz Benrkia
38:33
68
Khadi Abdelmalik
38:39
69
ZINIA ADIL
38:40
70
Yousef Bougame
38:40
71
KAMAL REMMACH
38:42
72
HASNAOUI ABDELMAJID
38:42
73
CHOUMAIS OMAR
38:47
74
Mouhamed Akoulid
38:50
75
Laatiriss Abdelhamid
38:53
76
ALHAYANE MBAREK
38:54
77
ELGHARBI BILAL
39:05
78
FAKIR SALAHDINE
39:08
79
Hamza Amghari
39:12
80
BENZINOUN SALEH
39:19
81
ITTIHADI MOUSTAFA
39:24
82
FETTACH IDRIS
39:31
83
NAFEL ABDELWAHED
39:35
84
Jaidani Abdessattar
39:39
85
SBIAA YASSINE
39:43
86
LWARIDI ABDEREZAK
39:46
87
Late entry
39:48
88
KAMAL ALIFA
39:51
89
Abdelkbir Bousaroui
39:53
90
Lmhdi Habibe
39:53
91
Late entry
39:58
92
ELGHACHI MOHAMED
40:00
93
Youssef Mhilla
40:04
94
FADLI SAID
40:05
95
TEMOUDEN ABDELAH
40:23
96
BENBIAR YASSIN
40:26
97
Dahmane Ghandi
40:42
98
ABDELAH ABARIM
40:46
99
ALFAIZ ILYASS
41:00
100
DOUMALI MOHAMMED
41:01
101
ABDUN ADNAN
41:17
102
EL ABID YOUSSEF
41:17
103
Abdelkrime Karoir
41:24
104
KOUCHI ABDELILAH
41:29
105
Yassine Chedouani
41:56
106
ELAANAIKI IMAD
42:03
107
Omar Chakir
42:05
108
Hakmaout Abdemalik
42:06
109
DESSALAM BARKAM
42:22
110
AALAILA YOUSSEF
42:39
111
IDELABAS HASSAN
42:47
112
OMAR ADAD
43:09
113
MOTALAR MOSTAPHA
43:13
114
SIRADI AHMED
43:21
115
ESSALEK ABDELHANI
43:35
116
Zakaria Elfhali
43:40
117
MGHARI ISRISS
43:46
118
Youssef Jekkam
43:50
119
HEJJOT MOHAMMED
43:56
120
ELMBAREKI ZAKARIA
43:58
121
ELFOUAL HAMID
44:21
122
Mouhamed Karkobi
44:24
123
Moukhal El madi
44:25
124
Ayoub Hamoudi
44:31
125
Mehdi Niwi
44:33
126
GHATLAM MOHAMEED-AMINE
44:35
127
JOUNAINI ABDELOUAHED
44:36
128
Tabali AHMED
44:47
129
MCHNAFA MOUBAREK
44:48
130
LAMTAIB AMINE
44:57
131
ELQOUCHI IBRAHIM KHALIL
44:58
132
DIYAK ALI
44:59
133
GUTRNAOUI KABIR
45:05
134
Ali Achaali
45:09
135
ATIK MOHAMED
45:16
136
Late entry
45:31
137
ELBAHLI YOUSSEF
45:33
138
Mouhamed Elorchi
45:35
139
ETTEKNY AHMED
45:36
140
HODDAOI SAMIR
45:36
141
BOUNOUYL ABDESALAME
45:48
142
HABBANI ELMEHDI
46:02
143
DRWICH ABDEREZAK
46:18
144
Ouassim Salahdine
46:25
145
KOURIMA ABDELHADI
46:26
146
BELBSAILI HAMZA
46:30
147
JEI ELMOUSTAFA
46:40
148
Abdelghani Boussalim
46:42
149
Mouhamed Bousekma
46:52
150
Abdrlhak Boudanade
47:14
151
Ayoube Chakif
47:48
152
BEL KOHAILA MEHDI
48:03
153
Late entry
48:22
154
Fakir Said
48:40
155
ELGHILANI OUSSAMA
48:41
156
BEACCOUB ISMAIL
49:04
157
JOLOUJI AYOUBE
49:06
158
BOUKHLI AYOUB
49:16
159
EL ALAMA RADOUANE
49:41
160
Fatih Hicham
49:43
161
ABDELLILAH BENCHANAA
49:49
162
FATOUH LARBI
49:53
163
Jaafar Ketani
50:16
164
MAHDI AAZMI
50:18
165
Late entry
50:19
166
AHTAL HASSAN
50:19
167
YOUSSEF EL OUAZIAF
50:23
168
Abdrljalil Zahraoui
50:25
169
BOUTIRI ELMOSTAF
50:25
170
Late entry
50:38
171
Late entry
50:43
172
EL GARRAI ABDEHAK
50:44
173
LAHRACH HICHAM
50:51
174
HICHAM BADDA
51:02
175
CHHAB ABDELLATIF
51:03
176
Marhom Baid
51:13
177
FARCHAKH ALMOUSTAPHA
51:38
178
AQIRA TOUFIQ
51:40
179
BOUCHIB DRISSE
51:44
180
Jaafar Temouden
52:04
181
OURIQUA ABDELLAH
52:06
182
AANAGE MOUHAMED
52:07
183
ELHAMDANI OTHMANE
52:12
184
Jamal Khalid
52:24
185
Lzraki Jaafar
52:35
186
Aktram Alaoui soulaiman
52:36
187
Late entry
52:51
188
Hassan Benaccob
53:04
189
NABIL LABIBI
53:21
190
Moust1fa Boulih
53:32
191
LAMDASNI MOHAMMED
53:59
192
Ahmed Rezrazi
54:09
193
Abdrrahmane Roghi
54:12
194
Adam Benchikh
54:28
195
Abderezak Dnaya
54:31
196
SEHAIL HAMID
54:32
197
BENKRARA SOUFIANE
54:32
198
SAOADINE JAMAL
54:34
199
KOUDRI ABDERRAZZAK
54:36
200
BESSAM YASSINE
54:39
201
CHEDOUANI HAMZA
54:44
202
MOUNIR JAMAL
55:10
203
Yassin Mezwira
55:15
204
FLION ANAS
55:16
205
QAOUCHIH BACHIR
55:28
206
FARES EL HAIL
56:17
207
Ahmed Soulami
56:26
208
Idriss Edfebarh
57:15
209
EL GARRAI SABIR
57:33
210
LEMRIMI ADIL
57:58
211
DOUHA ABDEREHMANE
57:59
212
Late entry
58:37
213
NAINIA AYOUB
59:17
214
NAINIA MOHAMED
59:18
215
ELANSLI AHMED
1:00:00
216
ENNOUCHI MILOUD
1:00:23
217
Chakib Bougam
1:00:52
218
KACH YOUSSEF
1:02:01
219
MOUNDIR SOUHAIL
1:02:18
220
KHAFIT AYOUB
1:05:46
221
MED AMINE LABIBI
1:06:33
222
MAATOF AHMED
1:08:06
223
Late entry
61:31:16
223
Late entry
61:31:16