Results from Blodomloppet Stockholm 2012

Damer 5km 16.30

The result list is ordered by net results
Gross time: Your time calculated from the start gun signal.
Net time: Your time calculated from the passing of the start line.

Displaying results 1 - 250 of 913 in total
Pl. Name YOB Club/City/Country # Net Gross
1 » Jennie Sahlin . Stockholm 7566 21:17 (21:17)
2 » Maria Nyström . PRI Pensionsgaranti 5766 21:40 (21:40)
3 » Charlotta Lindberg . Rosenlund vårdcentral 507 21:42 (21:43)
4 » Cecilia Hessel . PRV 5815 21:53 (23:18)
5 » Jasmina Adabaniyan . FNUF 2711 23:38 (24:21)
6 » Lisa-Marie Larisch . Stockholm 488 23:43 (23:50)
7 » Josefina Norin . Karolinska Solna IF - KSIF,Karolinska Universitets 1200 23:50 (26:28)
8 » Louise Hedskog . Karolinska Institutet/NVS 2893 23:55 (23:55)
9 » Jenny Wisén . Utrikesdepartementet 8062 24:11 (24:44)
10 » Åsa Lundmark . Södertälje 2330 24:20 (24:28)
11 » Karin LissOla . Utrikesdepartementet 8072 24:21 (27:14)
12 » Anna Rahme . Akademikernas a-kassa 670 24:23 (24:32)
13 » Charlotte Årling . 8592 24:33 (25:18)
14 » Tove Löthman . Moderna Försäkringar 2319 24:42 (25:16)
15 » Catharina Sjölund . Fresenius Kabi 2535 24:46 (24:47)
16 » Malin Bengtsson . IF Oliven,Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) 6946 24:47 (24:54)
17 » Maria Skogholm . SBU 6306 24:55 (25:02)
18 » Sara Hjelm . ICA 3437 24:58 (24:59)
19 » Caroline Serrander . Tirfing RAS AB 6928 24:58 (26:55)
20 » Nima Krudtaa . FNUF 2712 24:58 (25:27)
21 » Susanne Lindgren . PRI Pensionsgaranti 5764 25:01 (25:21)
21 » Anna Ruban . Uppsala 686 25:01 (25:04)
23 » Charlotta Olsson . VHS 8198 25:02 (25:37)
24 » Agnes Sjögreen . ICA 3417 25:04 (25:04)
25 » Maria Carlson . Manillaskolan 4699 25:05 (25:09)
26 » Yvonne Garding . Sthlm stad, Norrmalm SDF 4857 25:06 (26:56)
27 » Karin Hofmann . ICA 3414 25:10 (25:10)
28 » Maria Rickardsson . St JUde Medical 5873 25:13 (25:19)
29 » Martina Åstrand . SEK 930 25:18 (25:25)
30 » Johanna Jansson . Södersjukhusets IF - SÖS IF,Södersjukhuset AB 7310 25:20 (25:26)
31 » Anna Dahlberg . Karolinska Solna IF - KSIF,Karolinska Universitets 7579 25:21 (25:37)
32 » Mia Bjurkell . PRI Pensionsgaranti 5762 25:27 (25:46)
33 » Christina Öfverström . 8637 25:31 (26:59)
34 » Sofie Hammargren . Nespresso 5208 25:33 (28:03)
35 » Krista Redin . Jobbtorg 3923 25:36 (26:17)
36 » Maria Ålander . ICA 3388 25:37 (26:00)
37 » Sofia Målberg . YKI 8444 25:37 (26:41)
38 » Lina Zingmark . Karolinska Solna IF - KSIF,Karolinska Universitets 6274 25:40 (27:38)
39 » Hanna Runeborg . Stockholm 7565 25:41 (25:44)
40 » Emma Maclean . Scandic Continental 2024 25:44 (25:49)
41 » Maria Toftgård . Skälby, Järfälla 817 25:52 (26:44)
42 » Jeanette Ryhn . SEK 929 25:56 (26:03)
43 » Lina Backman . Karolinska Solna IF - KSIF,Karolinska Universitets 1095 25:56 (28:09)
44 » Anna Ringborg . GSK IF 7131 25:58 (26:39)
45 » Maria Öberg . Danske Bank 2150 25:58 (25:59)
46 » Gisela Lindqvist . Södermalms SDF 1059 26:11 (26:27)
47 » Lena Strömberg . ICA 3586 26:11 (26:53)
48 » Chrstina Blomberg . Försvarsmakten 2607 26:12 (28:47)
49 » Ia Tispe P Seppala . Ögontjänare 714 26:13 (26:19)
50 » Karin Stenström . SBU 6309 26:14 (26:20)
51 » Linda Hindberg . Socialstyrelsen 2803 26:15 (26:37)
52 » Anna Olsson . FM/Amf1 2630 26:19 (26:35)
53 » Niketa Samuelsson . JENSEN education 3872 26:22 (26:31)
54 » Anne-Gro Höyer . YBC 8441 26:25 (26:37)
55 » Martina Sennerholm . Stockholm 713 26:28 (26:34)
56 » Olga Zhukova . Uppsala 885 26:30 (26:34)
57 » Marika Hverén . Stockholm 352 26:31 (26:37)
58 » Anna Moore . Stockholm 1055 26:33 (28:10)
59 » Jutta Sanyang . SLL IT FF,Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) 4660 26:35 (27:23)
60 » Anna Jonsson . Smittskyddsinstitutet 4357 26:38 (26:50)
61 » Elin Söderquist . Ingen 790 26:40 (26:44)
62 » Helena Persson Einarsson . Försäkringskassan 4427 26:42 (27:09)
63 » Agnes Söderquist . Ingen 789 26:42 (26:45)
64 » Erica Spillberg . Akademikernas a-kassa 171 26:44 (26:54)
65 » Eva-Britt Samuelsson . Karolinska Institutet/NVS 2898 26:45 (27:00)
66 » Liudmila Drake . Försvarsmakten 2698 26:46 (27:48)
67 » Ida-Linn Mats . Stockholm 1054 26:48 (28:25)
68 » Helene Magnusson . Arbetsmarknadsdep. 1277 26:51 (27:20)
69 » Anna Entian . ICA 3386 26:52 (27:47)
70 » Sara Billström . Åklagarmyndigheten 6884 26:53 (27:23)
71 » Marie Thorneus . Swereco Group AB 806 26:55 (27:48)
72 » Susanne Frykman . Karolinska Institutet/NVS 2896 26:55 (27:05)
73 » Anna Korpi . NIRAS Sweden AB 5276 26:57 (27:46)
74 » Erika Söderström . Länsstyrelsen i Stockholms län 8182 26:59 (27:19)
75 » Lina Sjöström Ivarsson . SEK 919 27:00 (28:22)
76 » Lina Rojas . FM/HKV 2710 27:01 (27:49)
77 » Sofie Argulander . Polisen Stockholm 7829 27:02 (27:17)
78 » Susan Rosén . carema sjukvård 2221 27:03 (28:48)
79 » Mathilda Broman . Stockholm 7000 27:05 (28:12)
80 » Liselotte Hemström . YBC 8440 27:09 (27:20)
81 » Malin Häggqvist . Arbetsmarknadsdep. 960 27:10 (27:36)
82 » Cecilia Höjer . Huddinge sjh IF - HSIF,Karolinska Universitetssjuk 1571 27:11 (28:43)
83 » Caroline Aleksi Olsson Mägi . KS NEO 6292 27:13 (27:18)
84 » Christina Hammarstedt . Arbetsmarknadsdep. 959 27:13 (27:35)
85 » Jenny Järveborg Andersson . Serviceförvaltningen 425 27:14 (28:54)
85 » Nadja Gyllander . Serviceförvaltningen 1612 27:14 (28:54)
87 » Sara Blomqvist . PRI Pensionsgaranti 5763 27:14 (27:33)
88 » Birgitta Åberg Andersson . Rimbo 886 27:18 (27:21)
89 » Ulrika Stigbahr . Polisen Stockholm 7832 27:18 (27:33)
90 » Therese Franzén . Muskö/Väsby/Kolsva/Leksan 7107 27:19 (27:22)
91 » Anna Engquist . PRV 5813 27:20 (27:20)
92 » Lotta Age . Lidingö Stad Egenregi 6180 27:23 (28:02)
93 » Caroline Tyrenius . Stockholm 826 27:23 (27:28)
93 » Katarina Eriksson Lönnbring . Stockholm 215 27:23 (27:29)
95 » Maria Törönen . Fresenius Kabi 2548 27:24 (28:03)
95 » Kajsa Eriksson . Haninge SOK 205 27:24 (28:27)
97 » Olivia Norström . Nespresso 5205 27:29 (30:00)
98 » Malin Cederteg . Stockholm 3174 27:30 (30:05)
99 » Alexandra Friberg . Stockholm 2948 27:31 (55:30)
100 » Linda Olsberg . Previa 5749 27:31 (28:47)
101 » Sara Bjur . Stockholm 74 27:31 (29:06)
102 » Alice Noonan . Arkiv och biobankscentrum 8455 27:38 (28:13)
103 » Nina Backes . KS NEO 6293 27:38 (30:50)
104 » Annika Ringbom . ICA 3557 27:41 (28:22)
105 » Jessica Hedin . UD 4535 27:41 (28:10)
106 » Elin Hejll Guest . Friskis och Svettis 328 27:42 (28:11)
107 » Malin Enlund . Stockholm 7665 27:42 (27:44)
108 » Sofia Fredin . Försvarsmakten 2608 27:43 (30:16)
109 » Emma Vretblad . Skärholmens Ungdomsenhet 6903 27:43 (28:37)
110 » Hanna Tilus . Advokatfirman Lindahl 3681 27:47 (29:13)
111 » Karina Pettersson . Hässelby/Vällingby SDF 1219 27:50 (30:14)
112 » Catharina Greberg . 8640 27:51 (27:57)
113 » Eva Sporre . FM/HKV 2657 27:51 (28:43)
114 » Anna Edin . Försäkringskassan 2263 27:52 (27:59)
115 » Charlotte Ängré . Försäkringskassan 2266 27:52 (31:04)
116 » Helena Andersson . Veidekke Bostad IK 1184 27:55 (29:26)
117 » Sophia Jansson . KFUM Sverige 4083 27:56 (30:49)
118 » Caroline Holst Åhbeck . Åklagarmyndigheten 6886 27:57 (28:11)
119 » My Persson . Scandic Continental 2033 27:57 (31:08)
120 » Birgitta Hedegård . Experis Engineering AB 2429 27:58 (28:54)
121 » Karolina Lindström . Lidingöbanans IF 4463 27:58 (28:52)
122 » Fredrik Ekdahl . 8604 27:59 (30:08)
123 » Lena Liljequist . Lidingöbanans IF 4462 28:00 (28:53)
124 » Josefin Godhe . Rosenlund vårdcentral 6095 28:00 (28:34)
125 » Carina Andersson . ASIH Nacka 1306 28:04 (30:43)
126 » Katarina Wigzell . ICA 3497 28:05 (30:59)
127 » Maja Fuchs . LNP 4522 28:06 (28:44)
128 » Olivia Sahlin . Södersjukhusets IF - SÖS IF,Södersjukhuset AB 7289 28:07 (28:16)
129 » Josefin Lennartsson . Stockholm 3176 28:11 (30:41)
130 » Karin Grönvall . Södertörns högskola. Bibl 1620 28:14 (28:37)
131 » Carina Jönsson . Casino Cosmopol 2052 28:15 (28:16)
132 » Anna Frenzel . Bagarmossen 1053 28:17 (29:56)
133 » Anna Häll . Stockholm 7666 28:19 (28:59)
134 » Malin Jacobsson . Previa 5754 28:22 (30:07)
135 » Sophie Ekman . Buffé 1790 28:23 (30:25)
136 » Sarah Saverstam . Medela Medical AB 4815 28:24 (28:24)
137 » Lott Törngren . KFUM Sverige 4086 28:24 (31:17)
138 » Karin Bobert . Trygghetsstiftelsen 7978 28:25 (29:36)
139 » Anna-Lena Stange . Sophiahemmets Personalsti 6420 28:26 (29:25)
140 » Sofia Frank-Öberg . Silver 6446 28:27 (28:32)
141 » Elisabeth Nyberg . ICA Maxi Solna 4803 28:27 (39:27)
142 » Sara Ohlsson . KS NEO 6296 28:30 (31:41)
143 » Sofia Wetterborg . Nespresso 5207 28:30 (31:01)
144 » Jessica Falk . Försäkringskassan 4426 28:32 (29:17)
144 » Lovisa Backmark . Aleris AB 6798 28:32 (29:27)
146 » Erika Persson . Försvarsmakten 2704 28:33 (29:45)
147 » Kajsa Nordborg . Stockholm 2955 28:34 (29:02)
147 » Sara Holmberg . Utrikesdepartementet 8059 28:34 (29:11)
149 » Pernilla Ramslöv . Stockholm 2956 28:35 (29:03)
150 » Cathrine Sandqvist . Tirfing RAS AB 2289 28:36 (30:33)
151 » Ingegerd Kierkegaard . Violastämman i SRSO 1176 28:40 (29:59)
152 » Susanne Ås Sivborg . PRVLG 5811 28:42 (28:57)
153 » Maria Söderström . Stockholm 2957 28:43 (29:11)
154 » Maria Erlandsson . Jurist & inkasso Sweden A 216 28:44 (29:15)
155 » Ann Charlotte Lyman . Försvarsmakten 2649 28:44 (28:49)
156 » Jenny Kjellberg . YBC 8442 28:45 (28:56)
157 » Karin Larsson . Stockholm 2764 28:48 (30:01)
158 » My Peensalu . Norrmalms sdf 5544 28:49 (31:48)
159 » Frida Briland . Stockholm 3173 28:49 (31:22)
160 » Lina Bäckström . Arkiv och biobankscentrum 2416 28:51 (29:00)
161 » Gunn Sjögren . Danske Bank Stockholm 724 28:56 (28:59)
162 » Johanna Nellevad . Stockholm 1821 28:56 (29:27)
163 » Elin Olsson . Stockholm 632 28:58 (30:10)
164 » Pernilla Johnni . true sports 404 29:02 (29:40)
165 » Late entry . 8612 29:05 (29:39)
166 » Marina Gunillasson . Försvarsmakten 2583 29:06 (29:24)
167 » Rebecca Sjöholm . Jakobsbergs sjh IF,Jakobsbergs sjukhus/ASIH 4686 29:07 (29:38)
168 » Sandra Listherby . True AB 7961 29:08 (29:24)
169 » Karin Källström . Manillaskolan 4704 29:08 (29:39)
170 » Sara Ekeblad . Carema Care 2390 29:09 (30:17)
171 » Anna Alvemo . NIRAS Sweden AB 5273 29:10 (29:58)
172 » Marica Sundberg . VHS 8203 29:11 (29:42)
173 » Elisabeth Johansson . Karolinska Solna IF - KSIF,Karolinska Universitets 1097 29:12 (31:26)
174 » Karin Ahde . Veidekke Bostad IK 1183 29:12 (30:31)
175 » Maud Linder Blind . Trygghetsstiftelsen 7982 29:14 (30:24)
176 » Marie Manner . ICA 3585 29:15 (29:18)
177 » Dace Lagerborg . Södertörns högskola. Bibl 1624 29:16 (29:55)
178 » Annika Lundblad . Serviceförvaltningen 1603 29:16 (30:34)
179 » Eva Jacobsson . Trygghetsstiftelsen 7981 29:17 (30:25)
180 » Emma Ryman . Skärholmens Ungdomsenhet 4642 29:17 (30:13)
181 » Malin Porserud . Tha kussarna 7767 29:18 (30:02)
182 » Annika Almstrom . Sankt Mikaels församling 6366 29:18 (32:07)
183 » Titti Emtefall . Försvarsmakten 2589 29:19 (31:24)
184 » Gun Lindström . NTGYMNASIET 5393 29:20 (30:55)
185 » Anna Östergren . Medtronic 2057 29:23 (29:53)
186 » Ulrika Clevhagen . Tirfing RAS AB 6926 29:26 (31:21)
187 » Jemina Holmberg . UD 4537 29:26 (29:55)
188 » Helene Falkentoft . Sophiahemmets Personalsti 6426 29:26 (30:26)
189 » Anna Bergkvist . Stockholm 935 29:27 (31:44)
190 » Anna Livå . Previa 5758 29:27 (31:14)
191 » Claudia Bravo . Capio Anorexi Center AB 1870 29:28 (30:45)
192 » Katja Öster . Fatburens IF,Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HS 8420 29:28 (29:56)
193 » Josefin Årling . Tha kussarna 7769 29:28 (30:12)
194 » Ingrid Schmidt . Försäkringskassan 1808 29:29 (30:16)
195 » Cia Lexing . KS NEO 5621 29:30 (29:39)
196 » Amelie Martin . Stockholm 565 29:30 (30:22)
197 » Petra Kiiskinen . KS NEO 5620 29:30 (29:40)
198 » Sofia Wikdahl . Stockholm 7707 29:31 (32:16)
199 » Ann Hafström . Champoluctjejerna 1966 29:32 (31:26)
200 » Veronika Granath . Karolinska Solna IF - KSIF,Karolinska Universitets 6272 29:34 (31:32)
201 » Isabella Bjerke . Sophiahemmets Personalsti 6424 29:35 (30:26)
202 » Therese Brandt . PrimeWine Group 5767 29:40 (29:47)
202 » Maria Gustavsson . Norrmalm sdf Stockholms s 2890 29:40 (30:32)
204 » Anna Zilkina . Stockholm 1823 29:41 (31:02)
205 » Anna Restrup . KS NEO 5622 29:41 (29:51)
206 » Linnea Fagerberg . Stockholm 1820 29:41 (31:02)
207 » Ylva Ekmark Tjärnberg . ET revision 1681 29:42 (31:09)
208 » Jenny Verner-Carlsson . Smittskyddsinstitutet 7723 29:44 (32:41)
209 » Daniella Frimodig . ICA Maxi Solna 4799 29:45 (41:04)
210 » Åsa Backholm . Serviceförvaltningen 1615 29:45 (30:50)
211 » Elin-Saga Ekroth . FM/HKV 2709 29:47 (30:33)
211 » Christina Andersson . Försäkringskassan 1804 29:47 (30:24)
213 » Maria Lundberg . PRI Pensionsgaranti 5765 29:48 (30:07)
214 » Sandra Stendahl . Bromma stadsdelsförvaltni 2569 29:49 (50:29)
215 » Sandra Nilsson . Karlbergs förskolor - Nor 3908 29:49 (31:54)
216 » Emma Norberg . Södersjukhusets IF - SÖS IF,Södersjukhuset AB 7313 29:50 (31:00)
217 » Joanna Dabrowski . Sommar 137 29:50 (30:52)
218 » Sirje Jansson . Huddinge sjh IF - HSIF, 1453 29:51 (30:54)
218 » Doris Uusitalo . Relacom AB 6045 29:51 (30:01)
220 » Britta Niska . ET revision 1684 29:51 (31:16)
221 » Lena Björk . PRVLG 5807 29:52 (30:09)
222 » Åsa Grönlund . Arbetsförmedlingen 5111 29:53 (31:59)
223 » Viktoria Fahlin . Experis Engineering AB 2426 29:55 (30:35)
224 » Linda Enoksson . Södertörns högskola 8081 29:55 (30:35)
225 » Vanessa Marko . KFUM Sverige 4084 29:55 (32:46)
226 » Elisabet Torbjörner . Rosenlund vårdcentral 6099 29:56 (32:39)
227 » Anna-Carin Löfstedt . Lidingö Stad Egenregi 6188 29:57 (31:04)
228 » Gunilla Ekstrand . Enskede-Årsta-Vantör SDF 4299 29:58 (30:02)
229 » Kim Nordlander . Fatburens IF,Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HS 8418 29:58 (30:29)
230 » Yvonne Särnebo . Södersjukhusets IF - SÖS IF,Södersjukhuset AB 7314 29:59 (30:06)
231 » Ellinor Jidenius . Buffé 1793 29:59 (32:03)
232 » Malin Graufelds . ET revision 1682 29:59 (31:26)
233 » Susanne Ekelund . Södersjukhusets IF - SÖS IF,Södersjukhuset AB 7287 30:00 (30:29)
234 » Åsa Jungwallius . KS NEO 5619 30:01 (30:12)
235 » Jenny Ternstöm . NTGYMNASIET 5395 30:02 (31:39)
236 » Sandra Strandberg . Stockholm 938 30:04 (32:23)
237 » Pia Molinder . Stockholm 7667 30:05 (31:21)
238 » Liselott Wärme . ICA 3387 30:05 (30:27)
238 » Gemi Gao . Stockholm 936 30:05 (32:25)
240 » Matilda Larsson . Västtomten 8437 30:07 (31:02)
241 » Ida Lindell . Futuraskolan Bergtorp 8567 30:11 (31:08)
242 » Nina Hultqvist . Praktikertjänst/Stockholm 7317 30:12 (31:18)
243 » Rut Lindeberg . NTGYMNASIET 5392 30:15 (31:51)
244 » Theodora Acar . Moderna Försäkringar 2316 30:16 (32:24)
245 » Marie Lindstedt . SEK 928 30:17 (30:26)
246 » Jenny Blomqvist . FM/HKV 2666 30:18 (31:38)
247 » Ida Robertsson . Arkiv och biobankscentrum 2417 30:19 (30:28)
248 » Annika Helmstein . VHS 8205 30:20 (30:51)
249 » Linnea Arbman . Previa 5752 30:21 (30:37)
250 » Helena Hjort . Försäkringskassan 2258 30:21 (30:58)