5 km
Bruttoaika: aikasi lähdöstä Nettoaika: aikasi lähtöviivan ylityksestä
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Kat. | Time Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | arjan bogaard #11519 | 1968 | AMSTERDAM, AV 1923 | m5-40plus | 17:52 (17:55) |
| 2 | Jeroen van Wijk #6552 | 1967 | m5-40plus | 17:58 (18:01) | |
| 3 | Florian Koopmans #2851 | 1967 | VLEUTEN-DE MEERN, Running Athletic Point | m5-40plus | 18:05 (18:08) |
| 4 | Paul Harland #11652 | 1964 | m5-40plus | 18:20 (18:23) | |
| 5 | Dolf Kern #2203 | 1961 | LEIDEN, Leiden Atletiek | m5-40plus | 18:23 (18:26) |
| 6 | Robert Belt #552 | 1964 | AMERONGEN, Loopgroep Aart Stigter | m5-40plus | 18:29 (18:32) |
| 7 | Ron Bel #3770 | 1963 | LEIDEN, Leiden Atletiek | m5-40plus | 18:52 (18:55) |
| 8 | Ger van Mossel #11472 | 1962 | loopservice | m5-40plus | 28:40 (29:26) |
Pl.
Nimi
Time
(Brutto)
1
arjan bogaard
17:55
2
Jeroen van Wijk
18:01
3
Florian Koopmans
18:08
4
Paul Harland
18:23
5
Dolf Kern
18:26
6
Robert Belt
18:32
7
Ron Bel
18:55
8
Ger van Mossel
29:26



