10km
Bruttoaika: aikasi lähdöstä Nettoaika: aikasi lähtöviivan ylityksestä
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Kat. | Time Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjèn Goedemondt #384 | 1964 | M50 | 40:22 (40:22) | |
| 2 | Ruud Schwarz #402 | 1956 | M50 | 40:41 (40:43) | |
| 3 | René Oostdijk #333 | 1959 | M50 | 41:09 (41:09) | |
| 4 | Peter Boer #256 | 1963 | M50 | 42:50 (42:51) | |
| 5 | Robert Eerland #270 | 1958 | M50 | 44:05 (44:07) | |
| 6 | Erik van Konijnenburg #387 | 1960 | M50 | 44:29 (44:39) | |
| 7 | Peter Buisman #263 | 1957 | M50 | 45:29 (45:31) | |
| 8 | Theo Schermers #345 | 1961 | M50 | 46:06 (46:22) | |
| 9 | Michel Lemans #319 | 1961 | M50 | 46:42 (46:46) | |
| 10 | Kees van Tienhoven #351 | 1958 | M50 | 46:34 (46:58) | |
| 11 | Hans Erkelens #271 | 1959 | M50 | 46:55 (47:03) | |
| 12 | Piet Huizer #293 | 1956 | M50 | 49:02 (49:20) | |
| 13 | John Van Belle #372 | 1956 | M50 | 49:39 (49:39) | |
| 14 | Jan Kwantes #317 | 1963 | M50 | 51:29 (51:34) | |
| 15 | Jan Jansen #297 | 1958 | M50 | 51:22 (51:39) | |
| 16 | Peter kooijman #388 | 1959 | M50 | 51:51 (52:17) | |
| 17 | Marcel Bene #254 | 1963 | M50 | 52:15 (52:35) | |
| 18 | Leo Fioole #273 | 1961 | M50 | 52:23 (52:38) | |
| 19 | Jan Bosch #486 | M50 | 53:07 (53:08) | ||
| 20 | Ruud Robbemond #338 | 1947 | M50 | 53:11 (53:29) | |
| 21 | RUUD VAT #416 | 1951 | M50 | 53:06 (53:30) | |
| 22 | Dick Hazeleger #412 | 1958 | M50 | 53:56 (54:14) | |
| 23 | Mat Mersel #329 | 1954 | M50 | 53:57 (54:20) | |
| 24 | dirk franssens #275 | 1955 | M50 | 54:31 (54:59) | |
| 25 | Gerard Verheij #355 | 1961 | M50 | 55:04 (55:30) | |
| 26 | John Hage #280 | 1948 | M50 | 55:28 (55:53) | |
| 27 | Louis Vrijdag #362 | 1962 | M50 | 55:55 (56:07) | |
| 28 | Ton de Koning #310 | 1961 | M50 | 56:36 (56:48) | |
| 29 | Danny Valk #415 | 1964 | M50 | 57:34 (57:51) | |
| 30 | Kees de Groot #278 | 1953 | M50 | 57:31 (57:55) | |
| 31 | Danny Joha #298 | 1956 | M50 | 57:43 (58:22) | |
| 32 | Walter Konijn #497 | M50 | 59:26 (59:34) | ||
| 33 | René Bakker #370 | 1958 | M50 | 59:37 (1:00:05) | |
| 34 | Cees van Maren #396 | 1938 | M50 | 1:00:34 (1:01:02) | |
| 35 | Albert Heutink #286 | 1938 | M50 | 1:01:20 (1:01:29) |
Pl.
Nimi
Time
(Brutto)
1
Arjèn Goedemondt
40:22
2
Ruud Schwarz
40:43
3
René Oostdijk
41:09
4
Peter Boer
42:51
5
Robert Eerland
44:07
6
Erik van Konijnenburg
44:39
7
Peter Buisman
45:31
8
Theo Schermers
46:22
9
Michel Lemans
46:46
10
Kees van Tienhoven
46:58
11
Hans Erkelens
47:03
12
Piet Huizer
49:20
13
John Van Belle
49:39
14
Jan Kwantes
51:34
15
Jan Jansen
51:39
16
Peter kooijman
52:17
17
Marcel Bene
52:35
18
Leo Fioole
52:38
19
Jan Bosch
53:08
20
Ruud Robbemond
53:29
21
RUUD VAT
53:30
22
Dick Hazeleger
54:14
23
Mat Mersel
54:20
24
dirk franssens
54:59
25
Gerard Verheij
55:30
26
John Hage
55:53
27
Louis Vrijdag
56:07
28
Ton de Koning
56:48
29
Danny Valk
57:51
30
Kees de Groot
57:55
31
Danny Joha
58:22
32
Walter Konijn
59:34
33
René Bakker
1:00:05
34
Cees van Maren
1:01:02
35
Albert Heutink
1:01:29



