Kiddyrun
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Kat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Leemans #882 | 2009 | J4-5 | 1:56 | |
| 2 | Bram van Veghel #883 | 2009 | J4-5 | 2:01 | |
| 3 | Jarne Lieckens #957 | 2010 | J4-5 | 2:09 | |
| 4 | Stijn Baijens #937 | 2010 | J4-5 | 2:11 | |
| 5 | Jonas Peters #968 | 2010 | J4-5 | 2:18 | |
| 6 | Martin Maca #934 | 2010 | J4-5 | 2:20 | |
| 7 | Stijn de Bruin #964 | 2010 | J4-5 | 2:24 | |
| 8 | Julian van de Mortel #923 | 2010 | J4-5 | 2:24 | |
| 8 | Serif Castelijns #981 | 2010 | J4-5 | 2:24 | |
| 10 | Lars de Vries #974 | 2011 | J4-5 | 2:26 | |
| 11 | Thijmen Mol #911 | 2011 | J4-5 | 2:30 | |
| 12 | Owen Smets #971 | 2010 | J4-5 | 2:36 | |
| 13 | Sam Janssen #853 | 2010 | J4-5 | 2:36 | |
| 14 | Thijs Pulles #884 | 2011 | J4-5 | 2:37 | |
| 15 | Tim de Kok #980 | 2011 | J4-5 | 2:41 | |
| 16 | Jasper van der Veer #871 | 2010 | J4-5 | 2:43 | |
| 17 | Milan Rieswijk #902 | 2011 | J4-5 | 2:46 | |
| 18 | Bram de Bruin #963 | 2012 | J4-5 | 2:56 | |
| 19 | Sven Baijens #938 | 2010 | J4-5 | 2:56 | |
| 20 | Falco School #914 | 2011 | J4-5 | 2:57 | |
| 21 | Mika #973 | 2012 | J4-5 | 3:59 | |
| 22 | Dominique Voets #967 | 2011 | J4-5 | 4:25 | |
| 23 | Liam Feller #904 | 2010 | J4-5 | 5:00 |
Pl.
Nimi
Time
1
Stijn Leemans
1:56
2
Bram van Veghel
2:01
3
Jarne Lieckens
2:09
4
Stijn Baijens
2:11
5
Jonas Peters
2:18
6
Martin Maca
2:20
7
Stijn de Bruin
2:24
8
Julian van de Mortel
2:24
8
Serif Castelijns
2:24
10
Lars de Vries
2:26
11
Thijmen Mol
2:30
12
Owen Smets
2:36
13
Sam Janssen
2:36
14
Thijs Pulles
2:37
15
Tim de Kok
2:41
16
Jasper van der Veer
2:43
17
Milan Rieswijk
2:46
18
Bram de Bruin
2:56
19
Sven Baijens
2:56
20
Falco School
2:57
21
Mika
3:59
22
Dominique Voets
4:25
23
Liam Feller
5:00



