Maraton Menn
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Kat. | Alakat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Sebastian Klüwer #2284 | Norway | 4:26:48 | |||
| 1502 | Anders Ustad #2353 | 1990 | Børsa IL | M24-34 | 4:26:48 | |
| 1503 | Jacob Jacobsen #3846 | 1976 | Norway | M35-39 | 4:26:58 | |
| 1504 | Anders Tørklep #2857 | 1982 | Norway | M24-34 | 4:27:08 | |
| 1505 | Martin Soleid #2683 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:27:14 | |
| 1506 | Kenneth Arvesen #1924 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:27:17 | |
| 1507 | Pål Lorentzen #2452 | 1986 | Norway | M24-34 | 4:27:19 | |
| 1508 | Eirik Strøm Solberg #3789 | Norway | 4:27:22 | |||
| 1509 | Audun Vestre #1838 | 1977 | Norway | M35-39 | 4:27:27 | |
| 1510 | Sverre Solhaug #2611 | 1963 | Norway | M50-54 | 4:27:30 | |
| 1511 | michal majchrzack #3716 | 1978 | Poland | FH | 4:27:37 | |
| 1512 | Nicolay Moulin #2944 | 1977 | Norway | M35-39 | 4:27:44 | |
| 1513 | dag erik nilsen #2900 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:27:57 | |
| 1514 | Svenn Ove Solend #1847 | 1969 | Norway | M45-49 | 4:28:09 | |
| 1515 | Richard Dyson #3062 | 1977 | United Kingdom | M35-39 | 4:28:09 | |
| 1516 | Kai Brynlund #3014 | 1972 | Norway | M40-44 | 4:28:17 | |
| 1517 | Conny Evaldson #3465 | 1968 | Sweden | M45-49 | 4:28:23 | |
| 1518 | Morten Seigerud #2141 | 1987 | Norway | M24-34 | 4:28:24 | |
| 1519 | Trond Gausnes #2566 | 1972 | Norway | M40-44 | 4:28:34 | |
| 1520 | Preben Sandve Solvang #1943 | 1992 | Norway | M22-23 | 4:28:42 | |
| 1521 | Petter Wesley Larsen #3385 | 1985 | Norway | M24-34 | 4:28:53 | |
| 1522 | Peter Tornquist #3027 | 1963 | Norway | M50-54 | 4:28:53 | |
| 1523 | Inge Carlén #3072 | 1975 | Norway | M40-44 | 4:29:06 | |
| 1524 | Øystein Mathisen #2152 | 1975 | Norway | M40-44 | 4:29:15 | |
| 1525 | Thomas Nørgaard #2702 | 1975 | Denmark | M40-44 | 4:29:17 | |
| 1526 | Tore Indregard #1676 | 1956 | Jutul | M55-59 | 4:29:32 | |
| 1527 | Sven Kolstø #3081 | 1990 | Norway | M24-34 | 4:29:40 | |
| 1528 | Kasper Møller #2069 | 1985 | Norway | M24-34 | 4:30:03 | |
| 1529 | Bendik Harlem #3427 | 1991 | Norway | M24-34 | 4:30:07 | |
| 1530 | Thomas Furset #3767 | 1978 | NTNUI - Friidrett | M35-39 | 4:30:12 | |
| 1531 | Thomas Burnett #2553 | 1987 | Norway | M24-34 | 4:30:17 | |
| 1532 | Liam Mcdonnell #51 | 1962 | Ireland | M50-54 | Oslotrippelen | 4:30:22 |
| 1533 | Eirik Munthe-Kaas #3147 | 1988 | Norway | M24-34 | 4:30:27 | |
| 1534 | Anders Gjetmundsen #2745 | 1984 | Norway | M24-34 | 4:30:32 | |
| 1535 | Anders Holm #1882 | Norway | 4:30:35 | |||
| 1536 | Steinar Kostøl #1525 | 1987 | Norway | M24-34 | 4:30:46 | |
| 1537 | Carsten Emanuelsen #2584 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:30:54 | |
| 1538 | Marcin Sawczuk-Szymkiewicz #2279 | 1983 | Norway | M24-34 | 4:30:56 | |
| 1539 | Michael Ley #1932 | 1982 | Germany | M24-34 | 4:30:57 | |
| 1540 | Erland Skatter #2164 | 1969 | Norway | M45-49 | 4:30:58 | |
| 1541 | Erik Forseth Helgesen #1883 | 1990 | Norway | M24-34 | 4:30:59 | |
| 1542 | Martin Evenseth #3088 | 1982 | Norway | M24-34 | 4:31:10 | |
| 1543 | Odd-Sølve I. Grannes #2807 | 1992 | Norway | M22-23 | 4:31:15 | |
| 1544 | Peter Solum #3193 | 1983 | Norway | M24-34 | 4:31:20 | |
| 1545 | Odd Landfald #2347 | 1964 | Norway | M50-54 | 4:31:45 | |
| 1546 | Esad Tucek #2722 | 1972 | Sweden | M40-44 | 4:31:53 | |
| 1547 | Rolf-Erik Ådland #3674 | Aurland IL | 4:32:00 | |||
| 1548 | Calle Rasmussen #3217 | Sweden | 4:32:13 | |||
| 1549 | Geir Henning Hopland #2810 | 1970 | Norway | M45-49 | 4:32:32 | |
| 1550 | Haakon Gjerløw #3152 | 1989 | Norway | M24-34 | 4:32:36 | |
| 1551 | Juan Hernandez #3308 | 1997 | Norway | M18-21 | 4:32:43 | |
| 1552 | Joar Skogheim #3220 | 1985 | Norway | M24-34 | 4:32:43 | |
| 1553 | Roald Henning Hansen #2676 | 1956 | Norway | M55-59 | 4:32:48 | |
| 1554 | András Kovács #2871 | 1980 | Norway | M35-39 | 4:33:02 | |
| 1555 | Erik Lund #1341 | 1975 | United States | M40-44 | 4:33:18 | |
| 1556 | Sigmund Lunde #3243 | Norway | 4:33:29 | |||
| 1557 | Jan-Erik Johnsrud #1728 | 1959 | Norway | M35-39 | 4:33:54 | |
| 1558 | Per Eklund #3222 | 1966 | Norway | M45-49 | 4:33:59 | |
| 1559 | Bjørn Pettersen #2975 | 1970 | Norway | M45-49 | 4:34:04 | |
| 1560 | Magne Dolva #3593 | 1985 | Norway | M24-34 | 4:34:18 | |
| 1561 | Ole Christiansen #1687 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:34:37 | |
| 1562 | Bjørn-Ivar Ulvestad #3482 | 1991 | Norway | M24-34 | 4:34:43 | |
| 1563 | Ragnar Lorentsen #3156 | 1947 | Norway | M65-69 | 4:34:53 | |
| 1564 | Per Kristian Klausen #3137 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:34:56 | |
| 1565 | Anders Wigant #2723 | 1976 | Sweden | M35-39 | 4:35:05 | |
| 1566 | Stein Kjetil Haugen #1875 | 1969 | Norway | M45-49 | 4:35:14 | |
| 1567 | Andreas Rønningen Sandbu #2454 | 1985 | Norway | M24-34 | 4:35:23 | |
| 1568 | Daniel Henriksen #3661 | 1992 | Norway | M22-23 | 4:35:28 | |
| 1569 | Erlend Gjøen #3540 | 1959 | Norway | M55-59 | 4:35:48 | |
| 1570 | Ingvild Gulling #2280 | 1979 | Norway | M35-39 | 4:35:49 | |
| 1571 | Anders Hedlund #3605 | 1967 | Norway | M45-49 | 4:35:51 | |
| 1572 | Henrik Kyllingstad #2703 | 1987 | Norway | M24-34 | 4:36:05 | |
| 1573 | Tore Jarl Nilssen #2546 | 1974 | Norway | M40-44 | 4:36:14 | |
| 1574 | Michael Hougaard #3397 | 1972 | Denmark | M40-44 | 4:36:23 | |
| 1575 | Odd Kristian Johansen #2333 | 1967 | Norway | M45-49 | 4:36:24 | |
| 1576 | Frederick Hickman #2764 | 1990 | United Kingdom | M24-34 | 4:36:28 | |
| 1577 | kaliyugan sivapatham #3227 | 1984 | Norway | M24-34 | 4:36:30 | |
| 1578 | Jan Nilsen #1053 | 1976 | Kløfta IL | M35-39 | 4:36:31 | |
| 1579 | Arve Sydtveit #2768 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:36:32 | |
| 1580 | Thiago Meyer #2680 | 1987 | Norway | M24-34 | 4:36:34 | |
| 1581 | Henrik Bardum #2488 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:36:53 | |
| 1582 | Odd-Bjørn Langehaug #2946 | Norway | 4:36:57 | |||
| 1583 | Torstein Jensen #3421 | 1980 | Norway | M35-39 | 4:37:12 | |
| 1584 | Rune Karlsen #2388 | 1972 | Sportsklubben Kraft | M40-44 | 4:37:17 | |
| 1585 | Tor Anders Westdahl #3571 | 1961 | Norway | M50-54 | 4:37:20 | |
| 1586 | Erik Hofsrud #1777 | 1988 | Norway | M24-34 | 4:37:27 | |
| 1587 | Stein-Arne Dramstad #3278 | 1982 | Norway | M24-34 | 4:37:46 | |
| 1588 | roy egil rørnes #2665 | 1964 | Porsanger IL | M50-54 | 4:38:00 | |
| 1589 | Andrew Dickie #3356 | 1990 | United Kingdom | M24-34 | 4:38:01 | |
| 1590 | Geir Arild Engh-Hellesvik #2005 | 1975 | Norway | M40-44 | 4:38:03 | |
| 1591 | Matthias Gnoyke #1570 | 1972 | Germany | M40-44 | 4:38:23 | |
| 1592 | Petter Kahrs #2349 | 1995 | Norway | M18-21 | 4:38:25 | |
| 1593 | Matin Yawar #2898 | 1988 | Norway | M24-34 | 4:38:30 | |
| 1594 | Terje Trovum #2131 | 1982 | Norway | M24-34 | 4:38:32 | |
| 1595 | César Gil #3347 | 1958 | Spain | M55-59 | 4:38:34 | |
| 1596 | Daniel Åberg #3123 | 1981 | Norway | M24-34 | 4:38:36 | |
| 1597 | Svein Terjeson Bordi #3529 | 1974 | Norway | M40-44 | 4:38:37 | |
| 1598 | Josef Adam #518 | 1974 | Norway | M40-44 | 4:38:46 | |
| 1599 | Sven-Inge Bergheim #1800 | 1972 | Norway | M40-44 | 4:38:52 | |
| 1600 | Erik Egeland #2007 | 1983 | Norway | M24-34 | 4:39:05 | |
| 1601 | Thor Hæstad #2253 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:39:39 | |
| 1602 | Magnus Mühlbradt #1669 | 1987 | Norway | M24-34 | 4:39:51 | |
| 1603 | Thomas Thaysen #3546 | Denmark | 4:40:01 | |||
| 1604 | Niklas Starck Westerberg #2602 | 1980 | Norway | M35-39 | 4:40:10 | |
| 1605 | Chris Konow #1779 | 1992 | Norway | M22-23 | 4:40:10 | |
| 1606 | Peter Sander #2821 | 1966 | Norway | M45-49 | 4:40:13 | |
| 1607 | Michal Kaczmarek #2634 | 1971 | Poland | M40-44 | 4:40:35 | |
| 1608 | Siu Wing Yum #3339 | 1974 | Hong Kong | M40-44 | 4:40:36 | |
| 1609 | Frank Hauvik #3809 | 1957 | Norway | M55-59 | 4:40:39 | |
| 1610 | Emil Klashaugen #1972 | Norway | 4:40:54 | |||
| 1611 | Olof Perciwall #3590 | 1979 | Sweden | M35-39 | 4:41:00 | |
| 1612 | Carlos Silva #2571 | Brazil | 4:41:06 | |||
| 1613 | Anders Lervåg #2964 | Norway | 4:41:22 | |||
| 1614 | Henrik Abell Larsen #3121 | Norway | 4:41:33 | |||
| 1615 | Emil Larsen Stokke #3490 | 1989 | Lånke IL | M24-34 | 4:41:41 | |
| 1616 | Fredrik Nygård Pedersen #1293 | Norway | 4:42:05 | |||
| 1617 | Jonas Werenskjold #3075 | 1996 | Norway | M18-21 | 4:42:06 | |
| 1618 | Kjell Hovde #3282 | 1967 | Norway | M45-49 | 4:42:23 | |
| 1619 | Dag Krogstad #2883 | 1969 | Norway | M45-49 | 4:42:31 | |
| 1620 | Kai Ahokangas #1839 | 1968 | Norway | M45-49 | 4:42:33 | |
| 1621 | Philip Leer-Salvesen #2645 | Norway | 4:42:35 | |||
| 1622 | Vidar Torkelsen #2644 | 1992 | Norway | M22-23 | 4:42:37 | |
| 1623 | Tom Erik Vennesland #1970 | 1984 | Norway | M24-34 | 4:42:47 | |
| 1624 | Bjørn Tore Follegg #3074 | Gulset IF | 4:42:57 | |||
| 1625 | Oleg Pogodin #2887 | 1982 | Russian Federation | M24-34 | 4:43:22 | |
| 1626 | Tomas Husebye #2599 | 1969 | Norway | M45-49 | 4:43:22 | |
| 1627 | Ole-Martin Solli #3045 | 1974 | Norway | M40-44 | 4:43:31 | |
| 1628 | Ronny Johnsen #3083 | 1979 | Norway | M35-39 | 4:43:32 | |
| 1628 | Johannes Dyrnes #3689 | 1991 | Norway | M24-34 | 4:43:32 | |
| 1630 | Theodor Wischniowski #3078 | 1963 | Norway | M50-54 | 4:43:36 | |
| 1631 | Kjetil Bråtner #2829 | 1976 | Norway | M35-39 | 4:43:40 | |
| 1632 | Anders Olsen #2706 | 1979 | Norway | M35-39 | 4:43:42 | |
| 1633 | Jon Torset #3207 | Norway | 4:43:43 | |||
| 1634 | Vidar Blaafjelldal #3848 | 1956 | Norway | M55-59 | 4:44:04 | |
| 1635 | Runar Thorstensen #2961 | 1972 | Norway | M40-44 | 4:44:04 | |
| 1636 | Ken Are Østlid #3541 | 1972 | Norway | M40-44 | 4:44:06 | |
| 1637 | Bjørgulf Lauvdal #2489 | 1974 | Norway | M40-44 | 4:44:10 | |
| 1638 | David Pazdera #1835 | 1977 | Norway | M35-39 | 4:44:18 | |
| 1639 | Stian Rønning #2371 | 1980 | Norway | M35-39 | 4:44:28 | |
| 1640 | Peter Luecke #2897 | 1943 | Germany | M70-74 | 4:44:32 | |
| 1641 | Jan Vollset #3313 | 1954 | Norway | M60-64 | 4:44:41 | |
| 1642 | Audun Mo #1425 | 1985 | Norway | M24-34 | 4:44:44 | |
| 1643 | Jørgen Iversen #2755 | 1984 | Norway | M24-34 | 4:44:46 | |
| 1644 | Dagfinn Sollid Heitmann #2947 | 1964 | Norway | M50-54 | 4:44:47 | |
| 1645 | Stig Johansen #3240 | 1982 | Norway | M24-34 | 4:45:21 | |
| 1646 | Mads Skrubbeltrang #3390 | 1977 | Denmark | M35-39 | 4:45:24 | |
| 1647 | massimo brienza #2435 | 1961 | Italy | M50-54 | 4:45:32 | |
| 1648 | Alexander Gaugstad #3178 | 1991 | Norway | M24-34 | 4:45:42 | |
| 1649 | Magnus Heie Gregersen #1523 | 1986 | Norway | M24-34 | 4:45:43 | |
| 1650 | Patrick Utsola #3710 | 1992 | Norway | M22-23 | 4:45:44 | |
| 1651 | Steinar Frølandshagen #2714 | Norway | 4:46:05 | |||
| 1652 | Terje Torvik #3145 | 1975 | Sweden | M40-44 | 4:46:14 | |
| 1653 | ANDREW CRASE #3508 | 1952 | United Kingdom | M60-64 | 4:46:28 | |
| 1654 | Fredrik A. Høistad Dahlmann #3336 | 1979 | Norway | M35-39 | 4:46:38 | |
| 1655 | Gunnar Østebrød #3047 | 1981 | Norway | M24-34 | 4:46:46 | |
| 1656 | Tor Daneshmand #2754 | 1987 | Norway | M24-34 | 4:47:24 | |
| 1657 | Magnar Åmo #3436 | 1954 | Norway | M60-64 | 4:47:32 | |
| 1658 | Svein Egil Sørland #1998 | 1969 | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | M45-49 | 4:47:41 | |
| 1659 | GIUSEPPE LEONARDO DI TERLIZZI #3219 | 1961 | Italy | M50-54 | 4:47:55 | |
| 1660 | Jan Tvedt #2597 | 1944 | Norway | M70-74 | 4:48:16 | |
| 1661 | Joakim Berge #2153 | 1990 | Norway | M24-34 | 4:48:46 | |
| 1662 | Vidar Olaisen #3197 | 1970 | Norway | M45-49 | 4:48:48 | |
| 1663 | Thomas Moe Halvorsrød #3544 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:48:49 | |
| 1664 | Magnus Braate #3707 | 1986 | Norway | M24-34 | 4:48:59 | |
| 1665 | Alexander Glendrange #3657 | 1986 | Norway | M24-34 | 4:49:05 | |
| 1666 | Trond Ove Hjelmervik #3176 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:49:22 | |
| 1667 | Trond Rossvang #2174 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:49:25 | |
| 1668 | Jarle Hammer #3044 | 1944 | Norway | M70-74 | 4:49:25 | |
| 1669 | Kåre Finstad Lona #3796 | 1968 | Norway | M45-49 | 4:49:26 | |
| 1670 | Eirik Hågensen #875 | 1988 | Norway | M24-34 | 4:50:03 | |
| 1671 | paul tschigg #2476 | 1956 | Italy | M55-59 | 4:50:26 | |
| 1672 | Igor Kopsov #3358 | 1964 | Norway | M50-54 | 4:50:51 | |
| 1673 | Sjur Kvadsheim #3279 | 1988 | Norway | M24-34 | 4:51:09 | |
| 1674 | Larsove Erikson #1306 | 1959 | Sweden | M55-59 | 4:51:09 | |
| 1675 | Arne Ingmar Eggen #3420 | Norway | 4:51:23 | |||
| 1676 | Terje Skifjeld #1276 | 1970 | Norway | M45-49 | 4:51:23 | |
| 1677 | Alfredo Martins #3104 | 1972 | Brazil | M40-44 | 4:51:25 | |
| 1678 | Christopher Laugsand-de Lange #2933 | Norway | 4:51:26 | |||
| 1679 | Peter Brandt #2541 | 1973 | Sweden | M40-44 | 4:51:38 | |
| 1680 | Ken Moon-At #2770 | 1987 | Norway | M24-34 | 4:52:11 | |
| 1681 | Espen Engelberg #3068 | 1991 | Norway | M24-34 | 4:52:14 | |
| 1682 | Pål Anders kristensen #3769 | Norway | 4:52:30 | |||
| 1683 | Alexander Dreyer Johnsen #2959 | Norway | 4:52:44 | |||
| 1684 | Erling Mork #3317 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:52:45 | |
| 1685 | Sten-Helge Raftstrand #3474 | Norway | 4:52:52 | |||
| 1686 | Jesper Møller-Hansen #2530 | Denmark | 4:53:05 | |||
| 1687 | Mathias Kristensen #3481 | 1992 | Norway | M22-23 | 4:53:11 | |
| 1688 | Alf Kristian Dahlmann #3335 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:53:13 | |
| 1689 | Mads Hensrud #2407 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:53:18 | |
| 1690 | Per Abrahamsen #3510 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:53:23 | |
| 1691 | Anders Levorsen #1823 | 1974 | Norway | M40-44 | 4:53:35 | |
| 1692 | Andreas Hamre #3126 | 1977 | Norway | M35-39 | 4:53:54 | |
| 1693 | Thomas Halvorsen #3550 | 1976 | Norway | M35-39 | 4:54:08 | |
| 1694 | Torsten Reumschuessel #1931 | 1974 | Germany | M40-44 | 4:54:13 | |
| 1695 | Jonas Nilsson #3241 | Norway | 4:54:37 | |||
| 1696 | Lars Thunæs #1929 | 1966 | Norway | M45-49 | 4:54:43 | |
| 1697 | Stephen Burrows #3105 | 1951 | Canada | M60-64 | 4:54:54 | |
| 1698 | Joseph Scherger #2690 | 1950 | United States | M65-69 | 4:55:17 | |
| 1699 | Steffen Strand #1566 | 1990 | Norway | M24-34 | 4:55:45 | |
| 1700 | peter hallström #2526 | 1963 | Sweden | M50-54 | 4:55:48 | |
| 1701 | Kenneth Turøy #2035 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:55:49 | |
| 1702 | Steven Ross #3479 | 1978 | Canada | M35-39 | 4:56:27 | |
| 1703 | Lasse Mikkola #17407 | 1972 | 4:56:34 | |||
| 1704 | Knut Raanaa #3422 | 1973 | Hamar IL | M40-44 | 4:56:57 | |
| 1705 | Tommy Stefanac #3179 | 1980 | Norway | M35-39 | 4:56:57 | |
| 1706 | Ola Eide #3519 | 1945 | Norway | M70-74 | 4:56:59 | |
| 1707 | Tony Keshtjella #1228 | 1963 | Norway | M50-54 | 4:57:04 | |
| 1708 | Marius Ødegård #3412 | BUL | 4:57:06 | |||
| 1709 | Bo Alvelid #3157 | Sweden | 4:57:29 | |||
| 1710 | Martin Rikstad #3526 | 1993 | Norway | M22-23 | 4:57:35 | |
| 1711 | Alexis Brunstein #3548 | Norway | 4:57:36 | |||
| 1712 | Marcin Maciejewski #3630 | 1978 | Poland | M35-39 | 4:57:42 | |
| 1713 | Aleksander Wala #3089 | 1979 | Poland | M35-39 | 4:57:44 | |
| 1714 | Sverre Skjelle #2601 | 1986 | Norway | M24-34 | 4:57:44 | |
| 1715 | Amund Aunsmo #3667 | 1969 | Norway | M45-49 | 4:57:57 | |
| 1716 | Bjørn Melgård #3002 | 1950 | Norway | M65-69 | 4:58:02 | |
| 1717 | terje josdal #3698 | 1964 | Norway | M50-54 | 4:58:05 | |
| 1718 | alf helge bernhardsen #3696 | 1972 | Norway | M40-44 | 4:58:06 | |
| 1719 | Günter Reinfeld #3637 | 1974 | Norway | M40-44 | 4:58:11 | |
| 1720 | Jason Schofield #2169 | 1967 | United Kingdom | M45-49 | 4:58:16 | |
| 1721 | Henrik Johannes Ruud #3228 | 1985 | Norway | M24-34 | 4:58:16 | |
| 1722 | Kjell Erik Michaelsen #3608 | Norway | 4:58:57 | |||
| 1723 | Kjetil Hunnes #1653 | 1976 | Norway | M35-39 | 4:59:03 | |
| 1724 | Kim Christensen #3293 | 1965 | Denmark | M50-54 | 4:59:20 | |
| 1725 | Morten Aas #2608 | 1974 | Norway | M40-44 | 4:59:33 | |
| 1726 | Joakim Freden #3679 | 1992 | Sweden | M22-23 | 4:59:46 | |
| 1727 | Roger Andersson #3847 | 1969 | Sweden | M45-49 | 4:59:50 | |
| 1728 | Bernt Olav Øvregaard #3598 | 1953 | Norway | M60-64 | 5:00:13 | |
| 1729 | Torry Solberg #3512 | 1960 | Norway | M55-59 | 5:00:24 | |
| 1730 | Hans Johnny Johansen #2549 | 1964 | Norway | M50-54 | 5:00:37 | |
| 1731 | Thomas Aarøy Ågren #2922 | 1987 | Norway | M24-34 | 5:00:37 | |
| 1732 | Stefan Timber #2836 | 1970 | Sweden | M45-49 | 5:00:39 | |
| 1733 | Mikael Storsjö #2180 | 1972 | Norway | M40-44 | 5:01:25 | |
| 1734 | Gabrile Mancini #3528 | 1957 | Italy | M55-59 | 5:01:41 | |
| 1735 | Roger Vikran #3495 | 1977 | Norway | M35-39 | 5:02:14 | |
| 1736 | Sten Kato Tetlie #3382 | Norway | 5:02:58 | |||
| 1737 | Nick Swift #1531 | 1971 | United Kingdom | M40-44 | 5:04:03 | |
| 1738 | William Allen #1953 | 1986 | United Kingdom | M24-34 | 5:04:12 | |
| 1739 | Thomas Chellis #3302 | 1992 | United Kingdom | M22-23 | 5:04:40 | |
| 1740 | olav solheim #3612 | 1966 | Norway | M45-49 | 5:04:45 | |
| 1741 | Joshua Dmitri Labayan #3394 | 1990 | Norway | M24-34 | 5:05:28 | |
| 1742 | Pawel Winther #1825 | 1974 | Norway | M40-44 | 5:05:42 | |
| 1743 | Svein Oskar Jansen #3239 | 1949 | Norway | M65-69 | 5:05:50 | |
| 1744 | Nils Juklerød #2519 | 1954 | Norway | M60-64 | 5:06:52 | |
| 1745 | Jo Inge Øverland #3405 | 1968 | Norway | M45-49 | 5:06:53 | |
| 1746 | Brede Anzjøn #3560 | 1955 | Norway | M60-64 | 5:07:11 | |
| 1747 | Torsten Gabrielsen #3344 | Norway | 5:07:15 | |||
| 1748 | Kim-Andre Nilsen #2511 | 1981 | Norway | M24-34 | 5:08:41 | |
| 1749 | Jan Erik Granmo #3259 | 1944 | Norway | M70-74 | 5:09:04 | |
| 1750 | Kenneth Lien Bjordal #3261 | 1976 | Norway | M35-39 | 5:09:18 |
Pl.
Nimi
Time
1501
Sebastian Klüwer
4:26:48
1502
Anders Ustad
4:26:48
1503
Jacob Jacobsen
4:26:58
1504
Anders Tørklep
4:27:08
1505
Martin Soleid
4:27:14
1506
Kenneth Arvesen
4:27:17
1507
Pål Lorentzen
4:27:19
1508
Eirik Strøm Solberg
4:27:22
1509
Audun Vestre
4:27:27
1510
Sverre Solhaug
4:27:30
1511
michal majchrzack
4:27:37
1512
Nicolay Moulin
4:27:44
1513
dag erik nilsen
4:27:57
1514
Svenn Ove Solend
4:28:09
1515
Richard Dyson
4:28:09
1516
Kai Brynlund
4:28:17
1517
Conny Evaldson
4:28:23
1518
Morten Seigerud
4:28:24
1519
Trond Gausnes
4:28:34
1520
Preben Sandve Solvang
4:28:42
1521
Petter Wesley Larsen
4:28:53
1522
Peter Tornquist
4:28:53
1523
Inge Carlén
4:29:06
1524
Øystein Mathisen
4:29:15
1525
Thomas Nørgaard
4:29:17
1526
Tore Indregard
4:29:32
1527
Sven Kolstø
4:29:40
1528
Kasper Møller
4:30:03
1529
Bendik Harlem
4:30:07
1530
Thomas Furset
4:30:12
1531
Thomas Burnett
4:30:17
1532
Liam Mcdonnell
4:30:22
1533
Eirik Munthe-Kaas
4:30:27
1534
Anders Gjetmundsen
4:30:32
1535
Anders Holm
4:30:35
1536
Steinar Kostøl
4:30:46
1537
Carsten Emanuelsen
4:30:54
1538
Marcin Sawczuk-Szymkiewicz
4:30:56
1539
Michael Ley
4:30:57
1540
Erland Skatter
4:30:58
1541
Erik Forseth Helgesen
4:30:59
1542
Martin Evenseth
4:31:10
1543
Odd-Sølve I. Grannes
4:31:15
1544
Peter Solum
4:31:20
1545
Odd Landfald
4:31:45
1546
Esad Tucek
4:31:53
1547
Rolf-Erik Ådland
4:32:00
1548
Calle Rasmussen
4:32:13
1549
Geir Henning Hopland
4:32:32
1550
Haakon Gjerløw
4:32:36
1551
Juan Hernandez
4:32:43
1552
Joar Skogheim
4:32:43
1553
Roald Henning Hansen
4:32:48
1554
András Kovács
4:33:02
1555
Erik Lund
4:33:18
1556
Sigmund Lunde
4:33:29
1557
Jan-Erik Johnsrud
4:33:54
1558
Per Eklund
4:33:59
1559
Bjørn Pettersen
4:34:04
1560
Magne Dolva
4:34:18
1561
Ole Christiansen
4:34:37
1562
Bjørn-Ivar Ulvestad
4:34:43
1563
Ragnar Lorentsen
4:34:53
1564
Per Kristian Klausen
4:34:56
1565
Anders Wigant
4:35:05
1566
Stein Kjetil Haugen
4:35:14
1567
Andreas Rønningen Sandbu
4:35:23
1568
Daniel Henriksen
4:35:28
1569
Erlend Gjøen
4:35:48
1570
Ingvild Gulling
4:35:49
1571
Anders Hedlund
4:35:51
1572
Henrik Kyllingstad
4:36:05
1573
Tore Jarl Nilssen
4:36:14
1574
Michael Hougaard
4:36:23
1575
Odd Kristian Johansen
4:36:24
1576
Frederick Hickman
4:36:28
1577
kaliyugan sivapatham
4:36:30
1578
Jan Nilsen
4:36:31
1579
Arve Sydtveit
4:36:32
1580
Thiago Meyer
4:36:34
1581
Henrik Bardum
4:36:53
1582
Odd-Bjørn Langehaug
4:36:57
1583
Torstein Jensen
4:37:12
1584
Rune Karlsen
4:37:17
1585
Tor Anders Westdahl
4:37:20
1586
Erik Hofsrud
4:37:27
1587
Stein-Arne Dramstad
4:37:46
1588
roy egil rørnes
4:38:00
1589
Andrew Dickie
4:38:01
1590
Geir Arild Engh-Hellesvik
4:38:03
1591
Matthias Gnoyke
4:38:23
1592
Petter Kahrs
4:38:25
1593
Matin Yawar
4:38:30
1594
Terje Trovum
4:38:32
1595
César Gil
4:38:34
1596
Daniel Åberg
4:38:36
1597
Svein Terjeson Bordi
4:38:37
1598
Josef Adam
4:38:46
1599
Sven-Inge Bergheim
4:38:52
1600
Erik Egeland
4:39:05
1601
Thor Hæstad
4:39:39
1602
Magnus Mühlbradt
4:39:51
1603
Thomas Thaysen
4:40:01
1604
Niklas Starck Westerberg
4:40:10
1605
Chris Konow
4:40:10
1606
Peter Sander
4:40:13
1607
Michal Kaczmarek
4:40:35
1608
Siu Wing Yum
4:40:36
1609
Frank Hauvik
4:40:39
1610
Emil Klashaugen
4:40:54
1611
Olof Perciwall
4:41:00
1612
Carlos Silva
4:41:06
1613
Anders Lervåg
4:41:22
1614
Henrik Abell Larsen
4:41:33
1615
Emil Larsen Stokke
4:41:41
1616
Fredrik Nygård Pedersen
4:42:05
1617
Jonas Werenskjold
4:42:06
1618
Kjell Hovde
4:42:23
1619
Dag Krogstad
4:42:31
1620
Kai Ahokangas
4:42:33
1621
Philip Leer-Salvesen
4:42:35
1622
Vidar Torkelsen
4:42:37
1623
Tom Erik Vennesland
4:42:47
1624
Bjørn Tore Follegg
4:42:57
1625
Oleg Pogodin
4:43:22
1626
Tomas Husebye
4:43:22
1627
Ole-Martin Solli
4:43:31
1628
Ronny Johnsen
4:43:32
1628
Johannes Dyrnes
4:43:32
1630
Theodor Wischniowski
4:43:36
1631
Kjetil Bråtner
4:43:40
1632
Anders Olsen
4:43:42
1633
Jon Torset
4:43:43
1634
Vidar Blaafjelldal
4:44:04
1635
Runar Thorstensen
4:44:04
1636
Ken Are Østlid
4:44:06
1637
Bjørgulf Lauvdal
4:44:10
1638
David Pazdera
4:44:18
1639
Stian Rønning
4:44:28
1640
Peter Luecke
4:44:32
1641
Jan Vollset
4:44:41
1642
Audun Mo
4:44:44
1643
Jørgen Iversen
4:44:46
1644
Dagfinn Sollid Heitmann
4:44:47
1645
Stig Johansen
4:45:21
1646
Mads Skrubbeltrang
