10 for Grete Menn
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Kat. | Alakat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Miro Kovac #21170 | 1973 | Slovakia | M40-44 | 1:02:57 | |
| 1502 | Henrik Frorud Anthony #20783 | 1983 | Askim IF | M24-34 | 1:02:57 | |
| 1503 | Håvard Hansen #25998 | 1970 | Norway | M45-49 | 1:02:59 | |
| 1504 | Christian Mathisen #22912 | 1996 | Norway | M18-21 | 1:02:59 | |
| 1505 | Per Korsnes #22978 | 1961 | Norway | M50-54 | 1:03:00 | |
| 1506 | ole morten kristiansen #23334 | 1961 | Innstrandens IL | M50-54 | 1:03:01 | |
| 1507 | Ingrid Skogrand #26420 | 1965 | Norway | M50-54 | 1:03:02 | |
| 1508 | Pieter-Jan Oorts #23514 | 1986 | Norway | M24-34 | 1:03:03 | |
| 1509 | Snorre Jonas Dalsgård #21654 | 1992 | Norway | M22-23 | 1:03:08 | |
| 1510 | Jure Bizjak #23585 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:03:08 | |
| 1511 | Lars Dalsgård #22188 | 1985 | Norway | M24-34 | 1:03:09 | |
| 1512 | Ole Asle Raaen #20507 | 1981 | Norway | M24-34 | 1:03:10 | |
| 1513 | Knut Arne Vang #24341 | 1961 | Norway | M50-54 | 1:03:12 | |
| 1514 | Øyvind Vaagen #22064 | 1976 | Norway | M35-39 | 1:03:14 | |
| 1515 | Qadeer Ahmed Awan #24202 | 1991 | Norway | M24-34 | 1:03:15 | |
| 1516 | Martin Lindgren #22423 | 1988 | Sweden | M24-34 | 1:03:19 | |
| 1517 | Stian Kløfta #21530 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:03:19 | |
| 1517 | Tor Indstøy #26237 | 1970 | Norway | M45-49 | 1:03:19 | |
| 1519 | MORTEN SANDLIE #24439 | 1966 | Flisa IL | M45-49 | 1:03:21 | |
| 1520 | Paul Indset #26236 | 2002 | Norway | G12-13 | 1:03:21 | |
| 1521 | Hans Stenseng #25562 | 1988 | Norway | M24-34 | 1:03:21 | |
| 1522 | Andreas Lossius #135 | 1992 | Norway | M22-23 | Oslotrippelen | 1:03:21 |
| 1523 | Lars Undli #26286 | Norway | 1:03:23 | |||
| 1524 | Andreas Tørå Hagli #162 | 1981 | Norway | M24-34 | Oslotrippelen | 1:03:24 |
| 1525 | Geir-Arne Nyborg #23692 | 1987 | Norway | M24-34 | 1:03:26 | |
| 1526 | Inge Martin Bae Mysen #22026 | 1966 | Norway | M45-49 | 1:03:27 | |
| 1527 | David Rossberg #25755 | 1974 | Norway | M40-44 | 1:03:30 | |
| 1528 | Prasant Dara #24401 | 1982 | Norway | M24-34 | 1:03:31 | |
| 1529 | Hans Petter Michelsen #26322 | 1961 | Norway | M50-54 | 1:03:36 | |
| 1529 | Per Einar Gjerdalen #21589 | 1965 | Norway | M50-54 | 1:03:36 | |
| 1531 | Bjørn Glesnes #23940 | 1946 | Norway | M65-69 | 1:03:39 | |
| 1532 | Bjarte Røksund #25785 | 1975 | Norway | M40-44 | 1:03:44 | |
| 1533 | Roald Ankerstad #22487 | 1954 | Norway | M60-64 | 1:03:45 | |
| 1534 | Willy Hetland #24445 | 1987 | Norway | M24-34 | 1:03:45 | |
| 1534 | Geir Torke #26145 | 1957 | Norway | M55-59 | 1:03:45 | |
| 1536 | Omar Shakil #20960 | 1999 | Norway | G16-17 | 1:03:47 | |
| 1537 | Lars Kolsrud #26269 | 1950 | Norway | M65-69 | 1:03:48 | |
| 1538 | Niklas Joest Sommerstad #26379 | 1991 | Norway | M24-34 | 1:03:48 | |
| 1539 | Åsmund Snøfugl #22779 | 1944 | Norway | M70-74 | 1:03:49 | |
| 1540 | Trond Munkejord #22422 | Norway | 1:03:49 | |||
| 1541 | Kjetil Larsen #23252 | 1974 | Norway | M40-44 | 1:03:56 | |
| 1542 | Erling Andersen #23933 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:03:56 | |
| 1543 | Knut Bredesen #24139 | 1971 | Norway | M40-44 | 1:03:57 | |
| 1544 | Tom Larsen #26283 | 1948 | Norway | M65-69 | 1:03:57 | |
| 1545 | Warren Schmidt #20459 | 1970 | Norway | M45-49 | 1:04:02 | |
| 1546 | Robert Valdal #23630 | 1974 | Norway | M40-44 | 1:04:05 | |
| 1547 | Fredric Steen #25852 | 1989 | Norway | M24-34 | 1:04:06 | |
| 1548 | Hans Brander #26012 | Sweden | 1:04:06 | |||
| 1549 | Åge Tom Sivertsen #21002 | 1953 | Norway | M60-64 | 1:04:10 | |
| 1550 | Jan Terje Augestad #25708 | 1977 | Norway | M35-39 | 1:04:13 | |
| 1551 | Hamid Daiyan #23776 | 1981 | Iran | M24-34 | 1:04:14 | |
| 1552 | Magne Mjærum #26693 | 1947 | M24-34 | 1:04:15 | ||
| 1553 | Vidar Kristensen #23836 | 1950 | Norway | M65-69 | 1:04:19 | |
| 1554 | Jo Petter Kjeldset #23480 | 1964 | Norway | M50-54 | 1:04:23 | |
| 1555 | Tore Hanssen #21450 | 1967 | Norway | M45-49 | 1:04:24 | |
| 1556 | Arnfinn Sandsengen #21081 | 1948 | Norway | M65-69 | 1:04:26 | |
| 1557 | Pete Parsons #26123 | 1973 | Norway | M40-44 | 1:04:30 | |
| 1558 | Eivind Kvitvik #20150 | 1981 | Norway | M24-34 | 1:04:31 | |
| 1559 | Hilmar Bungum #22879 | 1940 | Norway | M75-79 | 1:04:34 | |
| 1560 | Chris Andre Holten #21786 | 1992 | Norway | M22-23 | 1:04:35 | |
| 1561 | Frank Torgersen #23429 | 1968 | Norway | M45-49 | 1:04:36 | |
| 1562 | Knut Reidar Andresen #25619 | 1965 | Norway | M50-54 | 1:04:38 | |
| 1563 | Paal Chr. Carlsen #20933 | 1967 | Norway | M45-49 | 1:04:38 | |
| 1564 | Martin Smedstad #25103 | 1978 | Vidar | FH | 1:04:39 | |
| 1565 | Haakon Løe #24407 | 1950 | Norway | M65-69 | 1:04:41 | |
| 1566 | Øystein Edsbergløkken #23626 | 1970 | Norway | M45-49 | 1:04:41 | |
| 1567 | Tor Harildstad #26702 | 1958 | M55-59 | 1:04:41 | ||
| 1568 | Frode Eikeland #23901 | 1956 | Norway | M55-59 | 1:04:45 | |
| 1569 | Anders Engås #22703 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:04:45 | |
| 1570 | Esben Mathisen #21598 | 1969 | Norway | M45-49 | 1:04:48 | |
| 1571 | Gunnar Gisleberg #24660 | 1967 | Norway | M45-49 | 1:04:53 | |
| 1572 | Bjørnar Vikhagen #25630 | 1999 | Norway | G16-17 | 1:04:57 | |
| 1573 | Jon Harald Johansen #20971 | 1973 | Norway | M40-44 | 1:05:00 | |
| 1574 | Henrik Didriksen #23813 | 1967 | Norway | M45-49 | 1:05:01 | |
| 1575 | Christian Johansen #22076 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:05:01 | |
| 1576 | Stein Olaf Mathisen #22706 | 1973 | Norway | M40-44 | 1:05:03 | |
| 1577 | Marius Næss #25861 | 1957 | Norway | M55-59 | 1:05:05 | |
| 1577 | Nicolas Mendoza #24023 | 1979 | Norway | M35-39 | 1:05:05 | |
| 1579 | Oliver Urosevic #22507 | 1979 | Norway | M35-39 | 1:05:09 | |
| 1580 | Øyvind Kristian Rasmussen #22506 | 1979 | Norway | M35-39 | 1:05:10 | |
| 1581 | Torstein Heggestuen #23020 | 1983 | Norway | M24-34 | 1:05:11 | |
| 1582 | Gregory Hebner #26771 | 1969 | M45-49 | 1:05:12 | ||
| 1583 | Daniel Crespo #23646 | 1983 | Norway | M24-34 | 1:05:19 | |
| 1584 | Erik Nilsen #25109 | 1968 | Norway | FH | 1:05:21 | |
| 1585 | Even Herigstad #22018 | Norway | 1:05:25 | |||
| 1586 | John Ø Friberg #23701 | 1970 | Norway | M45-49 | 1:05:27 | |
| 1587 | Kristian Aarsnes Abrahamsen #22071 | 1983 | Norway | M24-34 | 1:05:32 | |
| 1588 | Krister Sørnes #22369 | 1986 | Norway | M24-34 | 1:05:33 | |
| 1589 | John-John Parma #25928 | Norway | 1:05:33 | |||
| 1590 | Christian Eriksen #23327 | 1989 | Norway | M24-34 | 1:05:34 | |
| 1591 | Jason Deadman #26038 | 1969 | Norway | M45-49 | 1:05:38 | |
| 1592 | Mathias Sæther #26487 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:05:38 | |
| 1593 | Jan Alfred Borgenvik #168 | 1982 | Norway | M24-34 | Oslotrippelen | 1:05:39 |
| 1594 | Fidel Velasco #22091 | 1988 | Spain | M24-34 | 1:05:40 | |
| 1595 | Andreas Etterlid #26592 | 1943 | Norway | M70-74 | 1:05:41 | |
| 1596 | Per-Harald Klokkerud #22332 | 1964 | Norway | M50-54 | 1:05:42 | |
| 1597 | Ole Kristian Rosvold #26197 | 1991 | Norway | M24-34 | 1:05:45 | |
| 1598 | sigbjørn kolberg #25908 | 1976 | Norway | M35-39 | 1:05:46 | |
| 1599 | Trond Ødegård #21806 | 1975 | Norway | M40-44 | 1:05:47 | |
| 1600 | Edvard Christian Dahl #122 | 1972 | Romerike Ultraløperklubb | M40-44 | Oslotrippelen | 1:05:47 |
| 1601 | Øyvind Simonsen #166 | 1967 | Vidar | M45-49 | Oslotrippelen | 1:05:48 |
| 1602 | Jørund Jørgensen #22933 | 1969 | Norway | M45-49 | 1:05:50 | |
| 1603 | Arne Oseberg #22397 | 1958 | Norway | M55-59 | 1:05:51 | |
| 1604 | Atle Filip Sigvartsen #25877 | 1969 | Norway | M45-49 | 1:05:53 | |
| 1605 | Ove Johansson #25994 | 1961 | Nesodden IF | M50-54 | 1:05:54 | |
| 1606 | Ståle Søfting #21330 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:06:00 | |
| 1607 | kjetil ellenes #155 | 1979 | Norway | M35-39 | Oslotrippelen | 1:06:01 |
| 1608 | Johan Fredrik Hammer #25036 | Norway | 1:06:04 | |||
| 1609 | Arild Pedersen #24307 | 1972 | Vestsida IL | M40-44 | 1:06:04 | |
| 1610 | Tobias Ståhl #22167 | 1988 | Norway | M24-34 | 1:06:07 | |
| 1611 | Snorre Harald Askeland #25723 | 1992 | Norway | M22-23 | 1:06:08 | |
| 1612 | Ionut Burchi #25018 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:06:09 | |
| 1613 | Ole Gunnar Nilsen #23857 | 1973 | Norway | M40-44 | 1:06:11 | |
| 1614 | Shuja Ullah Khan #20981 | 1955 | Norway | M60-64 | 1:06:14 | |
| 1615 | Thorbjørn Halvorsen #26385 | 1971 | Norway | M40-44 | 1:06:16 | |
| 1616 | Pål Jacobsen #26173 | 1988 | Norway | M24-34 | 1:06:17 | |
| 1617 | Erik Biltvedt #22720 | 1974 | Norway | M40-44 | 1:06:21 | |
| 1618 | Ove Nonstad #26563 | 1949 | Norway | M65-69 | 1:06:22 | |
| 1619 | Edvard Clausen #23065 | 1967 | Norway | M45-49 | 1:06:29 | |
| 1620 | Chris Andre Hansen #22592 | 1996 | Norway | M18-21 | 1:06:30 | |
| 1621 | Haakon Rohde-Hanssen #21501 | 1976 | Norway | M35-39 | 1:06:31 | |
| 1622 | Knut E. Toftner #21627 | 1977 | Norway | M35-39 | 1:06:34 | |
| 1623 | Anders Lorentzen #23562 | 1983 | Norway | M24-34 | 1:06:34 | |
| 1624 | Svein Bakke #22119 | 1976 | Norway | M35-39 | 1:06:35 | |
| 1625 | Einar Helgason #22139 | 1969 | Iceland | M45-49 | 1:06:36 | |
| 1626 | Svein Erik Pedersen #23907 | 1953 | Norway | M60-64 | 1:06:37 | |
| 1627 | Kjell Tore Egge #22391 | 1975 | Norway | M40-44 | 1:06:38 | |
| 1628 | Kjell Biseth Johansson #22338 | 1957 | Norway | M55-59 | 1:06:38 | |
| 1629 | Glenn Marius Særgård #23579 | 1977 | Norway | M35-39 | 1:06:38 | |
| 1629 | Thomas Mortensen #21490 | 1977 | Norway | M35-39 | 1:06:38 | |
| 1631 | Hans-Jørgen Solli #22090 | 1970 | Norway | M45-49 | 1:06:39 | |
| 1632 | Øystein Jack Næss #133 | 1971 | Norway | M40-44 | Oslotrippelen | 1:06:40 |
| 1633 | Ole Christian Tvedt #26139 | 1982 | Norway | M24-34 | 1:06:47 | |
| 1634 | Isabelle Ernstsen #23339 | 1972 | Norway | M40-44 | 1:06:49 | |
| 1635 | Thomas Haug #22839 | 1968 | Norway | M45-49 | 1:06:55 | |
| 1636 | Arne Kristian Nogva #25721 | 1973 | Norway | M40-44 | 1:06:55 | |
| 1637 | Espen Sandvik #23978 | 1976 | Norway | M35-39 | 1:06:58 | |
| 1638 | Kai Glenn Borgersen #167 | 1961 | Vidar | M50-54 | Oslotrippelen | 1:06:59 |
| 1639 | Knut Arne Torsnes #22005 | 1960 | Norway | M55-59 | 1:07:00 | |
| 1640 | Bjørn Erik Brynildsen #21318 | 1961 | Norway | M50-54 | 1:07:05 | |
| 1641 | Kjell Dalen #24434 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:07:14 | |
| 1642 | Torstein Stormo #25982 | Norway | 1:07:14 | |||
| 1643 | Hamdi Kaptan #21472 | 1979 | Norway | M35-39 | 1:07:15 | |
| 1644 | Robert Woldmo #23622 | 1971 | Norway | M40-44 | 1:07:17 | |
| 1645 | Bjørge Bråthen #24463 | 1969 | Norway | M45-49 | 1:07:18 | |
| 1646 | Håkon Nødset Skåtun #23167 | 1986 | Norway | M24-34 | 1:07:19 | |
| 1647 | Saleh Sherifi #25899 | Norway | 1:07:19 | |||
| 1648 | Jon Petter Andrew Larsen #21736 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:07:21 | |
| 1649 | Goran Jovanovic #23670 | 1956 | Norway | M55-59 | 1:07:26 | |
| 1650 | joachim Birkeland #25010 | 1986 | Norway | M24-34 | 1:07:26 | |
| 1651 | Odd Erik Haakonsen #25639 | 1950 | Norway | M65-69 | 1:07:34 | |
| 1652 | Håkon Bogsrud #22410 | 1986 | Norway | M24-34 | 1:07:36 | |
| 1653 | Ole Andreas Sandring #23416 | 1983 | Norway | M24-34 | 1:07:37 | |
| 1654 | Petter Karlend #22360 | 1967 | Norway | M45-49 | 1:07:38 | |
| 1655 | Per Aage Pleym Christensen #22731 | 1966 | Norway | M45-49 | 1:07:38 | |
| 1656 | Tom E. Eriksen #25032 | Norway | 1:07:39 | |||
| 1657 | Lars Erik Nystuen #126 | 1979 | Norway | M35-39 | Oslotrippelen | 1:07:39 |
| 1658 | lars Fjelldal #23688 | 1969 | Norway | M45-49 | 1:07:42 | |
| 1659 | Daniel Danborn #23640 | 1991 | Norway | M24-34 | 1:07:47 | |
| 1660 | Espen Ryen #23695 | 1961 | Norway | M50-54 | 1:07:52 | |
| 1661 | Espen Kolflaath #26888 | 1977 | M35-39 | 1:07:54 | ||
| 1662 | Erik Kreyberg Normann #21570 | 1956 | Norway | M55-59 | 1:07:56 | |
| 1663 | Niklas Karlsson #165 | 1972 | Sweden | M40-44 | Oslotrippelen | 1:07:57 |
| 1664 | Terje Baldersheim #21428 | 1956 | Norway | M55-59 | 1:08:02 | |
| 1665 | Arild Kristiansen #15257 | 1964 | Norway | M55-59 | 1:08:02 | |
| 1666 | Knut Bjarne Olsen #26504 | 1955 | Norway | M60-64 | 1:08:03 | |
| 1667 | Magne Nordheim #25612 | 1963 | Norway | M50-54 | 1:08:04 | |
| 1668 | Odd Aslak Jacobsen #24630 | 1986 | Norway | M24-34 | 1:08:10 | |
| 1669 | Niklas Furuhaug #25701 | 2003 | Lambertseter IF | G12-13 | 1:08:11 | |
| 1670 | BERTIL THORVALDSSON #24083 | 1951 | Sweden | M60-64 | 1:08:18 | |
| 1670 | Tor Ivar Gulli #23213 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:08:18 | |
| 1672 | Joakim Pedersen #23155 | 1990 | Norway | M24-34 | 1:08:19 | |
| 1673 | Kristian Helle Thorsnes #26887 | 1988 | 1:08:20 | |||
| 1674 | Gard Svendsrud #22054 | 1976 | Norway | M35-39 | 1:08:20 | |
| 1675 | Hans Georg Øverby #23845 | 1950 | Lyn | M65-69 | 1:08:23 | |
| 1676 | Andreas Lund #21787 | 1989 | Norway | M24-34 | 1:08:26 | |
| 1677 | Gunnar Kalseth #26051 | 1970 | Norway | M45-49 | 1:08:27 | |
| 1678 | Erik Stephansen #26291 | 1958 | Norway | M55-59 | 1:08:31 | |
| 1679 | terje fredriksen #23716 | 1969 | Norway | M45-49 | 1:08:33 | |
| 1680 | John Rune Emilsen #21250 | 1973 | Norway | M40-44 | 1:08:38 | |
| 1681 | Joakim Lystad #23601 | 1991 | Norway | M24-34 | 1:08:39 | |
| 1682 | Chris Bach #26231 | 1982 | Norway | M24-34 | 1:08:42 | |
| 1683 | Bengt Granshagen #21738 | 1984 | Norway | M24-34 | 1:08:46 | |
| 1684 | Zhouchen Kong #21603 | 1984 | China | M24-34 | 1:08:47 | |
| 1685 | Morten Arnt Gundersen #24152 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:08:48 | |
| 1686 | Vegar Håker #26503 | Norway | 1:08:48 | |||
| 1687 | Svein Book Dalsgård #156 | 1975 | Norway | M40-44 | Oslotrippelen | 1:08:49 |
| 1688 | Zeeshan Sheikh #23902 | 1979 | Norway | M35-39 | 1:08:53 | |
| 1689 | Agjad Kanaan #23584 | 1987 | Norway | M24-34 | 1:08:54 | |
| 1690 | Øyvind Olseth #21316 | 1989 | Norway | M24-34 | 1:09:00 | |
| 1691 | Gjert Asle Tolås #26444 | 1961 | Norway | M50-54 | 1:09:00 | |
| 1692 | Henrik Johansen #21314 | 1964 | Norway | M50-54 | 1:09:03 | |
| 1693 | Børge Michael Ensrud #21689 | 1973 | Norway | M40-44 | 1:09:05 | |
| 1694 | Bjørn Loftu #24115 | 1954 | Norway | M60-64 | 1:09:12 | |
| 1695 | Per Arne Engeskaug #24945 | 1960 | Norway | M55-59 | 1:09:14 | |
| 1696 | Per Haglund #24763 | 1977 | Norway | M35-39 | 1:09:14 | |
| 1697 | Per Anker Andersen #23957 | 1944 | Norway | M70-74 | 1:09:17 | |
| 1698 | Anders Larsen #25039 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:09:17 | |
| 1699 | Tom Erling Hansen #20950 | 1964 | Norway | M50-54 | 1:09:17 | |
| 1700 | Anders Haraldsen #131 | Norway | Oslotrippelen | 1:09:18 | ||
| 1701 | Jackson Tok #21380 | 1981 | Norway | M24-34 | 1:09:19 | |
| 1702 | Bo BJørke #21364 | 1986 | Norway | M24-34 | 1:09:23 | |
| 1703 | Kai Olsen #22893 | 1962 | Norway | M50-54 | 1:09:26 | |
| 1704 | Knut-Arne Magnussen #22681 | 1959 | Norway | M55-59 | 1:09:26 | |
| 1705 | Lasse Røgeberg #23677 | 1942 | Norway | M70-74 | 1:09:42 | |
| 1706 | Torje Engelsen #23462 | 1984 | Norway | M24-34 | 1:09:42 | |
| 1707 | Jonny M Solbakken #26396 | 1975 | Norway | M40-44 | 1:09:42 | |
| 1708 | Sven Inge ANDERSSON #25587 | 1958 | Norway | M55-59 | 1:09:50 | |
| 1709 | Willy Vangen #26747 | 1951 | M60-64 | 1:09:54 | ||
| 1710 | Trond Wenner #23057 | 1965 | Norway | M50-54 | 1:09:55 | |
| 1711 | Geir Indahl #23039 | 1977 | Norway | M35-39 | 1:10:02 | |
| 1712 | Terje Brattbakk #22340 | 1969 | Norway | M45-49 | 1:10:04 | |
| 1713 | Lauritz Sunde Dy #25017 | 1965 | Norway | M50-54 | 1:10:05 | |
| 1714 | Paal Kyllevik #23785 | 1984 | Norway | M24-34 | 1:10:06 | |
| 1715 | Øyvind Servan #23678 | 1959 | Norway | M55-59 | 1:10:08 | |
| 1716 | Fredrik Magnussen #24513 | 1973 | Norway | M40-44 | 1:10:08 | |
| 1717 | Johnny Knutsen #26556 | 1962 | Norway | M50-54 | 1:10:09 | |
| 1718 | Tommy Limbodal #21873 | Norway | 1:10:11 | |||
| 1719 | Fredrik Stenseth #157 | 1975 | Bergen Triathlon Club | M40-44 | Oslotrippelen | 1:10:13 |
| 1720 | Lars Erik Gylland #130 | 1978 | Norway | M35-39 | Oslotrippelen | 1:10:13 |
| 1721 | Kenneth Worpvik #23623 | 1988 | Norway | M24-34 | 1:10:15 | |
| 1722 | Dag Are Damhaug #24919 | 1976 | Norway | M35-39 | 1:10:17 | |
| 1723 | Jon Erik Mangerud #23946 | 1984 | Norway | M24-34 | 1:10:29 | |
| 1724 | Thor Gunnar Stavsholt #23409 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:10:32 | |
| 1725 | Martin Färber #24138 | 1973 | Norway | M40-44 | 1:10:37 | |
| 1726 | Zoran Stepanoski #22336 | 1961 | Norway | M50-54 | 1:10:41 | |
| 1727 | Rune Brandmo #24665 | Norway | 1:10:41 | |||
| 1728 | Kjell Hveding #21123 | 1960 | Norway | M55-59 | 1:10:44 | |
| 1729 | Simen Hansen #23554 | 1993 | Norway | M22-23 | 1:10:45 | |
| 1730 | Kristian Sigurdsøn #25041 | 1990 | Norway | M24-34 | 1:10:47 | |
| 1731 | Olav-Tore Eika #23146 | Norway | 1:10:57 | |||
| 1732 | Eystein Arntzen #25711 | 1945 | Norway | M70-74 | 1:10:57 | |
| 1733 | Ola Nesland #25628 | 1942 | Norway | M70-74 | 1:11:04 | |
| 1734 | Einar Antonsen #23082 | 1945 | Norway | M70-74 | 1:11:06 | |
| 1735 | Eirik Aasen Lunde #21820 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:11:08 | |
| 1736 | Tor Inge Buschmann #24983 | 1968 | Norway | M45-49 | 1:11:10 | |
| 1737 | Martin Johansen #24121 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:11:13 | |
| 1738 | Sverre Rømteland #24040 | 1960 | Norway | M55-59 | 1:11:21 | |
| 1739 | Per Inge Pedersen #24039 | 1960 | Norway | M55-59 | 1:11:22 | |
| 1740 | Ehsan Butt #23638 | 1994 | Norway | M18-21 | 1:11:23 | |
| 1741 | Roy Emil Johansen #23439 | Norway | 1:11:24 | |||
| 1742 | Oddmund Kårevik #23145 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:11:29 | |
| 1743 | Erlend Husteli #159 | 1981 | Norway | M24-34 | Oslotrippelen | 1:11:34 |
| 1744 | Børre Gjelsten #23748 | 1969 | Norway | M45-49 | 1:11:47 | |
| 1745 | Bjørn Hroar Framstad #20772 | 1964 | Norway | M50-54 | 1:11:55 | |
| 1746 | Stephan Kvebæk #24160 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:11:58 | |
| 1747 | Einar Elde #22916 | 1952 | Norway | M60-64 | 1:11:59 | |
| 1748 | Johan Martin Hansen #21678 | 1957 | Norway | M55-59 | 1:12:07 | |
| 1749 | Leif Solberg #20962 | 1947 | Norway | M65-69 | 1:12:22 | |
| 1750 | Kenneth Svendsen #24289 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:12:23 |
Pl.
Nimi
Time
1501
Miro Kovac
1:02:57
1502
Henrik Frorud Anthony
1:02:57
1503
Håvard Hansen
1:02:59
1504
Christian Mathisen
1:02:59
1505
Per Korsnes
1:03:00
1506
ole morten kristiansen
1:03:01
1507
Ingrid Skogrand
1:03:02
1508
Pieter-Jan Oorts
1:03:03
1509
Snorre Jonas Dalsgård
1:03:08
1510
Jure Bizjak
1:03:08
1511
Lars Dalsgård
1:03:09
1512
Ole Asle Raaen
1:03:10
1513
Knut Arne Vang
1:03:12
1514
Øyvind Vaagen
1:03:14
1515
Qadeer Ahmed Awan
1:03:15
1516
Martin Lindgren
1:03:19
1517
Stian Kløfta
1:03:19
1517
Tor Indstøy
1:03:19
1519
MORTEN SANDLIE
1:03:21
1520
Paul Indset
1:03:21
1521
Hans Stenseng
1:03:21
1522
Andreas Lossius
1:03:21
1523
Lars Undli
1:03:23
1524
Andreas Tørå Hagli
1:03:24
1525
Geir-Arne Nyborg
1:03:26
1526
Inge Martin Bae Mysen
1:03:27
1527
David Rossberg
1:03:30
1528
Prasant Dara
1:03:31
1529
Hans Petter Michelsen
1:03:36
1529
Per Einar Gjerdalen
1:03:36
1531
Bjørn Glesnes
1:03:39
1532
Bjarte Røksund
1:03:44
1533
Roald Ankerstad
1:03:45
1534
Willy Hetland
1:03:45
1534
Geir Torke
1:03:45
1536
Omar Shakil
1:03:47
1537
Lars Kolsrud
1:03:48
1538
Niklas Joest Sommerstad
1:03:48
1539
Åsmund Snøfugl
1:03:49
1540
Trond Munkejord
1:03:49
1541
Kjetil Larsen
1:03:56
1542
Erling Andersen
1:03:56
1543
Knut Bredesen
1:03:57
1544
Tom Larsen
1:03:57
1545
Warren Schmidt
1:04:02
1546
Robert Valdal
1:04:05
1547
Fredric Steen
1:04:06
1548
Hans Brander
1:04:06
1549
Åge Tom Sivertsen
1:04:10
1550
Jan Terje Augestad
1:04:13
1551
Hamid Daiyan
1:04:14
1552
Magne Mjærum
1:04:15
1553
Vidar Kristensen
1:04:19
1554
Jo Petter Kjeldset
1:04:23
1555
Tore Hanssen
1:04:24
1556
Arnfinn Sandsengen
1:04:26
1557
Pete Parsons
1:04:30
1558
Eivind Kvitvik
1:04:31
1559
Hilmar Bungum
1:04:34
1560
Chris Andre Holten
1:04:35
1561
Frank Torgersen
1:04:36
1562
Knut Reidar Andresen
1:04:38
1563
Paal Chr. Carlsen
1:04:38
1564
Martin Smedstad
1:04:39
1565
Haakon Løe
1:04:41
1566
Øystein Edsbergløkken
1:04:41
1567
Tor Harildstad
1:04:41
1568
Frode Eikeland
1:04:45
1569
Anders Engås
1:04:45
1570
Esben Mathisen
1:04:48
1571
Gunnar Gisleberg
1:04:53
1572
Bjørnar Vikhagen
1:04:57
1573
Jon Harald Johansen
1:05:00
1574
Henrik Didriksen
1:05:01
1575
Christian Johansen
1:05:01
1576
Stein Olaf Mathisen
1:05:03
1577
Marius Næss
1:05:05
1577
Nicolas Mendoza
1:05:05
1579
Oliver Urosevic
1:05:09
1580
Øyvind Kristian Rasmussen
1:05:10
1581
Torstein Heggestuen
1:05:11
1582
Gregory Hebner
1:05:12
1583
Daniel Crespo
1:05:19
1584
Erik Nilsen
1:05:21
1585
Even Herigstad
1:05:25
1586
John Ø Friberg
1:05:27
1587
Kristian Aarsnes Abrahamsen
1:05:32
1588
Krister Sørnes
1:05:33
1589
John-John Parma
1:05:33
1590
Christian Eriksen
1:05:34
1591
Jason Deadman
1:05:38
1592
Mathias Sæther
1:05:38
1593
Jan Alfred Borgenvik
1:05:39
1594
Fidel Velasco
1:05:40
1595
Andreas Etterlid
1:05:41
1596
Per-Harald Klokkerud
1:05:42
1597
Ole Kristian Rosvold
1:05:45
1598
sigbjørn kolberg
1:05:46
1599
Trond Ødegård
1:05:47
1600
Edvard Christian Dahl
1:05:47
1601
Øyvind Simonsen
1:05:48
1602
Jørund Jørgensen
1:05:50
1603
Arne Oseberg
1:05:51
1604
Atle Filip Sigvartsen
1:05:53
1605
Ove Johansson
1:05:54
1606
Ståle Søfting
1:06:00
1607
kjetil ellenes
1:06:01
1608
Johan Fredrik Hammer
1:06:04
1609
Arild Pedersen
1:06:04
1610
Tobias Ståhl
1:06:07
1611
Snorre Harald Askeland
1:06:08
1612
Ionut Burchi
1:06:09
1613
Ole Gunnar Nilsen
1:06:11
1614
Shuja Ullah Khan
1:06:14
1615
Thorbjørn Halvorsen
1:06:16
1616
Pål Jacobsen
1:06:17
1617
Erik Biltvedt
1:06:21
1618
Ove Nonstad
1:06:22
1619
Edvard Clausen
1:06:29
1620
Chris Andre Hansen
1:06:30
1621
Haakon Rohde-Hanssen
1:06:31
1622
Knut E. Toftner
1:06:34
1623
Anders Lorentzen
1:06:34
1624
Svein Bakke
1:06:35
1625
Einar Helgason
1:06:36
1626
Svein Erik Pedersen
1:06:37
1627
Kjell Tore Egge
1:06:38
1628
Kjell Biseth Johansson
1:06:38
1629
Glenn Marius Særgård
1:06:38
1629
Thomas Mortensen
