Maraton Menn
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Kat. | Alakat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Eraker Hole #539 | 1971 | Norway | M40-44 | 2:39:33 | |
| 2 | Even CHIODERA #3812 | 1972 | Royal Sportsklubb | M40-44 | 2:44:18 | |
| 3 | Leif Welhaven #544 | 1973 | Norway | M40-44 | 2:49:27 | |
| 4 | Henrik Sandstad #535 | 1973 | Steinkjer Friidrettsklubb | M40-44 | 2:49:43 | |
| 5 | Morten Gronneberg #20 | 1973 | Norway | M40-44 | Oslotrippelen | 2:51:41 |
| 6 | Morten D. Karlsen #613 | 1972 | Sportsklubben Kraft | M40-44 | 2:51:49 | |
| 7 | Øyvind Wang #635 | 1972 | Norway | M40-44 | 2:52:35 | |
| 8 | Thomas Tronstad #658 | 1975 | Norway | M40-44 | 2:53:12 | |
| 9 | Hallvard Schjølberg #622 | 1975 | Norway | M40-44 | 2:55:07 | |
| 10 | Sveinar Rasmussen #799 | 1974 | Norway | M40-44 | 2:55:09 | |
| 11 | Åge Hammervik #628 | 1973 | Norway | M40-44 | 2:55:10 | |
| 12 | Bruno Guillain #736 | 1971 | France | M40-44 | 2:56:38 | |
| 13 | Rolf Skotheim #690 | 1975 | Koll IL | M40-44 | 2:57:02 | |
| 14 | Bjørn-Harald Garfjell #516 | 1975 | Norway | M40-44 | 2:57:25 | |
| 15 | Thomas Seljordslia #678 | 1975 | Norway | M40-44 | 2:57:29 | |
| 16 | Svein Vestøl #3727 | 1974 | Norway | M40-44 | 2:58:14 | |
| 17 | Kjartan Medle #685 | 1975 | Norway | M40-44 | 2:58:47 | |
| 18 | Erlend Olsø #660 | 1974 | Svorkmo N.O.I. | M40-44 | 3:00:28 | |
| 19 | Carl Bore #3893 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:00:29 | |
| 20 | Tarjei Helland #699 | 1974 | Norway | M40-44 | 3:03:29 | |
| 21 | Torgeir Valøen #950 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:03:56 | |
| 22 | Arne Martinus Lindstad #918 | 1973 | Romerike Ultraløperklubb | M40-44 | 3:04:16 | |
| 23 | Christian Eek #617 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:04:41 | |
| 24 | Ulf Ingemar Gustafsson #1517 | 1973 | Sweden | M40-44 | 3:07:11 | |
| 25 | Hallgeir Johnny Heggli Sagmo #854 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:07:14 | |
| 26 | Mats Sollie #1748 | 1974 | Norway | M40-44 | 3:10:48 | |
| 27 | Neil Dryland #930 | 1971 | United Kingdom | M40-44 | 3:11:07 | |
| 28 | Egil Hogna #926 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:12:18 | |
| 29 | Arvid Vatnøy #769 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:12:47 | |
| 30 | Henrik Dahlin #844 | 1974 | Sweden | M40-44 | 3:13:46 | |
| 31 | Øyvind Haug #1184 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:14:28 | |
| 32 | Rune Willumsen #781 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:14:58 | |
| 33 | Magne Litland #909 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:15:15 | |
| 34 | Tor Erik Olsen #948 | 1974 | Norway | M40-44 | 3:15:52 | |
| 35 | Erling Holm Olsen #630 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:16:19 | |
| 36 | Inge Bjørntvedt #777 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:16:34 | |
| 37 | Conall Flood #663 | 1973 | United Kingdom | M40-44 | 3:17:54 | |
| 38 | Bjørn Støylen #599 | 1974 | Norway | M40-44 | 3:18:24 | |
| 39 | Wouter Pastoor #931 | 1973 | Netherlands | M40-44 | 3:19:33 | |
| 40 | Marius Pilgaard #969 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:20:09 | |
| 41 | Anders Emil Krogstad #939 | 1974 | Norway | M40-44 | 3:20:25 | |
| 42 | Per-Øivind Krattum #1680 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:21:43 | |
| 43 | Mattias Bergström #1174 | 1971 | Sweden | M40-44 | 3:21:50 | |
| 44 | Lars Svanholm #1518 | 1973 | Gimse IL - Friidrett | M40-44 | 3:21:51 | |
| 45 | Christian Thon #1411 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:22:16 | |
| 46 | Henrik Hafseng #1033 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:23:05 | |
| 47 | Jakob Steenberg Thompson #848 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:23:06 | |
| 48 | Svein Anders Aarsbog #794 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:23:36 | |
| 49 | Roberto Plascencia #3756 | 1975 | Mexico | M40-44 | 3:24:33 | |
| 50 | Håkon Vatnøy #771 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:24:46 | |
| 51 | John Ola Norum #3823 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:24:51 | |
| 52 | Henrik Emil Høyerholt #908 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:25:13 | |
| 53 | Joachim Johnsen #1143 | 1972 | Try IL | M40-44 | 3:25:59 | |
| 54 | Jan Terje Dragvoll #808 | 1974 | Norway | M40-44 | 3:26:09 | |
| 55 | Bernt Bergheim #1278 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:27:12 | |
| 56 | Brede Normann Olsen #913 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:27:19 | |
| 57 | Trond G. Andersen #960 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:27:27 | |
| 58 | Øystein Rian #1559 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:27:38 | |
| 59 | Pegg Mathew #1074 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:28:14 | |
| 60 | Per Richard Iversen #1648 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:28:45 | |
| 61 | Jay Todd #919 | 1973 | United Kingdom | M40-44 | 3:28:46 | |
| 62 | Audun Rør #1144 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:28:59 | |
| 63 | Vidar Haugstøl #1655 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:29:25 | |
| 64 | Kenneth Tofthagen #1670 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:29:41 | |
| 65 | Jaan Ivar Semlitsch #3822 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:29:45 | |
| 66 | Einar Krokan #2498 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:30:01 | |
| 67 | Nils Vold #3172 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:30:23 | |
| 68 | Victor Standberg #510 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:30:28 | |
| 69 | Kristjan Kongo #1429 | 1975 | Estonia | M40-44 | 3:30:35 | |
| 70 | Tristan Hollande #3816 | 1975 | France | M40-44 | 3:30:40 | |
| 71 | Claus Tykgaard Valentin #689 | 1975 | Denmark | M40-44 | 3:31:07 | |
| 72 | Andreas Nygren #1323 | 1975 | Sweden | M40-44 | 3:31:14 | |
| 73 | Erik Vesterhus Rasmussen #1469 | 1974 | Norway | M40-44 | 3:31:19 | |
| 74 | Matthew Hatch #2067 | 1975 | United States | M40-44 | 3:31:43 | |
| 75 | Brian Thomas #3277 | 1975 | New Zealand | M40-44 | 3:32:19 | |
| 76 | Håkon Arvesen #543 | 1974 | Norway | M40-44 | 3:32:34 | |
| 77 | Willy Høydal #973 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:33:08 | |
| 78 | Kjell Endre Bonesrønning #1519 | 1973 | Gimse IL - Friidrett | M40-44 | 3:33:34 | |
| 79 | Trond Torgersen #2405 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:33:36 | |
| 80 | Morgan Sagmo #556 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:34:16 | |
| 81 | Truels Wissneth #2390 | 1974 | Norway | M40-44 | 3:34:21 | |
| 82 | Martin Stegemann #1965 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:35:20 | |
| 83 | Frank Hermann Hernes #585 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:35:35 | |
| 84 | Jon-Erik Hammer #1258 | 1974 | Norway | M40-44 | 3:36:08 | |
| 85 | Salve Greibrokk #2411 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:36:12 | |
| 86 | Darek Okon #1166 | 1974 | Poland | M40-44 | 3:36:24 | |
| 87 | Lars Strøm #1380 | 1971 | Sportsklubben Nessegutten | M40-44 | 3:36:58 | |
| 88 | Aslak Heinåli #1845 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:37:37 | |
| 89 | Per Tore Trygg #934 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:37:53 | |
| 90 | Marc Ehrig #2148 | 1974 | Germany | M40-44 | 3:37:58 | |
| 91 | Niclas Johansson #1625 | 1971 | Sweden | M40-44 | 3:38:24 | |
| 92 | Geir Johansen #1781 | 1973 | Hind | M40-44 | 3:38:27 | |
| 93 | Daniel Salvesen #1962 | 1971 | Romerike Ultraløperklubb | M40-44 | 3:38:33 | |
| 94 | Runar Magnussen #3770 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:38:40 | |
| 95 | Tore Bell #1604 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:38:55 | |
| 96 | Viktoras Bondarevas #1500 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:39:01 | |
| 97 | Sverre Skjold #1666 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:39:08 | |
| 98 | Nils Trond Terkelsen #1738 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:39:20 | |
| 99 | John Yarwood #1484 | 1972 | United Kingdom | M40-44 | 3:39:23 | |
| 100 | Kristian Jahre #1022 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:39:33 | |
| 101 | KAARE D. STEEN #1465 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:39:40 | |
| 102 | Magne Killingstad #17285 | 1972 | M40-44 | 3:39:47 | ||
| 103 | Conrad Thompson #1158 | 1973 | Sweden | M40-44 | 3:40:07 | |
| 104 | Ari Oskarsson #1602 | 1975 | Iceland | M40-44 | 3:40:20 | |
| 105 | Svein Henrik Hedenstad #1665 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:40:55 | |
| 106 | Øyvind Sørgjerd #1123 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:41:17 | |
| 107 | Haakon Evjen #1497 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:41:24 | |
| 108 | Thomas Bakke #1301 | 1974 | Norway | M40-44 | 3:41:24 | |
| 109 | JAN WIKTORSSON #1446 | 1974 | Sweden | M40-44 | 3:41:39 | |
| 110 | Anders Spilling #2257 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:41:47 | |
| 111 | Gaute Voigt-Hanssen #2205 | 1974 | Norway | M40-44 | 3:41:49 | |
| 112 | Jens Rischling #1334 | 1972 | Germany | M40-44 | 3:41:56 | |
| 113 | Tobias Linnemann #2178 | 1975 | Belgium | M40-44 | 3:42:09 | |
| 114 | Per Ivar Hoelsengen #1408 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:42:31 | |
| 115 | Anders Paju #1754 | 1973 | Sweden | M40-44 | 3:42:57 | |
| 116 | Bjørn Brandsæter #1326 | 1972 | Fossum IF | M40-44 | 3:43:03 | |
| 117 | Stian Svendsen #2383 | 1975 | Stokke IL | M40-44 | 3:43:06 | |
| 118 | Leif Bjørnar Hopland #1333 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:43:47 | |
| 119 | Arve Leivestad #2479 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:43:51 | |
| 120 | Erlend Steffensen #1009 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:43:56 | |
| 121 | Svenn Sundgot #2262 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:44:03 | |
| 122 | Kim Berg-Olsen #1272 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:44:05 | |
| 123 | Dariusz Styczynski #1435 | 1974 | Norway | M40-44 | 3:44:11 | |
| 124 | Lars Andreas Hansen #1759 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:44:22 | |
| 125 | Rune Eidshaug #1731 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:44:22 | |
| 126 | Scott Hall #2241 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:44:24 | |
| 127 | Jorg Rishaug #1806 | 1974 | Norway | M40-44 | 3:44:27 | |
| 128 | Per Røhnebæk #2402 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:45:02 | |
| 129 | Arild Bjordal #503 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:45:04 | |
| 130 | Petter Kjeilen #2010 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:45:12 | |
| 131 | Pål Christian Berger #3900 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:45:24 | |
| 132 | Sigurd Ihlen #1709 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:45:25 | |
| 133 | Lars Aurtande #1259 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:45:56 | |
| 134 | Geir T. Storvik #1981 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:46:12 | |
| 135 | Henrik Dam #3875 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:47:06 | |
| 136 | Kjetil Kaldestad #1242 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:47:13 | |
| 137 | Bernt Ove Finsveen #987 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:47:16 | |
| 138 | Jakob Horsholt #829 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:48:01 | |
| 139 | Ronny Larsen #2264 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:48:06 | |
| 140 | Jarl Odin Herland #3815 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:48:10 | |
| 141 | Torger Sollie #767 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:48:53 | |
| 142 | Bjørnar Svendsen #1220 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:49:23 | |
| 143 | Terje Hynne #1262 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:49:32 | |
| 144 | Marcus Hansander #1739 | 1972 | Sweden | M40-44 | 3:49:43 | |
| 145 | Lars Velund #1900 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:50:02 | |
| 146 | Ronny Feet #1018 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:50:16 | |
| 147 | Bjørn Martin Sørensen #2674 | 1973 | Bækkelagets SK | M40-44 | 3:50:50 | |
| 148 | Arild Svensli #2363 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:50:51 | |
| 149 | Ørjan Dahl Bere #1092 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:50:57 | |
| 150 | Christian Falkenberg Kjøde #1285 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:51:02 | |
| 151 | Sjur Ellingsen #1577 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:51:05 | |
| 152 | Nick Simons #1977 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:51:22 | |
| 153 | Thomas Kruse #711 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:51:27 | |
| 154 | Lars Erik Luthman #2429 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:51:50 | |
| 155 | Wojciech Pawlak #2791 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:52:06 | |
| 156 | Håvard Rosnes #1919 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:52:07 | |
| 157 | Jørgen Stavang Andersen #2119 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:52:13 | |
| 158 | Andre Enge-Torp #1877 | 1974 | Norway | M40-44 | 3:53:02 | |
| 159 | Christian Borchgrevink-Vigeland #2080 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:53:35 | |
| 160 | Tomasz Janota #2637 | 1973 | Poland | M40-44 | 3:54:32 | |
| 161 | Gaute Martinsen #3899 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:54:32 | |
| 162 | Jan Fredrik Wroldsen #1744 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:55:07 | |
| 163 | Morten Fundingsrud #2564 | 1974 | Norway | M40-44 | 3:55:09 | |
| 164 | Kai Thygesen #2265 | 1971 | Denmark | M40-44 | 3:55:14 | |
| 165 | Petter Raaberg #857 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:55:25 | |
| 166 | Rune Wilhelmsen #1809 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:55:46 | |
| 167 | Knut Ole Thoreplass #675 | 1974 | Norway | M40-44 | 3:56:04 | |
| 168 | Rune Olsen #1281 | 1974 | Norway | M40-44 | 3:56:15 | |
| 169 | Tor Edvin Hoelsengen #1564 | 1971 | Raumnes & Årnes IL | M40-44 | 3:56:25 | |
| 170 | Ole Heine Kvernenes #2462 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:56:49 | |
| 171 | Svein Book Dalsgård #37 | 1975 | Norway | M40-44 | Oslotrippelen | 3:56:57 |
| 172 | Frode Olsvoll #1677 | 1971 | Norway | M40-44 | 3:57:08 | |
| 173 | John Ivar Myrvoll #2246 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:57:41 | |
| 174 | Jens Bolstad #1483 | 1973 | Norway | M40-44 | 3:57:47 | |
| 175 | Øystein Jack Næss #14 | 1971 | Norway | M40-44 | Oslotrippelen | 3:57:50 |
| 176 | DAVID MARTIN #2469 | 1972 | Norway | M40-44 | 3:57:57 | |
| 177 | Geir Jarle Bjørneng #17284 | 1972 | M40-44 | 3:58:08 | ||
| 178 | thomas kaas christiansen #3128 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:58:18 | |
| 179 | Geir Edvard Sørensen #1364 | 1974 | Norway | M40-44 | 3:58:38 | |
| 180 | Niklas Karlsson #46 | 1972 | Sweden | M40-44 | Oslotrippelen | 3:58:55 |
| 181 | Cato Falck Guntveit #2294 | 1975 | Norway | M40-44 | 3:59:25 | |
| 182 | Morten Strandsveen #1910 | 1974 | Norway | M40-44 | 4:00:11 | |
| 183 | Odd Idar Gulbrandsen #2375 | 1974 | Norway | M40-44 | 4:00:24 | |
| 184 | Øystein Loe #2518 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:01:19 | |
| 185 | Morten Nygård #2051 | 1972 | Norway | M40-44 | 4:01:31 | |
| 186 | Tom-Erik Larsen #1227 | 1974 | Norway | M40-44 | 4:02:37 | |
| 187 | Fredrik Felberg #1302 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:03:26 | |
| 188 | Lars Willy Møller #2545 | 1972 | Norway | M40-44 | 4:04:06 | |
| 189 | Erlend Jenssen #1966 | 1974 | Norway | M40-44 | 4:04:28 | |
| 190 | Fredrik Stenseth #38 | 1975 | Bergen Triathlon Club | M40-44 | Oslotrippelen | 4:05:00 |
| 191 | Tormod Freidher #2364 | 1974 | Norway | M40-44 | 4:06:20 | |
| 192 | Carlos Da Cruz #3738 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:06:35 | |
| 193 | Bjørn Arne Lillebø #2652 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:06:37 | |
| 194 | Mikael Persson #2222 | 1973 | Sweden | M40-44 | 4:06:49 | |
| 195 | Glenn Schrøder #3067 | 1974 | Norway | M40-44 | 4:06:49 | |
| 196 | Fredrik Gren #2050 | 1971 | Sweden | M40-44 | 4:07:30 | |
| 197 | Magnus Krossby #2465 | 1975 | Norway | M40-44 | 4:08:00 | |
| 198 | Claus H. Amundsen #1813 | 1971 | Norway | M40-44 | 4:08:52 | |
| 199 | Marcus Reuben #1700 | 1972 | France | M40-44 | 4:09:11 | |
| 200 | Truls Rødsten #2694 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:09:22 | |
| 201 | Volker Dei #3527 | 1971 | Norway | M40-44 | 4:09:57 | |
| 202 | Raymond Andersen #2610 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:10:05 | |
| 203 | Geir Magne Skjeldnes #3165 | 1975 | Norway | M40-44 | 4:10:10 | |
| 204 | martin minge #2385 | 1972 | Norway | M40-44 | 4:10:38 | |
| 205 | Lars Mikalsen #2915 | 1971 | Norway | M40-44 | 4:11:01 | |
| 206 | Terje H Florholmen #2086 | 1975 | Norway | M40-44 | 4:11:21 | |
| 207 | Kyrre Grimstad #1971 | 1972 | Norway | M40-44 | 4:11:53 | |
| 208 | Mattias Engholm #1690 | 1974 | Sweden | M40-44 | 4:12:13 | |
| 209 | Vidar Synnevaag #2163 | 1975 | Norway | M40-44 | 4:12:33 | |
| 210 | Edvard Christian Dahl #3 | 1972 | Romerike Ultraløperklubb | M40-44 | Oslotrippelen | 4:12:34 |
| 211 | Martin Bøhn #2461 | 1972 | Norway | M40-44 | 4:12:51 | |
| 212 | Lars Knoll #2052 | 1971 | Norway | M40-44 | 4:13:21 | |
| 213 | Jocelyn Blossier #2920 | 1972 | France | M40-44 | 4:13:57 | |
| 214 | Peder Wiborg #2919 | 1974 | Norway | M40-44 | 4:13:57 | |
| 215 | Gulbrand Myrstuen #3884 | 1974 | Norway | M40-44 | 4:15:04 | |
| 216 | JAVIER PASTRANA #2431 | 1975 | Spain | M40-44 | 4:15:18 | |
| 217 | Frank Olsen #2942 | 1971 | Norway | M40-44 | 4:16:51 | |
| 218 | JUAN ANGEL JOVER BOTELLA #2914 | 1971 | Spain | M40-44 | 4:16:53 | |
| 219 | Sven Ove Austbø #3055 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:17:40 | |
| 220 | Alain Timothée Kodila #1869 | 1971 | Norway | M40-44 | 4:18:13 | |
| 221 | Kjetil Espedal #1913 | 1971 | Norway | M40-44 | 4:18:36 | |
| 222 | Heine Olsen #2649 | 1975 | Norway | M40-44 | 4:19:05 | |
| 223 | Eivind Roverud #2282 | 1974 | Norway | M40-44 | 4:20:07 | |
| 224 | Raymond Gabrielsen #2759 | 1971 | Norway | M40-44 | 4:20:10 | |
| 225 | Kjell Gustumhaugen #3001 | 1974 | Norway | M40-44 | 4:20:36 | |
| 226 | Geir Dahl #1871 | 1971 | Norway | M40-44 | 4:20:41 | |
| 227 | Jo Guribye #2244 | 1971 | Norway | M40-44 | 4:21:23 | |
| 228 | Vile Horg #30 | 1971 | Norway | M40-44 | Oslotrippelen | 4:21:24 |
| 229 | Mattias Palm #1325 | 1975 | Sweden | M40-44 | 4:23:39 | |
| 230 | Dariusz Kamrowski #2800 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:24:17 | |
| 231 | Richard Harris #2300 | 1972 | United Kingdom | M40-44 | 4:24:48 | |
| 232 | Magnus Svensson #3099 | 1972 | Sweden | M40-44 | 4:24:59 | |
| 233 | Lorenzo Franchi #1691 | 1975 | United Kingdom | M40-44 | 4:25:00 | |
| 234 | Tormod Helgesen #1419 | 1971 | Norway | M40-44 | 4:25:20 | |
| 235 | James Caldwell #3364 | 1973 | United States | M40-44 | 4:25:35 | |
| 236 | Dag Henning Kleven #3766 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:26:02 | |
| 237 | Ruben Lokøy #2667 | 1972 | Norway | M40-44 | 4:26:06 | |
| 238 | Gaute Jonasmo #1803 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:26:10 | |
| 239 | Thomas Møller #2653 | 1975 | Norway | M40-44 | 4:26:15 | |
| 240 | Ronny Jevard #3115 | 1975 | Norway | M40-44 | 4:26:35 | |
| 241 | Synne Vesterhus #3845 | 1975 | Norway | M40-44 | 4:26:36 | |
| 242 | dag erik nilsen #2900 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:27:57 | |
| 243 | Kai Brynlund #3014 | 1972 | Norway | M40-44 | 4:28:17 | |
| 244 | Trond Gausnes #2566 | 1972 | Norway | M40-44 | 4:28:34 | |
| 245 | Inge Carlén #3072 | 1975 | Norway | M40-44 | 4:29:06 | |
| 246 | Øystein Mathisen #2152 | 1975 | Norway | M40-44 | 4:29:15 | |
| 247 | Thomas Nørgaard #2702 | 1975 | Denmark | M40-44 | 4:29:17 | |
| 248 | Carsten Emanuelsen #2584 | 1973 | Norway | M40-44 | 4:30:54 | |
| 249 | Esad Tucek #2722 | 1972 | Sweden | M40-44 | 4:31:53 | |
| 250 | Erik Lund #1341 | 1975 | United States | M40-44 | 4:33:18 |
Pl.
Nimi
Time
1
Knut Eraker Hole
2:39:33
2
Even CHIODERA
2:44:18
3
Leif Welhaven
2:49:27
4
Henrik Sandstad
2:49:43
5
Morten Gronneberg
2:51:41
6
Morten D. Karlsen
2:51:49
7
Øyvind Wang
2:52:35
8
Thomas Tronstad
2:53:12
9
Hallvard Schjølberg
2:55:07
10
Sveinar Rasmussen
2:55:09
11
Åge Hammervik
2:55:10
12
Bruno Guillain
2:56:38
13
Rolf Skotheim
2:57:02
14
Bjørn-Harald Garfjell
2:57:25
15
Thomas Seljordslia
2:57:29
16
Svein Vestøl
2:58:14
17
Kjartan Medle
2:58:47
18
Erlend Olsø
3:00:28
19
Carl Bore
3:00:29
20
Tarjei Helland
3:03:29
21
Torgeir Valøen
3:03:56
22
Arne Martinus Lindstad
3:04:16
23
Christian Eek
3:04:41
24
Ulf Ingemar Gustafsson
3:07:11
25
Hallgeir Johnny Heggli Sagmo
3:07:14
26
Mats Sollie
3:10:48
27
Neil Dryland
3:11:07
28
Egil Hogna
3:12:18
29
Arvid Vatnøy
3:12:47
30
Henrik Dahlin
3:13:46
31
Øyvind Haug
3:14:28
32
Rune Willumsen
3:14:58
33
Magne Litland
3:15:15
34
Tor Erik Olsen
3:15:52
35
Erling Holm Olsen
3:16:19
36
Inge Bjørntvedt
3:16:34
37
Conall Flood
3:17:54
38
Bjørn Støylen
3:18:24
39
Wouter Pastoor
3:19:33
40
Marius Pilgaard
3:20:09
41
Anders Emil Krogstad
3:20:25
42
Per-Øivind Krattum
3:21:43
43
Mattias Bergström
3:21:50
44
Lars Svanholm
3:21:51
45
Christian Thon
3:22:16
46
Henrik Hafseng
3:23:05
47
Jakob Steenberg Thompson
3:23:06
48
Svein Anders Aarsbog
3:23:36
49
Roberto Plascencia
3:24:33
50
Håkon Vatnøy
3:24:46
51
John Ola Norum
3:24:51
52
Henrik Emil Høyerholt
3:25:13
53
Joachim Johnsen
3:25:59
54
Jan Terje Dragvoll
3:26:09
55
Bernt Bergheim
3:27:12
56
Brede Normann Olsen
3:27:19
57
Trond G. Andersen
3:27:27
58
Øystein Rian
3:27:38
59
Pegg Mathew
3:28:14
60
Per Richard Iversen
3:28:45
61
Jay Todd
3:28:46
62
Audun Rør
3:28:59
63
Vidar Haugstøl
3:29:25
64
Kenneth Tofthagen
3:29:41
65
Jaan Ivar Semlitsch
3:29:45
66
Einar Krokan
3:30:01
67
Nils Vold
3:30:23
68
Victor Standberg
3:30:28
69
Kristjan Kongo
3:30:35
70
Tristan Hollande
3:30:40
71
Claus Tykgaard Valentin
3:31:07
72
Andreas Nygren
3:31:14
73
Erik Vesterhus Rasmussen
3:31:19
74
Matthew Hatch
3:31:43
75
Brian Thomas
3:32:19
76
Håkon Arvesen
3:32:34
77
Willy Høydal
3:33:08
78
Kjell Endre Bonesrønning
3:33:34
79
Trond Torgersen
3:33:36
80
Morgan Sagmo
3:34:16
81
Truels Wissneth
3:34:21
82
Martin Stegemann
3:35:20
83
Frank Hermann Hernes
3:35:35
84
Jon-Erik Hammer
3:36:08
85
Salve Greibrokk
3:36:12
86
Darek Okon
3:36:24
87
Lars Strøm
3:36:58
88
Aslak Heinåli
3:37:37
89
Per Tore Trygg
3:37:53
90
Marc Ehrig
3:37:58
91
Niclas Johansson
3:38:24
92
Geir Johansen
3:38:27
93
Daniel Salvesen
3:38:33
94
Runar Magnussen
3:38:40
95
Tore Bell
3:38:55
96
Viktoras Bondarevas
3:39:01
97
Sverre Skjold
3:39:08
98
Nils Trond Terkelsen
3:39:20
99
John Yarwood
3:39:23
100
Kristian Jahre
3:39:33
101
KAARE D. STEEN
3:39:40
102
Magne Killingstad
3:39:47
103
Conrad Thompson
3:40:07
104
Ari Oskarsson
3:40:20
105
Svein Henrik Hedenstad
3:40:55
106
Øyvind Sørgjerd
3:41:17
107
Haakon Evjen
3:41:24
108
Thomas Bakke
3:41:24
109
JAN WIKTORSSON
3:41:39
110
Anders Spilling
3:41:47
111
Gaute Voigt-Hanssen
3:41:49
112
Jens Rischling
3:41:56
113
Tobias Linnemann
3:42:09
114
Per Ivar Hoelsengen
3:42:31
115
Anders Paju
3:42:57
116
Bjørn Brandsæter
3:43:03
117
Stian Svendsen
3:43:06
118
Leif Bjørnar Hopland
3:43:47
119
Arve Leivestad
3:43:51
120
Erlend Steffensen
3:43:56
121
Svenn Sundgot
3:44:03
122
Kim Berg-Olsen
3:44:05
123
Dariusz Styczynski
3:44:11
124
Lars Andreas Hansen
3:44:22
125
Rune Eidshaug
3:44:22
126
Scott Hall
3:44:24
127
Jorg Rishaug
3:44:27
128
Per Røhnebæk
3:45:02
129
Arild Bjordal
3:45:04
130
Petter Kjeilen
3:45:12
131
Pål Christian Berger
3:45:24
132
Sigurd Ihlen
3:45:25
133
Lars Aurtande
3:45:56
134
Geir T. Storvik
3:46:12
135
Henrik Dam
3:47:06
136
Kjetil Kaldestad
3:47:13
137
Bernt Ove Finsveen
3:47:16
138
Jakob Horsholt
3:48:01
139
Ronny Larsen
3:48:06
140
Jarl Odin Herland
3:48:10
141
Torger Sollie
3:48:53
142
Bjørnar Svendsen
3:49:23
143
Terje Hynne
3:49:32
144
Marcus Hansander
3:49:43
145
Lars Velund
3:50:02
146
Ronny Feet
3:50:16
147
Bjørn Martin Sørensen
3:50:50
148
Arild Svensli
3:50:51
149
