10 for Grete Kvinner
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Kat. | Alakat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Wiig #26190 | 1999 | Skjalg IL | J16-17 | 38:04 | |
| 2 | Julie Marie Granstrøm Larsen #20720 | 1999 | Fredrikstad IF | J16-17 | 39:43 | |
| 3 | Marie Eide Roalkvam #20380 | 1999 | Skjalg IL | J16-17 | 40:03 | |
| 4 | Caroline Foss Høistad #20163 | 1998 | Ullensaker/Kisa IL | J16-17 | 43:11 | |
| 5 | Karen Marie Håkonsen #26532 | 1999 | Norway | J16-17 | 45:22 | |
| 6 | Ida Nesheim #25427 | 1999 | Norway | J16-17 | 46:40 | |
| 7 | Stine Bjørnø Svensen #20402 | 1999 | Norway | J16-17 | 48:34 | |
| 8 | Oda Høie Horgen #22518 | 1998 | Norway | J16-17 | 50:40 | |
| 9 | Christina Elnæs #26018 | 1999 | Norway | J16-17 | 51:10 | |
| 10 | Ingrid Lovise Rye #22463 | 1998 | Norway | J16-17 | 51:23 | |
| 11 | Ane Dyveke Blaauw #20900 | 1998 | Norway | J16-17 | 51:34 | |
| 12 | Serine Pedersen #20411 | 1998 | Norway | J16-17 | 52:10 | |
| 13 | Dorthea Storesund #22440 | 1999 | Norway | J16-17 | 52:21 | |
| 14 | Anna Teksum #26302 | 1999 | Norway | J16-17 | 53:04 | |
| 15 | Rakel Hammerlin #26390 | 1999 | Norway | J16-17 | 53:13 | |
| 16 | Mathea Mohn #26303 | 1999 | Norway | J16-17 | 53:17 | |
| 17 | Aurora Hammerstad #23782 | 1998 | Norway | J16-17 | 55:22 | |
| 18 | Marte Wisth #21263 | 1998 | Norway | J16-17 | 57:18 | |
| 19 | Kristine Ausel #22135 | 1999 | Norway | J16-17 | 57:24 | |
| 20 | Martine Woldseth #25387 | 1999 | Norway | J16-17 | 58:27 | |
| 21 | MYLIE VELAND THOMASSEN #20408 | 1999 | Norway | J16-17 | 58:56 | |
| 22 | Therese Granfelt #21760 | 1998 | Norway | J16-17 | 59:40 | |
| 23 | Iben Hoel Jensen #26009 | 1998 | Ringvassøy IL | J16-17 | 59:44 | |
| 24 | Ingrid Bækkedal #25533 | 1999 | Norway | J16-17 | 1:01:22 | |
| 25 | Alvilde Riis #22921 | 1999 | Norway | J16-17 | 1:02:40 | |
| 26 | Live Wold #22658 | 1998 | Norway | J16-17 | 1:02:50 | |
| 27 | Arja Korsnes #22979 | 1998 | Norway | J16-17 | 1:02:59 | |
| 28 | Vilde Lundberg #21186 | 1999 | Norway | J16-17 | 1:03:07 | |
| 29 | Mari Martini #21613 | 1999 | Norway | J16-17 | 1:04:26 | |
| 30 | Matilde Leite Yri #26083 | 1998 | Stårheim IL | J16-17 | 1:04:33 | |
| 31 | Ylva Heyn Friberg #24535 | 1999 | Norway | J16-17 | 1:04:35 | |
| 32 | Sofie Embla Nicolaisen #24669 | 1998 | Norway | J16-17 | 1:05:00 | |
| 33 | Elisabeth Holt #22794 | 1999 | Norway | J16-17 | 1:08:26 | |
| 34 | Emillie Emanuelsen Elsrud #21252 | 1999 | Norway | J16-17 | 1:08:36 | |
| 35 | Thea Stokken #22555 | 1999 | Norway | J16-17 | 1:10:08 | |
| 36 | Tone Nordbye Nybø #26541 | 1998 | Norway | J16-17 | 1:10:45 | |
| 37 | Helene Mathiesen #23441 | 1999 | Norway | J16-17 | 1:10:54 | |
| 38 | Amalie dagsvik #24261 | 1999 | Norway | J16-17 | 1:14:06 | |
| 39 | Adelèn Torset #24613 | 1999 | Norway | J16-17 | 1:14:38 | |
| 40 | Martine H. Mellbye #25490 | 1998 | Norway | J16-17 | 1:17:30 | |
| 41 | Annicken Martinussen #26020 | 1998 | Norway | J16-17 | 1:17:30 | |
| 42 | Sara Nistad #25647 | 1999 | Norway | J16-17 | 1:18:30 | |
| 43 | Mina Haugen #26161 | 1999 | Norway | J16-17 | 1:23:55 |
Pl.
Nimi
Time
1
Maria Wiig
38:04
2
Julie Marie Granstrøm Larsen
39:43
3
Marie Eide Roalkvam
40:03
4
Caroline Foss Høistad
43:11
5
Karen Marie Håkonsen
45:22
6
Ida Nesheim
46:40
7
Stine Bjørnø Svensen
48:34
8
Oda Høie Horgen
50:40
9
Christina Elnæs
51:10
10
Ingrid Lovise Rye
51:23
11
Ane Dyveke Blaauw
51:34
12
Serine Pedersen
52:10
13
Dorthea Storesund
52:21
14
Anna Teksum
53:04
15
Rakel Hammerlin
53:13
16
Mathea Mohn
53:17
17
Aurora Hammerstad
55:22
18
Marte Wisth
57:18
19
Kristine Ausel
57:24
20
Martine Woldseth
58:27
21
MYLIE VELAND THOMASSEN
58:56
22
Therese Granfelt
59:40
23
Iben Hoel Jensen
59:44
24
Ingrid Bækkedal
1:01:22
25
Alvilde Riis
1:02:40
26
Live Wold
1:02:50
27
Arja Korsnes
1:02:59
28
Vilde Lundberg
1:03:07
29
Mari Martini
1:04:26
30
Matilde Leite Yri
1:04:33
31
Ylva Heyn Friberg
1:04:35
32
Sofie Embla Nicolaisen
1:05:00
33
Elisabeth Holt
1:08:26
34
Emillie Emanuelsen Elsrud
1:08:36
35
Thea Stokken
1:10:08
36
Tone Nordbye Nybø
1:10:45
37
Helene Mathiesen
1:10:54
38
Amalie dagsvik
1:14:06
39
Adelèn Torset
1:14:38
40
Martine H. Mellbye
1:17:30
41
Annicken Martinussen
1:17:30
42
Sara Nistad
1:18:30
43
Mina Haugen
1:23:55



