21.1km
Bruttoaika: aikasi lähdöstä Nettoaika: aikasi lähtöviivan ylityksestä
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Kat. | Time Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Zuman #275 | M45 | 1:21:50 (1:21:50) | ||
| 2 | Harry Hodzelmans #373 | 1967 | M45 | 1:32:37 (1:32:38) | |
| 3 | Kees Cohen #231 | 1965 | M45 | 1:33:34 (1:33:35) | |
| 4 | Remco Fritz #239 | 1967 | M45 | 1:35:04 (1:35:04) | |
| 5 | Edwin Swart #154 | 1965 | M45 | 1:37:59 (1:38:01) | |
| 6 | Alex Slief #252 | 1964 | M45 | 1:43:43 (1:43:47) | |
| 7 | Marcel Heijmans #145 | 1967 | M45 | 1:47:54 (1:47:58) | |
| 8 | Walter Worp #159 | 1965 | M45 | 1:48:23 (1:48:32) | |
| 9 | Ibrahim(ibi) Molla #148 | 1962 | M45 | 1:55:29 (1:55:39) | |
| 10 | Willem Pernot #340 | M45 | 2:05:48 (2:05:50) | ||
| 11 | Jorgen Hooijman #334 | M45 | 2:06:38 (2:06:39) | ||
| 12 | Rene van Houwelingen #277 | M45 | 2:14:16 (2:14:23) |
Pl.
Nimi
Time
(Brutto)
1
Dick Zuman
1:21:50
2
Harry Hodzelmans
1:32:38
3
Kees Cohen
1:33:35
4
Remco Fritz
1:35:04
5
Edwin Swart
1:38:01
6
Alex Slief
1:43:47
7
Marcel Heijmans
1:47:58
8
Walter Worp
1:48:32
9
Ibrahim(ibi) Molla
1:55:39
10
Willem Pernot
2:05:50
11
Jorgen Hooijman
2:06:39
12
Rene van Houwelingen
2:14:23



