5km Scholierenloop
Bruttoaika: aikasi lähdöstä Nettoaika: aikasi lähtöviivan ylityksestä
Prijsuitreiking op volgorde binnenkomst, uitslagen netto volgorde.
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Kat. | Alakat. | Time Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Fietsma #1019 | 1997 | RSG bovenbouw | H5scB | Harderwijk | 17:32 (17:32) |
| 2 | Him Looper #1021 | 1998 | RSG bovenbouw | H5scB | 18:09 (18:09) | |
| 3 | Chris de Koning #1003 | 1999 | VEVA 1 | H5scB | 19:07 (19:10) | |
| 4 | Noel Butoh #1020 | 2000 | RSG bovenbouw | H5scB | Harderwijk | 19:29 (19:29) |
| 5 | Rowdy Simon #1001 | 1994 | VEVA 1 | H5scB | 19:40 (19:41) | |
| 6 | Arno Bokkers #1000 | 1996 | VEVA 1 | H5scB | 20:15 (20:16) | |
| 7 | Otto Houweling #1018 | 1999 | VEVA 4 | H5scB | 20:26 (20:35) | |
| 8 | Arnoud Vlot #1015 | 1999 | VEVA 4 | H5scB | 20:26 (20:32) | |
| 9 | Sharlon Cederburg #1007 | 1999 | VEVA 2 | H5scB | 20:27 (20:28) | |
| 10 | Rick Schinkel #1005 | 1999 | VEVA 2 | H5scB | 20:45 (20:45) | |
| 11 | Denzel Swerissen #1008 | 1996 | VEVA 2 | H5scB | 20:50 (20:52) | |
| 12 | Wilco van Haaften #1016 | 1998 | VEVA 4 | H5scB | 20:57 (20:58) | |
| 13 | Milan van Elten #1002 | 1998 | VEVA 1 | H5scB | 21:06 (21:12) | |
| 14 | Mert Ozcan #1012 | 1998 | VEVA 3 | H5scB | 21:09 (21:12) | |
| 15 | Robbin de Zoete #1022 | 1998 | RSG bovenbouw | H5scB | 21:11 (21:11) | |
| 16 | Sil de Voogd #1009 | 1998 | VEVA 2 | H5scB | 21:32 (21:35) | |
| 17 | Ralph Mess Lapre #1013 | 1998 | VEVA 3 | H5scB | 22:09 (22:14) | |
| 18 | Roy Baade #1006 | 1998 | VEVA 2 | H5scB | 22:35 (22:41) | |
| 19 | Bas Witte #1017 | 1999 | VEVA 4 | H5scB | 23:10 (23:16) | |
| 20 | Jop Tweehuijsen #1025 | 2002 | Morgen College Bovenbouw | H5scB | Harderwijk | 26:34 (26:38) |
Pl.
Nimi
Time
(Netto)
1
Ivan Fietsma
17:32
2
Him Looper
18:09
3
Chris de Koning
19:07
4
Noel Butoh
19:29
5
Rowdy Simon
19:40
6
Arno Bokkers
20:15
7
Otto Houweling
20:26
8
Arnoud Vlot
20:26
9
Sharlon Cederburg
20:27
10
Rick Schinkel
20:45
11
Denzel Swerissen
20:50
12
Wilco van Haaften
20:57
13
Milan van Elten
21:06
14
Mert Ozcan
21:09
15
Robbin de Zoete
21:11
16
Sil de Voogd
21:32
17
Ralph Mess Lapre
22:09
18
Roy Baade
22:35
19
Bas Witte
23:10
20
Jop Tweehuijsen
26:34



