Campustrail
Bruttoaika: aikasi lähdöstä Nettoaika: aikasi lähtöviivan ylityksestä
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Kat. | Alakat. | Time Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK Celine #817 | Dierkunde | Personeel V | UHasselt | 38:45 (38:53) | |
| 2 | WOUTERS Annelies #876 | Dierkunde | Personeel V | UHasselt | 38:45 (38:53) | |
| 3 | Skopinski Annemie #852 | PXL | Personeel V | PXL | 41:10 (41:20) | |
| 4 | Schrooten Annelies #850 | UCLeuven-Limburg | Personeel V | UCLeuven-Limburg | 44:32 (44:45) | |
| 5 | Van den Putte Tin #863 | UCLeuven-Limburg | Personeel V | UCLeuven-Limburg | 44:32 (44:46) | |
| 6 | Sanchez Selien #846 | Morfo | Personeel V | UHasselt | 44:43 (44:56) | |
| 7 | LEMMENS Stefanie #823 | Morfo | Personeel V | UHasselt | 44:43 (44:57) | |
| 8 | VANHILLE Vicky #869 | UHasselt | Personeel V | UHasselt | 46:54 (47:05) | |
| 9 | Cornelissen Marlies #786 | Gemsjoggers | Personeel V | UCLeuven-Limburg | 47:10 (47:14) |
Pl.
Nimi
Time
(Brutto)
1
KOWALCZYK Celine
38:53
2
WOUTERS Annelies
38:53
3
Skopinski Annemie
41:20
4
Schrooten Annelies
44:45
5
Van den Putte Tin
44:46
6
Sanchez Selien
44:56
7
LEMMENS Stefanie
44:57
8
VANHILLE Vicky
47:05
9
Cornelissen Marlies
47:14



