Bijvoetrun 2,5km
Bruttoaika: aikasi lähdöstä Nettoaika: aikasi lähtöviivan ylityksestä
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Kat. | Alakat. | Time Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosalie Schouten #501 | 2006 | Van der Muelen-Vastwijkschool | F | groep5 | 9:42 (9:42) |
| 2 | Noa Dooper #803 | 2004 | Van der Muelen-Vastwijkschool | F | groep8 | 10:35 (10:35) |
| 3 | Danielle Grijpink #925 | 2005 | Naarden | F | 10:49 (10:51) | |
| 4 | Lisette Steenman #904 | 2004 | Almere | F | 11:15 (11:17) | |
| 5 | Anne Dijkhuizen #603 | 2006 | Van der Muelen-Vastwijkschool | F | groep6 | 11:21 (11:21) |
| 6 | Carlijn Sluyk #804 | 2004 | Kors Breijerschool | F | groep8 | 11:38 (11:42) |
| 7 | Jente Sierkstra #708 | 2005 | Kors Breijerschool | F | groep7 | 11:39 (11:42) |
| 8 | Floortje Vermeulen #604 | 2006 | Van der Muelen-Vastwijkschool | F | groep6 | 11:41 (11:43) |
| 9 | Floor Troost #502 | 2007 | Van der Muelen-Vastwijkschool | F | groep5 | 11:48 (11:52) |
| 10 | Jasmijn Soet #909 | 2004 | Van der Muelen-Vastwijkschool | F | groep8 | 12:05 (12:06) |
| 11 | Jenthe Sikkema #801 | 2004 | Jozefschool | F | groep8 | 12:13 (12:16) |
| 12 | Chanty Bleijenberg #928 | 2005 | Van der Muelen-Vastwijkschool | F | groep6 | 12:16 (12:21) |
| 13 | Havva Cincil #703 | 2004 | Jozefschool | F | groep7 | 12:26 (12:30) |
| 14 | Fenne Phielix #62768 | 2004 | Kors Breijerschool | F | groep8 | 12:44 (12:48) |
| 15 | Lindsey Bleijenberg #601 | 2006 | De Hobbedob | F | groep6 | 12:56 (13:01) |
| 16 | Iris Winkel #920 | 2003 | Van der Muelen-Vastwijkschool | F | groep8 | 13:04 (13:09) |
| 17 | Esther Bawak #508 | 2007 | Kors Breijerschool | F | groep5 | 13:11 (13:14) |
| 18 | Sanne-Meis Schouten #5909 | 2003 | Van der Muelen-Vastwijkschool | F | groep8 | 13:35 (13:40) |
| 19 | Celine Koning #802 | 2004 | De Terp | F | groep8 | 13:40 (13:45) |
| 20 | Ella O'Brien #701 | 2005 | De Terp | F | groep7 | 13:42 (13:46) |
| 21 | Esmee Marijnissen #704 | 2005 | De Hobbedob | F | groep7 | 13:55 (14:02) |
| 22 | Romy Vossepoel #705 | 2005 | De Hobbedob | F | groep7 | 13:56 (14:02) |
| 23 | Kiki Vollaard #507 | 2006 | De Hobbedob | F | groep5 | 14:06 (14:08) |
| 24 | Sylke Sikkema #702 | 2005 | Jozefschool | F | groep7 | 14:05 (14:10) |
| 25 | Jasmine Fleming #602 | 2005 | Jozefschool | F | groep6 | 14:05 (14:11) |
| 26 | Nienke van Kesteren #707 | 2005 | Kors Breijerschool | F | groep7 | 14:29 (14:33) |
| 27 | Erin Gooijer #929 | 2006 | Weesp | F | 14:47 (14:53) | |
| 28 | Sèra van Dijk #504 | 2007 | Van der Muelen-Vastwijkschool | F | groep5 | 15:03 (15:04) |
| 29 | Isa Mostert #503 | 2007 | Van der Muelen-Vastwijkschool | F | groep5 | 15:33 (15:34) |
| 30 | Alina Pommėe #505 | 2008 | Van der Muelen-Vastwijkschool | F | groep5 | 15:38 (15:41) |
| 31 | Maud Pronk #903 | 2009 | Jozefschool | F | groep5 | 15:52 (15:59) |
| 32 | Kira roadrunner Menzel #901 | 1974 | Naarden | F | 17:43 (17:50) | |
| 33 | silke van engelen #910 | 2004 | Baarn | F | 18:43 (18:49) |
Pl.
Nimi
Time
(Brutto)
1
Rosalie Schouten
9:42
2
Noa Dooper
10:35
3
Danielle Grijpink
10:51
4
Lisette Steenman
11:17
5
Anne Dijkhuizen
11:21
6
Carlijn Sluyk
11:42
7
Jente Sierkstra
11:42
8
Floortje Vermeulen
11:43
9
Floor Troost
11:52
10
Jasmijn Soet
12:06
11
Jenthe Sikkema
12:16
12
Chanty Bleijenberg
12:21
13
Havva Cincil
12:30
14
Fenne Phielix
12:48
15
Lindsey Bleijenberg
13:01
16
Iris Winkel
13:09
17
Esther Bawak
13:14
18
Sanne-Meis Schouten
13:40
19
Celine Koning
13:45
20
Ella O'Brien
13:46
21
Esmee Marijnissen
14:02
22
Romy Vossepoel
14:02
23
Kiki Vollaard
14:08
24
Sylke Sikkema
14:10
25
Jasmine Fleming
14:11
26
Nienke van Kesteren
14:33
27
Erin Gooijer
14:53
28
Sèra van Dijk
15:04
29
Isa Mostert
15:34
30
Alina Pommėe
15:41
31
Maud Pronk
15:59
32
Kira roadrunner Menzel
17:50
33
silke van engelen
18:49



