2km
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Kat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marnix Messemaker #953 | 2003 | Katwijk | M | 7:42 |
| 2 | Felix van Eer #62036 | 2005 | Katwijk Zh | M | 7:50 |
| 3 | Daan de Mooij #804 | 2006 | Katwijk | M | 7:53 |
| 4 | Liam Parkins #670 | 2006 | Wassenaar | M | 8:03 |
| 5 | Leonard van Eer #62037 | 2006 | Katwijk Zh | M | 8:14 |
| 6 | Samuel Wouda #849 | 2004 | Katwijk | M | 8:44 |
| 7 | Julian ter Harmsel #157 | 2005 | Valkenburg Zh | M | 8:48 |
| 8 | Arvith Zoet #742 | 2004 | Katwijk Zh | M | 9:06 |
| 9 | Samuel Potters #62030 | 2006 | Katwijk Zh | M | 9:28 |
| 10 | Aaron Haasnoot #877 | 2005 | Katwijk | M | 9:38 |
| 11 | Matthijs Hoek #770 | 2005 | Katwijk Zh | M | 9:40 |
| 12 | Gerrit Overdevest #563 | 2007 | Wassenaar | M | 9:40 |
| 13 | Kian van Duijvenvoorde #397 | 2006 | Katwijk Zh | M | 9:41 |
| 14 | Aymane assaidi #62081 | 2006 | Katwijk Zh | M | 9:52 |
| 15 | Jelle Durieux #859 | 2007 | Katwijk | M | 10:19 |
| 16 | Chris Wilczek #854 | 2005 | Katwijk | M | 10:22 |
| 17 | Tim Grimbergen #805 | 2005 | Katwijk | M | 10:24 |
| 18 | Van der plas #62069 | 2006 | Katwijk Zh | M | 10:24 |
| 19 | Corne van der Zwan #62119 | 2005 | Katwijk | M | 10:29 |
| 20 | Chris van leeuwen #778 | 2005 | Rijnsburg | M | 10:32 |
| 21 | Stef Ouwehand #939 | 2004 | Katwijk | M | 10:40 |
| 22 | Gertjan van Duijvenvoorde #398 | 1974 | Katwijk Zh | M | 12:24 |
Pl.
Nimi
Time
1
Marnix Messemaker
7:42
2
Felix van Eer
7:50
3
Daan de Mooij
7:53
4
Liam Parkins
8:03
5
Leonard van Eer
8:14
6
Samuel Wouda
8:44
7
Julian ter Harmsel
8:48
8
Arvith Zoet
9:06
9
Samuel Potters
9:28
10
Aaron Haasnoot
9:38
11
Matthijs Hoek
9:40
12
Gerrit Overdevest
9:40
13
Kian van Duijvenvoorde
9:41
14
Aymane assaidi
9:52
15
Jelle Durieux
10:19
16
Chris Wilczek
10:22
17
Tim Grimbergen
10:24
18
Van der plas
10:24
19
Corne van der Zwan
10:29
20
Chris van leeuwen
10:32
21
Stef Ouwehand
10:40
22
Gertjan van Duijvenvoorde
12:24



